<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mittelstand Nachrichten | Am Puls der Wirtschaft.</title>
	<atom:link href="https://www.mittelstand-nachrichten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 09:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2015/09/cropped-facebook-mina-32x32.png</url>
	<title>Mittelstand Nachrichten | Am Puls der Wirtschaft.</title>
	<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dax startet schwächer: Fed-Protokoll und hohe Ölpreise belasten Aktienmarkt</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/dax-startet-schwaecher-fed-protokoll-und-hohe-oelpreise-belasten-aktienmarkt/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/dax-startet-schwaecher-fed-protokoll-und-hohe-oelpreise-belasten-aktienmarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Lipkow]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Markets]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fed-Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297979</guid>

					<description><![CDATA[Der Dax startet schwach nach dem Fed-Protokoll. Erfahren Sie, welche Auswirkungen dies auf den Aktienmarkt hat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/dax-startet-schwaecher-fed-protokoll-und-hohe-oelpreise-belasten-aktienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Schufa-Report 2025: Negativeinträge steigen auf 8,1 Prozent &#8211; Duisburg und Gelsenkirchen am stärksten betroffen</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/schufa-report-2025-negativeintraege-steigen-auf-81-prozent-duisburg-und-gelsenkirchen-am-staerksten-betroffen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/schufa-report-2025-negativeintraege-steigen-auf-81-prozent-duisburg-und-gelsenkirchen-am-staerksten-betroffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Zeitz-Brandmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Ines Moers]]></category>
		<category><![CDATA[Klarna]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja Birkholz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale Bundesverband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297716</guid>

					<description><![CDATA[Der Schufa-Report 2025 deckt auf, dass das Ruhrgebiet am stärksten von Zahlungsschwierigkeiten betroffen ist. Details hier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/schufa-report-2025-negativeintraege-steigen-auf-81-prozent-duisburg-und-gelsenkirchen-am-staerksten-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Schwerdtner kritisiert Koalitionsausschuss: &#8222;Bundesregierung schröpft die Menschen in diesem Land&#8220;</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/schwerdtner-kritisiert-koalitionsausschuss-bundesregierung-schroepft-die-menschen-in-diesem-land/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/schwerdtner-kritisiert-koalitionsausschuss-bundesregierung-schroepft-die-menschen-in-diesem-land/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Ines Schwerdtner]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297718</guid>

					<description><![CDATA[Die Linken-Chefin Ines Schwerdtner fordert nach dem Koalitionsausschuss einen Stopp der Reformpläne von Union und SPD. &#8222;Mir geht es gar nicht so sehr um das Tempo dieses Sozialkahlschlags, sondern darum, dass er wirklich gestoppt werden muss&#8220;, sagte Schwerdtner in der Sendung &#8222;Frühstart&#8220; von RTL und ntv. &#8222;Bundesregierung schröpft die Menschen in diesem Land&#8220; Sie sieht &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/schwerdtner-kritisiert-koalitionsausschuss-bundesregierung-schroepft-die-menschen-in-diesem-land/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Lkw-Maut-Fahrleistungsindex September 2026 steigt um 0,8 Prozent und liegt 2,5 Prozent über Vorjahr</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/lkw-maut-fahrleistungsindex-september-2026-steigt-um-08-prozent-und-liegt-25-prozent-ueber-vorjahr/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/lkw-maut-fahrleistungsindex-september-2026-steigt-um-08-prozent-und-liegt-25-prozent-ueber-vorjahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[BALM]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Logistik und Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrleistungsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Maut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297714</guid>

					<description><![CDATA[Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im September 2026 gegenüber August 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilten, lag der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats September 2025. Lkw-Maut-Fahrleistungsindex &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/lkw-maut-fahrleistungsindex-september-2026-steigt-um-08-prozent-und-liegt-25-prozent-ueber-vorjahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>LEG-Chef Lars von Lackum warnt vor steigenden Zinsen: Wohnungsbau und Immobilienmarkt unter Druck</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/leg-chef-lars-von-lackum-warnt-vor-steigenden-zinsen-wohnungsbau-und-immobilienmarkt-unter-druck/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/leg-chef-lars-von-lackum-warnt-vor-steigenden-zinsen-wohnungsbau-und-immobilienmarkt-unter-druck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkreditnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lars von Lackum]]></category>
		<category><![CDATA[LEG]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsneubau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297495</guid>

					<description><![CDATA[Der Vorstandschef des zweitgrößten deutschen Wohnungskonzerns LEG Immobilien, Lars von Lackum, warnt angesichts des jüngsten Zinsanstiegs vor zusätzlichen Belastungen für den Wohnungsneubau. &#8222;Er trifft vor allem alle, die bauen möchten&#8220;, sagte von Lackum dem &#8222;Handelsblatt&#8220;. Für private Bauherren verteuere sich die Finanzierung, sodass sich viele Interessenten weniger leisten könnten als erhofft. Auch für professionelle Entwickler &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/leg-chef-lars-von-lackum-warnt-vor-steigenden-zinsen-wohnungsbau-und-immobilienmarkt-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>BASF-Chef Kamieth begründet Übernahmepläne für Evonik mit industrieller Logik</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/basf-chef-kamieth-begruendet-uebernahmeplaene-fuer-evonik-mit-industrieller-logik/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/basf-chef-kamieth-begruendet-uebernahmeplaene-fuer-evonik-mit-industrieller-logik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Basischemie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Evonik]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Kamieth]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialchemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297451</guid>

					<description><![CDATA[BASF-Chef Markus Kamieth sieht die Chemieindustrie vor einer großen Welle an Übernahmen und Fusionen. &#8222;Als Marktführer wollen wir unsere Chancen dabei nutzen&#8220;, sagte er am Mittwoch auf dem Deutschland-Gipfel von &#8222;Handelsblatt&#8220; und WirtschaftsWoche in Berlin. BASF hat vor wenigen Wochen eine Kaufofferte für den Essener Konkurrenten Evonik über rund zehn Milliarden Euro abgegeben. Der Vorstand &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/basf-chef-kamieth-begruendet-uebernahmeplaene-fuer-evonik-mit-industrieller-logik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Exporte August 2026 sinken um 0,8 Prozent, Importe steigen um 0,9 Prozent</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_top-news/deutsche-exporte-august-2026-sinken-um-08-prozent-importe-steigen-um-09-prozent/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_top-news/deutsche-exporte-august-2026-sinken-um-08-prozent-importe-steigen-um-09-prozent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Außenhandelssaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297499</guid>

					<description><![CDATA[Im August 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber Juli 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gesunken und die Importe um 0,9 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 nahmen die Exporte um 6,2 Prozent und die Importe um 5,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mitteilte. Deutsche &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_top-news/deutsche-exporte-august-2026-sinken-um-08-prozent-importe-steigen-um-09-prozent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Krankheitskosten 2024 in Deutschland steigen auf 528,5 Milliarden Euro</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/krankheitskosten-2024-in-deutschland-steigen-auf-5285-milliarden-euro/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/krankheitskosten-2024-in-deutschland-steigen-auf-5285-milliarden-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitskosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297501</guid>

					<description><![CDATA[Die hohen Krankheitskosten von 528,5 Milliarden Euro in Deutschland 2024 werfen Fragen auf. Analysieren Sie die aktuellen Trends.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/krankheitskosten-2024-in-deutschland-steigen-auf-5285-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Frankreich-Schulden: Ökonom Neyer warnt vor Krise im Euroraum und fordern Kurswechsel</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/frankreich-schulden-oekonom-neyer-warnt-vor-krise-im-euroraum-und-fordern-kurswechsel/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/frankreich-schulden-oekonom-neyer-warnt-vor-krise-im-euroraum-und-fordern-kurswechsel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Fratzscher]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrike Neyer]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Düsseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297485</guid>

					<description><![CDATA[Renommierte Ökonomen warnen vor einer Ausweitung der Schuldenkrise in Frankreich. &#8222;Die Schuldenkrise in Frankreich ist sehr ernst&#8220;, sagte Ulrike Neyer, Ökonomin der Universität Düsseldorf, der &#8222;Rheinischen Post&#8220; (Donnerstagausgabe. &#8222;Es ist eine dramatische Gemengelage aus hohen Schulden, extrem angespannter Haushaltslage, kaum Wirtschaftswachstum, politischen Instabilitäten.&#8220; Diese Gemengelage senke das Vertrauen der Anleger in französische Staatsanleihen erheblich. Werden &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/frankreich-schulden-oekonom-neyer-warnt-vor-krise-im-euroraum-und-fordern-kurswechsel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Steuerreform 2027: Steuerzahler-Bund warnt vor Nettoverlusten trotz Entlastungen &#8211; Sozialabgaben steigen weiter</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/steuerreform-2027-steuerzahler-bund-warnt/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/steuerreform-2027-steuerzahler-bund-warnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Bund der Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Facharbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerentlastung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297389</guid>

					<description><![CDATA[Entdecken Sie die Auswirkungen der Steuerreform 2027 auf Arbeitnehmer und die Herausforderungen der neuen Regelungen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/finanzen/steuerreform-2027-steuerzahler-bund-warnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Verfassungsschutz warnt vor Spionage durch vernetzte Autos: Risiken für Politiker und Journalisten</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/verfassungsschutz-warnt-vor-spionage-durch-vernetzte-autos-risiken-fuer-politiker-und-journalisten/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/verfassungsschutz-warnt-vor-spionage-durch-vernetzte-autos-risiken-fuer-politiker-und-journalisten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte kritischer Infrastrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsprofile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Spionagerisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzte Autos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297397</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor Spionagerisiken durch vernetzte Autos. Das berichtet das &#8222;Handelsblatt&#8220; (Mittwochausgabe). Besonders gefährdet seien Personen, die aufgrund ihrer Funktion oder Tätigkeit Zugang zu schutzbedürftigen Informationen haben, erklärte die Behörde auf Anfrage des &#8222;Handelsblatts&#8220;. Dazu zählten Menschen in herausgehobenen staatlichen, politischen oder wirtschaftlichen Funktionen. Auch Abgeordnete, Journalisten und Beschäftigte kritischer Infrastrukturen könnten &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/verfassungsschutz-warnt-vor-spionage-durch-vernetzte-autos-risiken-fuer-politiker-und-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>IW-Studie: Wirtschaftswachstum in Deutschland seit 2020 allein durch staatliche Ausgaben getragen</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/iw-studie-wirtschaftswachstum-in-deutschland-seit-2020-allein-durch-staatliche-ausgaben-getragen/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/iw-studie-wirtschaftswachstum-in-deutschland-seit-2020-allein-durch-staatliche-ausgaben-getragen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitische Schocks]]></category>
		<category><![CDATA[Handelskonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[IW-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Privatwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297403</guid>

					<description><![CDATA[Erfahren Sie, wie der aggregierte staatliche Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Deutschland zwischen 2020 und 2025 entscheidend war.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/iw-studie-wirtschaftswachstum-in-deutschland-seit-2020-allein-durch-staatliche-ausgaben-getragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Produktion im Produzierenden Gewerbe steigt im August 2026 um 2,0 Prozent</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/produktion-im-produzierenden-gewerbe-steigt-im-august-2026-um-20-prozent/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/produktion-im-produzierenden-gewerbe-steigt-im-august-2026-um-20-prozent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[produzierendes Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[VDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297409</guid>

					<description><![CDATA[Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2026 gegenüber Juli 2026 saison- und kalenderbereinigt um 2,0 Prozent gestiegen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni bis August 2026 um 0,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_wirtschaft/produktion-im-produzierenden-gewerbe-steigt-im-august-2026-um-20-prozent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Verbrenner-Aus: Deutschland und Frankreich planen gemeinsamen Vorstoß für Abkehr und Made-in-EU-Vorgaben</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/verbrenner-aus-auf-der-kippe/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/verbrenner-aus-auf-der-kippe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Élysée-Palast]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gipfeltreffen]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Merz]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in-Hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Range Extender]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrenner-Aus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrennerverbot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297344</guid>

					<description><![CDATA[Deutschland und Frankreich vereinbaren das Aus des Verbrennerverbots mit neuen Vorgaben für Elektroautos und EU-Hersteller.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/mobil/verbrenner-aus-auf-der-kippe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Tankrabatt trifft Niedrigwasser: Erste Tankstellen im Westen und Südwesten ohne Benzin und Diesel</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/energie/tankrabatt-trifft-niedrigwasser-erste-tankstellen-im-westen-und-suedwesten-ohne-benzin-und-diesel/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/energie/tankrabatt-trifft-niedrigwasser-erste-tankstellen-im-westen-und-suedwesten-ohne-benzin-und-diesel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Tankrabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoffknappheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=297326</guid>

					<description><![CDATA[Der neue Tankrabatt treibt die Nachfrage nach Benzin und Diesel deutlich &#8211; und trifft auf eine Kraftstofflogistik, die wegen des extremen Niedrigwassers am Rhein bereits stark belastet ist. In mehreren Städten im Westen und Südwesten Deutschlands ist seit Wochenbeginn einzelnen Tankstellen zeitweise der Sprit ausgegangen. Betroffen waren nach Angaben des Tankstellen-Interessenverbands unter anderem Köln, Bonn, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mittelstand-nachrichten.de/energie/tankrabatt-trifft-niedrigwasser-erste-tankstellen-im-westen-und-suedwesten-ohne-benzin-und-diesel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>RTL/ntv Trendbarometer: CDU/CSU zweite Woche unter 20 Prozent, Grüne legen zu, AfD bei Kompetenzfrage vorn</title>
		<link>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/rtl-ntv-trendbarometer-cdu-csu-zweite-woche-unter-20-prozent-gruene-legen-zu-afd-bei-kompetenzfrage-vorn/</link>
					<comments>https://www.mittelstand-nachrichten.de/aktuell/dts_politik/rtl-ntv-trendbarometer-cdu-csu-zweite-woche-unter-20-prozent-gruene-legen-zu-afd-bei-kompetenzfrage-vorn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dts Nachrichtenagentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Brandmauer]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
