<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jochen Brunnstein ist neuer Marketingchef der SQS-Gruppe</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/jochen-brunnstein-ist-neuer-marketingchef-der-sqs-gruppe-20130522.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/jochen-brunnstein-ist-neuer-marketingchef-der-sqs-gruppe-20130522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Brunnstein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingchef]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[SQS-Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=24039</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;ln (ots) &#8211; Jochen Brunnstein (43) &#252;bernimmt ab sofort die Leitung des Marketings der SQS Software Quality Systems, des weltweit f&#252;hrenden Spezialisten f&#252;r Software-Qualit&#228;t. Der Produktmarketing-Experte war zuletzt als kundenverantwortlicher Delivery Manager im Unternehmen t&#228;tig. Brunnstein steht als neuer &#8220;Leiter Marketing &#38; Conferences&#8221; einer Einheit vor, die k&#252;rzlich wesentlich erweitert wurde. Neben Marketing und PR [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>K&ouml;ln (ots) &#8211; Jochen Brunnstein (43) &uuml;bernimmt ab sofort die Leitung des Marketings der SQS Software Quality Systems, des weltweit f&uuml;hrenden Spezialisten f&uuml;r Software-Qualit&auml;t. Der Produktmarketing-Experte war zuletzt als kundenverantwortlicher Delivery Manager im Unternehmen t&auml;tig. Brunnstein steht als neuer &#8220;Leiter Marketing &amp; Conferences&#8221; einer Einheit vor, die k&uuml;rzlich wesentlich erweitert wurde. Neben Marketing und PR geh&ouml;rt nun auch die Konferenzsparte des Unternehmens zu Brunnsteins Abteilung.</p>
<p>Jochen Brunnstein ist bereits seit elf Jahren bei SQS t&auml;tig. In dieser Zeit arbeitete der Betriebswirt und Marketing-Manager vor allem als Principal Consultant und Delivery Manager. Zu seinen Themenschwerpunkten geh&ouml;rten dabei vor allem das Projekt- und Testmanagement, IT-Sicherheit und IT-Servicemanagement. Dar&uuml;ber hinaus kam er in dieser Zeit mit fast allen SQS-Services in Kontakt und kennt dadurch die St&auml;rken des Unternehmens aus eigener, langj&auml;hriger Erfahrung.</p>
<p>Als Leiter Marketing &amp; Conferences will Brunnstein vor allem das Produktmarketing des Unternehmens weiter professionalisieren. &#8220;Ich werde die SQS-Kommunikation ganz auf den aktuellen strategischen Fokus des SQS-Vorstands ausrichten, n&auml;mlich auf Managed Services&#8221;, k&uuml;ndigt Brunnstein an. &#8220;Die damit verbundenen Themen wie der Nutzen von Near- und Offshore-Testcentern oder die Industrialisierung von Software-Tests werden wir intensiv in unsere M&auml;rkte hineintragen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/jochen-brunnstein-ist-neuer-marketingchef-der-sqs-gruppe-20130522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Leuchtmittel von ISY schonen den Geldbeutel</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/led-leuchtmittel-von-isy-schonen-den-geldbeutel-20130522.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/led-leuchtmittel-von-isy-schonen-den-geldbeutel-20130522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen&Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Verordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirnen]]></category>
		<category><![CDATA[GU10]]></category>
		<category><![CDATA[Halogenlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeitswerte]]></category>
		<category><![CDATA[ISY]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Leuchtmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=24036</guid>
		<description><![CDATA[Ingolstadt (ots) &#8211; Mittlerweile neigen sich dank EU-Verordnung die Best&#228;nde traditioneller Gl&#252;hbirnen dem Ende zu. Doch wodurch ersetzt man sie am besten? Halogenlampen verbrauchen fast genauso viel Strom, Energiesparlampen schrecken durch das enthaltene Quecksilber ab. ISY, die Exklusivmarke von Media Markt und Saturn, bietet ab 23. Mai 2013 eine Vielzahl an LED-Leuchtmitteln, die umweltfreundlich sind, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ingolstadt (ots) &#8211; Mittlerweile neigen sich dank EU-Verordnung die Best&auml;nde traditioneller Gl&uuml;hbirnen dem Ende zu. Doch wodurch ersetzt man sie am besten? Halogenlampen verbrauchen fast genauso viel Strom, Energiesparlampen schrecken durch das enthaltene Quecksilber ab. ISY, die Exklusivmarke von Media Markt und Saturn, bietet ab 23. Mai 2013 eine Vielzahl an LED-Leuchtmitteln, die umweltfreundlich sind, durch angenehmes Licht &uuml;berzeugen und vor allem Geld sparen. Denn alle ISY LEDs verbrauchen nur zwischen 3 und 6 Watt und kosten deutlich weniger als zehn Euro.</p>
<p>Bislang musste, wer seine herk&ouml;mmlichen Gl&uuml;hlampen durch LED-Leuchtmittel ersetzen wollte, tief in die Tasche greifen. Doch die neuen LED-Produkte von ISY zeichnen sich nicht nur durch ihre stromsparende Technik aus, sondern auch durch ihren g&uuml;nstigen Preis. ISY-LEDs sind f&uuml;r alle g&auml;ngigen Sockel &#8211; selbst GU10 &#8211; erh&auml;ltlich und bieten sofort nach dem Einschalten eine angenehme Lichttemperatur im Bereich zwischen 2700 und 3000K (warmwei&szlig;). Sie eignen sich daher ideal f&uuml;r Wohnr&auml;ume.</p>
<p>Und auch der Stromverbrauch h&auml;lt sich bei 3 bis 6 Watt in Grenzen. Dabei werden dennoch Helligkeitswerte wie bei vergleichbaren Gl&uuml;hlampen erzielt: Die leistungsstarke 6 Watt LED-Lampe erreicht dabei sogar die Leuchtst&auml;rke einer 40 Watt Gl&uuml;hbirne. Damit kommt das Manko der fr&uuml;hen LED-Produkte mit zu geringer Helligkeit l&auml;ngst nicht mehr zum Tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/led-leuchtmittel-von-isy-schonen-den-geldbeutel-20130522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post DHL macht Bonn zur Musterstadt f&#252;r CO2-freie Zustellfahrzeuge</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-post-dhl-macht-bonn-zur-musterstadt-fuer-co2-freie-zustellfahrzeuge-20130522.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-post-dhl-macht-bonn-zur-musterstadt-fuer-co2-freie-zustellfahrzeuge-20130522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[aerodynamische Modifikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-frei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Appel]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridmotoren]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Musterstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[Zustellfahrzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=24033</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post DHL stellt die Zustellung in Bonn und dem Umland auf Elektrofahrzeuge um und macht die Stadt damit zum bundesweit ersten Standort mit einem CO2-freien Fahrzeugkonzept. In einem ersten Schritt wird bis Jahresende die Elektrofahrzeugflotte in Bonn und Umgebung auf 79 Fahrzeuge f&#252;r die Paketzustellung und die kombinierte Brief- und Paketzustellung aufgebaut. Anschlie&#223;end [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Post DHL stellt die Zustellung in Bonn und dem Umland auf Elektrofahrzeuge um und macht die Stadt damit zum bundesweit ersten Standort mit einem CO2-freien Fahrzeugkonzept. In einem ersten Schritt wird bis Jahresende die Elektrofahrzeugflotte in Bonn und Umgebung auf 79 Fahrzeuge f&uuml;r die Paketzustellung und die kombinierte Brief- und Paketzustellung aufgebaut. Anschlie&szlig;end sieht das Pilotprojekt vor, bis 2016 die Zahl auf 141 Elektrofahrzeuge zu erh&ouml;hen, die dann pro Jahr &uuml;ber 500 Tonnen CO2 einsparen werden. Aber schon zu Projektbeginn wird in Bonn eine der weltweit gr&ouml;&szlig;ten, im Verbund eingesetzten Nutzfahrzeugflotten mit Elektroantrieb unterwegs sein. Unterst&uuml;tzt wird das Projekt vom F&ouml;rderprogramm Elektromobilit&auml;t der Bundesregierung. Der Vorstandsvorsitzende von Deutsche Post DHL, Frank Appel, stellte das Projekt heute in Bonn gemeinsam mit Bundesumweltminister Peter Altmaier, BRIEF-Vorstand J&uuml;rgen Gerdes und dem Oberb&uuml;rgermeister der Stadt Bonn, J&uuml;rgen Nimptsch, vor.</p>
<p>&#8220;Unser Pilotprojekt in Bonn ist weltweit einmalig und kann Vorbild f&uuml;r andere St&auml;dte und Regionen werden&#8221;, sagte Frank Appel. &#8220;Als weltweit f&uuml;hrendes Logistikunternehmen sehen wir, welche Auswirkungen der globale Handel auf die Umwelt hat und &uuml;bernehmen Verantwortung: Alternative Antriebe geh&ouml;ren bei uns schon seit Jahren zu unserem Fuhrpark. Mit rund 8.500 Fahrzeugen mit umweltfreundlichen Antrieben verf&uuml;gen wir &uuml;ber eine der effizientesten Flotten der Branche.&#8221;</p>
<p>Die Deutsche Post DHL ist Partner in vielen Pilotprojekten mit alternativen Antrieben. Dabei kommen Hybridmotoren, Elektrofahrzeuge und Erd- und Biogasfahrzeuge genauso zum Einsatz wie die Erprobung von Dual-Fuel oder aerodynamischen Modifikationen. Der Konzern arbeitet hier mit allen namhaften Autoherstellern zusammen und hilft so, wichtige Erkenntnisse f&uuml;r die Weiterentwicklung von neuen Technologien zu gewinnen. Das Unternehmen hat in 2011 au&szlig;erdem damit begonnen, ein eigenes Elektrofahrzeug zu entwickeln. Das Fahrzeug wurde zusammen mit der StreetScooter GmbH und Instituten der Rheinisch-Westf&auml;lischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen f&uuml;r die Brief- und Paketzustellung entwickelt. Der &#8220;StreetScooter&#8221; ist ein speziell auf die Bed&uuml;rfnisse der Deutschen Post DHL zugeschnittenes Elektrofahrzeug, das mit einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern (im Postbetrieb max. 80 km) ideal in der Verbundzustellung &#8211; also der Auslieferung von Briefen und Paketen &#8211; eingesetzt werden kann. Die erste Vorserie von 50 Fahrzeugen wird ab Sommer 2013 sukzessive ausgeliefert. 20 Fahrzeuge werden im Pilotprojekt &#8220;CO2-freie Zustellung Bonn&#8221; und weitere 30 bundesweit beim Transport von Briefen und Paketen eingesetzt werden.</p>
<p>&#8220;Das Pilotprojekt in Bonn hat Modellcharakter. Gerade bei der Zustellung in St&auml;dten kann mit Elektroantrieben die L&auml;rm- und die Umweltbelastung erheblich gedrosselt und dar&uuml;ber hinaus wirtschaftlich sinnvoll Treibstoff eingespart werden. Als einer der gr&ouml;&szlig;ten Flottenbetreiber in Deutschland haben wir ein starkes Interesse daran, innovative und umweltfreundliche Antriebe einzusetzen. Besonders freue ich mich, dass wir unser eigenes Elektrofahrzeug in diesem Projekt einsetzen k&ouml;nnen. Der &#8220;StreetScooter&#8221; ist ein ma&szlig;geschneidertes Elektrofahrzeug, das genau auf unsere Anforderungen im Postalltag entwickelt wurde. 20 dieser Fahrzeuge werden zusammen mit weiteren rund 60 Elektrofahrzeugen verschiedener Hersteller ab Mitte 2013 in Bonn und Umgebung unterwegs sein&#8221;, so J&uuml;rgen Gerdes, Vorstand BRIEF Deutsche Post DHL.</p>
<p>&#8220;Ich freue mich, dass Bonn hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Unsere ohnehin schon gr&uuml;ne Stadt wird in Zukunft zus&auml;tzlich von den CO2-freien Zustellfahrzeugen der Deutschen Post profitieren&#8221;, sagte J&uuml;rgen Nimptsch, Oberb&uuml;rgermeister der Stadt Bonn.</p>
<p>Die Investitionen in alternative Antriebe und die Verringerung des CO2-Ausstosses sind Teil des konzernweiten GoGreen-Programms von Deutsche Post DHL. Das Programm beinhaltet ein konkretes CO2-Effizienzziel, bei dem es sich der Konzern zum Ziel gesetzt hat, seine CO2-Emissionen bis 2020 in Bezug auf das Basisjahr 2007 um 30 Prozent zu verbessern. In diesem Jahr feiert das Unternehmen bereits zwei Meilensteine: Das konzernweite Umweltprogramm wird f&uuml;nf Jahre alt und das Unternehmen hat mit einer Effizienzsteigerung um 16 Prozent bereits die H&auml;lfte des Weges bei der Erreichung seines CO2-Zieles bew&auml;ltigt.</p>
<p>Die Aktivit&auml;ten der Bundesregierung im Bereich Elektromobilit&auml;t sind ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu einer klimafreundlichen, die Umwelt schonenden Mobilit&auml;t. Die Programme zur F&ouml;rderung der Elektromobilit&auml;t, die im April 2009 mit dem Programm &#8220;Erneuerbar mobil&#8221; begonnen hatten, wurden im August 2011 aufgestockt. Sie f&ouml;rdern vor allem Vorhaben zur Ermittlung der Umwelt- und Klimafaktoren durch Feldversuche im Pkw- und Wirtschaftsverkehr, zur Kopplung der Elektromobilit&auml;t an erneuerbare Energien und deren Netzintegration, zur Markteinf&uuml;hrung mit &ouml;kologischen Standards und zum Bereich Ressourcenverf&uuml;gbarkeit und Recycling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-post-dhl-macht-bonn-zur-musterstadt-fuer-co2-freie-zustellfahrzeuge-20130522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JACAMAR &#8211; Agiles Datenmanagement: Einfach, &#8220;live&#8221; und sicher</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/jacamar-agiles-datenmanagement-einfach-live-und-sicher-20130522.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/jacamar-agiles-datenmanagement-einfach-live-und-sicher-20130522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jörg Czekalla]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-System]]></category>
		<category><![CDATA[JACAMAR-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Ticope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=24030</guid>
		<description><![CDATA[Magdeburg (ots) &#8211; Unternehmen kennen das Problem: W&#228;hrend einzelner Projekte fallen gro&#223;e Datenmengen an, die oftmals mit Hilfe von Tabellenkalkulation dezentral bearbeitet werden. &#220;blicherweise werden &#196;nderungen manuell abgeglichen, bevor sie in die zentralen Datenbank-Systeme geladen werden. Als Folge leiden die Qualit&#228;t sowie &#220;bersichtlichkeit der Datens&#228;tze und es ergeben sich Zeitverluste. Das Unternehmen Ticope hat als [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magdeburg (ots) &#8211; Unternehmen kennen das Problem: W&auml;hrend einzelner Projekte fallen gro&szlig;e Datenmengen an, die oftmals mit Hilfe von Tabellenkalkulation dezentral bearbeitet werden. &Uuml;blicherweise werden &Auml;nderungen manuell abgeglichen, bevor sie in die zentralen Datenbank-Systeme geladen werden. Als Folge leiden die Qualit&auml;t sowie &Uuml;bersichtlichkeit der Datens&auml;tze und es ergeben sich Zeitverluste. Das Unternehmen Ticope hat als L&ouml;sung die agile Datenmanagement-Software JACAMAR® entwickelt, welche diese ineffiziente Arbeitsweise vermeidet.</p>
<p>Am Arbeitsplatz sehen sich Mitarbeiter immer komplexer werdenden Produkten und Workflows gegen&uuml;ber. Gerade im produzierenden Gewerbe, wie der Automobilindustrie oder im Maschinen- und Anlagenbau f&auml;llt eine Vielzahl von Produktdaten an. Die Herausforderung liegt darin, diese Daten mit &uuml;berschaubarem Aufwand zu erfassen und bereitzustellen. &#8220;Mit den oftmals starren ERP-Systemen ist eine Anpassung an die Projektstrukturen nur bedingt und mit Hilfe des IT-Supports m&ouml;glich&#8221;, erkl&auml;rt der Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Ticope Dr. J&ouml;rg Czekalla. &#8220;Auch die manuelle Eingabe von Daten in ein ERP-System ist zeitaufwendig und fehleranf&auml;llig.&#8221;</p>
<p>Die JACAMAR-Software</p>
<p>Die Ticope UG &amp; C. KG stellt mit JACAMAR eine Datenmanagement-Software bereit, die die L&uuml;cke zwischen gro&szlig;en ERP-Systemen und listenbezogener Arbeit schlie&szlig;t. JACAMAR-Anwender k&ouml;nnen Datenbanken ohne gro&szlig;en Programmieraufwand selbst erstellen. Bei Ver&auml;nderungen der Rahmenbedingungen w&auml;hrend laufender Projekte lassen sich die Strukturen jederzeit agil anpassen. Dabei wirken rollenbezogene, individuell auf die jeweiligen Fach-Abteilungen zugeschnittene Ansichten komplexit&auml;tsmindernd und erm&ouml;glichen so einen besseren &Uuml;berblick &uuml;ber gro&szlig;e Datenmengen. Die Arbeit wird einfacher und effizienter.</p>
<p>In laufenden Prozessen sollten Informationen und Daten, mit denen dezentral gearbeitet wird, immer auf dem neuesten Stand sein. JACAMAR l&ouml;st dieses Problem durch den Einsatz eines einzigen Daten-Pools, der alle Fach-Abteilungen miteinander verbindet. Daten werden sofort nach ihrer Eingabe automatisch in dem gemeinsamen Daten-Pool publiziert und stehen so stets &#8220;live&#8221; zur Verf&uuml;gung. Zeitintensiver, manueller Abgleich ist damit nicht mehr Bestandteil der t&auml;glichen Arbeit, wodurch vermeidbare Eingabefehler auf ein Minimum reduziert werden. Individuelle, projektbezogene Eingabemasken und die Vergabe von Schreibrechten wirken zudem unterst&uuml;tzend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/jacamar-agiles-datenmanagement-einfach-live-und-sicher-20130522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo Urheberrechtsverletzungen f&#252;r Unternehmen im Internet lauern</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/wo-urheberrechtsverletzungen-fuer-unternehmen-im-internet-lauern-20130522.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/wo-urheberrechtsverletzungen-fuer-unternehmen-im-internet-lauern-20130522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Account]]></category>
		<category><![CDATA[Fallen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kommerzielle Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strafen]]></category>
		<category><![CDATA[strafrechtliche Schritte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsverletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=24025</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (ots) &#8211; Folgende Mail k&#246;nnte Ihr Unternehmen schon morgen erreichen: &#8220;Wir haben festgestellt, dass Sie unsere Fotos und unseren Text ohne unsere Erlaubnis auf Ihrer Webseite sowie auf Ihrem Facebook-Account verwenden. Wir fordern Sie auf, die f&#228;lligen Lizenzgeb&#252;hren in H&#246;he von x Euro f&#252;r die kommerzielle Nutzung zu zahlen. Andernfalls werden wir strafrechtliche Schritte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn (ots) &#8211; Folgende Mail k&ouml;nnte Ihr Unternehmen schon morgen erreichen: &#8220;Wir haben festgestellt, dass Sie unsere Fotos und unseren Text ohne unsere Erlaubnis auf Ihrer Webseite sowie auf Ihrem Facebook-Account verwenden. Wir fordern Sie auf, die f&auml;lligen Lizenzgeb&uuml;hren in H&ouml;he von x Euro f&uuml;r die kommerzielle Nutzung zu zahlen. Andernfalls werden wir strafrechtliche Schritte gegen Sie einleiten.&#8221;</p>
<p>So oder so &auml;hnlich ergeht es Unternehmen immer h&auml;ufiger. Denn das Internet und auch die Sozialen Netzwerke sind keine rechtsfreien R&auml;ume. Lizenz- und Urheberverletzungen werden in Deutschland mit hohen Strafen geahndet. Allzu schnell k&ouml;nnen Unternehmen in zahlreiche Fallen tappen &#8211; sei es mit der eigenen Webseite oder mit aus dem Netz &#8220;gezogenen&#8221; Texten und Bildern.</p>
<p>Genau aus diesem Grund hat sich Deutschlands gro&szlig;e Journalistenb&ouml;rse DieRedaktion.de intensiv mit dieser Problematik und dem Urheberrecht besch&auml;ftigt. Denn auf DieRedaktion.de k&ouml;nnen Unternehmen nicht nur Ausschreibungen f&uuml;r journalistische Auftragsarbeiten einstellen, sondern auch aus &uuml;ber 17.000 bestehenden Artikeln den passenden Beitrag ausw&auml;hlen und dessen Nutzungsrecht f&uuml;r zum Beispiel eine Website erwerben. Das Lizenzmanagement ist dabei f&uuml;r das Unternehmen einfach und absolut rechtssicher.</p>
<p>Damit Sie mit Ihrem Online-Auftritt rechtssicher agieren k&ouml;nnen, hat DieRedaktion.de die sechs gr&ouml;&szlig;ten Urheberrechtsfallen im Internet zusammengestellt:</p>
<p>1. Urheberrecht beachten</p>
<p>Unternehmens-Webseiten oder auch Accounts in Social-Media-Netzwerken unterliegen dem Urheberrecht. Beim Erstellen der Homepage l&auml;sst man sich gerne von anderen gut gelungenen Sites inspirieren &#8211; vielleicht wagt der ein oder andere sogar, eine hervorragend passende Grafik oder ein Bild zu &uuml;bernehmen. Vorsicht. Es gilt das Urheberrecht f&uuml;r viele Dinge wie zum Beispiel f&uuml;r Karten, grafische Gestaltungen, Filme oder Videos genauso wie f&uuml;r Bilder, aber auch Zeichnungen. Man sollte sich daher immer die Verwendungs- und Nutzungsrechte schriftlich einholen und im Fall kostenpflichtiger Copyrights die Erlaubnis zur Ver&ouml;ffentlichung gegen Verg&uuml;tung sichern. Achten Sie unbedingt auch auf eine m&ouml;gliche zeitliche Befristung der Nutzungsrechte.</p>
<p>2. &Auml;nderungen sch&uuml;tzen nicht</p>
<p>Fremdes Material darf auch dann nicht verwendet werden, wenn kleinere &Auml;nderungen wie beispielsweise ein Fotoausschnitt oder neue &Uuml;berschriften von Texten vorgenommen werden. Das Urheberrecht sch&uuml;tzt auch vor &Uuml;bernahme mit &Auml;nderungen.</p>
<p>3. Auf das &#8220;Kleingedruckte&#8221; achten</p>
<p>Manchmal wird im Internet ausdr&uuml;cklich die Verwendung durch &Uuml;bernahme gestattet. Das gen&uuml;gt nicht immer. Zum einen kann dieses bewilligte Nutzungsrecht zeitlich befristet sein &#8211; und wer erinnert sich schon nach zwei, drei Jahren an die Befristung? Zum anderen wird teilweise nur eine Verwendung &#8220;zum privaten Gebrauch&#8221; einger&auml;umt &#8211; die Verwendung &#8220;zum gewerblichen Gebrauch&#8221; ausdr&uuml;cklich verboten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich immer die &Uuml;bernahmerechte schriftlich best&auml;tigen lassen.</p>
<p>4. Gutgl&auml;ubiger Erwerb</p>
<p>Unternehmen k&ouml;nnen beispielsweise von Agenturen die Nutzungsrechte von Fotos oder Filmen erwerben. Es gibt aber daf&uuml;r keinen &#8220;gutgl&auml;ubigen Erwerb&#8221;. Besitzt die Agentur &uuml;berhaupt die Rechte der Weitervermarktung und ist sie seri&ouml;s? Denn wenn &#8211; auch versehentlich &#8211; die Agentur in Wahrheit an dem Material doch nicht die hinl&auml;nglich urheberrechtlichen Verbreitungsrechte besitzt, so haftet der Verwender gegen&uuml;ber dem direkten Inhaber des Urheberrechts. Der Unternehmer kann in diesem Fall h&ouml;chstens Schadenersatz vom &Uuml;bermittler verlangen beziehungsweise einklagen.</p>
<p>5. Erlaubnis schriftlich einholen und Grenzen akzeptieren</p>
<p>Jeder Mensch hat das Recht auf das eigene Bild. Das hei&szlig;t: Unternehmer m&uuml;ssen bei jeder &ouml;ffentlichen Verwendung die Erlaubnis von Menschen, die auf Fotos oder in Filmen abgebildet werden, einholen. Ausnahmen gibt es nur bei den sogenannten Personen der Zeitgeschichte, bei Personen, die Teil einer &ouml;ffentlichen Veranstaltung sind, oder jenen, die auf Fotos nur als Beiwerk erscheinen.</p>
<p>6. Geistiges Eigentum von Texten</p>
<p>Was f&uuml;r Fotos gilt, findet auch beim geschriebenen Wort Anwendung. Jeder Text ist urheberrechtlich gesch&uuml;tzt. Das Motto &#8220;Copy &amp; Paste&#8221; von Texten oder Textteilen f&uuml;r die pers&ouml;nliche beziehungsweise kommerzielle Verwendung ist verboten. Eine optimale L&ouml;sung bietet DieRedaktion.de. Bei dieser Journalismusb&ouml;rse k&ouml;nnen sich Unternehmer die Lizenz von qualifizierten Texten professioneller Journalisten zu fast jedem Thema und zu guten Konditionen sichern. Rechtssicher!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/wo-urheberrechtsverletzungen-fuer-unternehmen-im-internet-lauern-20130522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Getr&#228;nkedose: Immer beliebter und umweltfreundlicher</title>
