﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DSIT ist Aussteller bei der Undersea Defence Technologies in Alicante (Spanien), 29.</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120517.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120517.html</guid>
		<description><![CDATA[Givat Shmuel, Israel (ots/PRNewswire) &#8211; DSIT Solutions Ltd., eine Tochtergesellschaft von Acorn Energy Inc. , verkündete heute die Präsentation ihrer Unterwassersicherheitssysteme und anderer Sonar- und Akustiklösungen auf der Konferenz und Messe für Unterwasserverteidigungstechnologien Undersea Defence Technologies (UDT), die vom 29. &#8211; 31. Mai 2012 in Alicante (Spanien) stattfindet. Das Unternehmen betrachtet die UDT als wichtiges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Givat Shmuel, Israel (ots/PRNewswire) &#8211; DSIT Solutions Ltd., eine Tochtergesellschaft von Acorn Energy Inc. , verkündete heute die Präsentation ihrer Unterwassersicherheitssysteme und anderer Sonar- und Akustiklösungen auf der Konferenz und Messe für Unterwasserverteidigungstechnologien Undersea Defence Technologies (UDT), die vom 29. &#8211; 31. Mai 2012 in Alicante (Spanien) stattfindet. Das Unternehmen betrachtet die UDT als wichtiges Forum, um Entscheidungsträger aus der Unterwasserverteidigungs- und Sicherheitsbranche nahen Bereichen zu erreichen; es nahm in den vergangenen Jahren regelmäßig als Aussteller an dieser Veranstaltung teil.  (Logo: <a href="http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO</u></a> [<a href="http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://photos.prnewswire.com/prnh/20120504/NY01339LOGO</u></a>])  (Logo: <a href="http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO</u></a> [<a href="http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://photos.prnewswire.com/prnh/20120426/NY96114LOGO</u></a>])  DSIT freut sich, die Konferenz- und Messebesucher zum dessen Messestand F17 einzuladen, wo sie mehr über das weltweit führende Diver-Detection-Sonar-System AquaShield? DDS  und dessen tragbares Gegenstück PointShield? Portable DDS erfahren und ein Video über die Leistungen dieser Systeme im Einsatz sehen können. Das Unternehmen wird zudem Informationen zu dessen Full Mission Submarine Tactical Trainer, Underwater Acoustic Signal Analysis System und MAR? Portable Acoustic Ranges zur Verfügung stellen.  Informationen zu DSIT  DSIT entwickelt Sonar- und Akustiklösungen und ist als Systemintegrator für moderne ?Security and Safety Command and Control&#8221;-Systeme tätig. Die Produkte und Leistungen des Unternehmens basieren auf neuester Technologie und deren intelligenten Einsatz im Energiesektor, Handel, in der Rüstungsindustrie und bei der inneren Sicherheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst folgende Produkte: PortView? Harbor Surveillance System (HSS), AquaShield? Diver Detection Sonar (DDS), Sonar Simulators and Trainers, MAR? Portable Acoustic Ranges, ?Underwater Acoustic Signal Analysis&#8221;-Systeme (UASA-Systeme) sowie Sonar Upgrade Programs (SUP). Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: <a href="http://www.dsit.co.il" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.dsit.co.il</u></a> [<a href="http://us.lrd.yahoo." target="_blank" rel="nofollow"><u>http://us.lrd.yahoo.</u></a> com/SIG=10r6u6gbm;_ylt=AgFHn.d4cEQ_.LL6WKl9Wjqxcq9_;_ylu=X3oDMTE1YTBt OXF2BHBvcwMxBHNlYwNuZXdzYXJ0Ym9keQRzbGsDd3d3ZHNpdGNvaWw-/**http%3A/ww w.dsit.co.il/]  Informationen zu Acorn Energy  Acorn Energy Inc.  ist eine Holding-Gesellschaft, die sich auf das Optimieren von Energie durch ihre digitalen Lösungen für das Management von Energieinfrastrukturassets spezialisiert. Die vier verbundenen Unternehmen, an welchen die Holding-Gesellschaft die Mehrheit der Anteile hält, verbessern die Energieinfrastruktur der Welt, indem sie diese sicherer &#8211; durch Sicherheitslösungen für Unterwasserenergieinfrastruktur (DSIT) -; zuverlässiger &#8211; durch zustandsorientierte Beobachtung kritischer Assets des Stromnetzes (GridSense, OmniMetrix) &#8211; sowie produktiver und effizienter machen &#8211; durch die Verbesserung der Öl- und Gasproduktion bei gleichzeitiger Kostensenkung durch den Einsatz permanenter, ultrahochsensibler seismischer Tools, die ein präziseres Bild von Reservoiren ermöglichen (US Seismic). Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: <a href="http://www.acornenergy.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.acornenergy.com</u></a> [<a href="http://www.acornenergy.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.acornenergy.com/</u></a>].  ?Safe Harbor&#8221;-Erklärung  Die Pressemitteilung enthält so genannte ?zukunftsbezogene Aussagen&#8221; (engl. ?forward-looking statements&#8221;), die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Es gibt keine Garantie, dass Acorn Energy Inc. oder deren aktive Unternehmen auch in Zukunft ihre jeweiligen Geschäftstätigkeiten ausbauen, die Erwartungen erfüllen oder die oben beschriebenen Maßnahmen ausführen werden. Eine vollständige Darstellung der Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf das Geschäft von Acorn Energy im Allgemeinen und die Geschäftstätigkeiten ihrer Tochtergesellschaften auswirken können, finden Sie unter ?Risk Factors&#8221; im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht auf Formular 10-K und den Ergebnissen zum ersten Quartals 2012 auf Formular 10-Q, die durch Acorn Energy bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.  KONTAKTS Dr. Brandy Ben-Yosef Marketing  Business Development Manager DSIT Solutions Ltd. +972-3-531-3333 marketing@dsit.co.il[<u>mailto:marketing@dsit.co.il</u>]  Ansprechpartner für Investoren: Paul Henning Cameron Associates +1-212-245-8800 Paul@cameronassoc.com[<u>mailto:Paul@cameronassoc.com</u>]  Web site:  <a href="http://www.dssiinc.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.dssiinc.com/</u></a> http://<a href="http://www.dsit.co.il/" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.dsit.co.il/</u></a> http://<a href="http://www.acornenergy.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.acornenergy.com/</u></a></p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/105398/2254504/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-31-mai/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/105398/2254504/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-31-mai/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/dsit-ist-aussteller-bei-der-undersea-defence-technologies-in-alicante-spanien-29-20120517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung chinesischer Flughafenstädte sorgt weltweit für Aufsehen</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120517.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120517.html</guid>
		<description><![CDATA[Peking (ots/PRNewswire) -Great Ocean Group hält Hauptrede auf der ACE2012  PEKING, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Die Airport Cities World Conference and Exhibition 2012 (kurz: ACE2012) fand kürzlich in Denver im US-Bundesstaat Colorado statt. Im Rahmen der 3-tägigen Veranstaltung hielten mehr als 100 Vertreter aus über 30 Ländern sowie Delegierte aus den Betriebs- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peking (ots/PRNewswire) -Great Ocean Group hält Hauptrede auf der ACE2012  PEKING, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Die Airport Cities World Conference and Exhibition 2012 (kurz: ACE2012) fand kürzlich in Denver im US-Bundesstaat Colorado statt. Im Rahmen der 3-tägigen Veranstaltung hielten mehr als 100 Vertreter aus über 30 Ländern sowie Delegierte aus den Betriebs- und Steuerungsabteilungen der 20 führenden Flughäfen und Flughafenstädte der Welt verschiedenste Vorträge rund um die Flughafenbranche und nahmen diesbezüglich an verschiedenen Diskussionsrunden teil. Die Entwicklung von Flughafenstädten sowie weitere Themenschwerpunkte des Tages standen dabei besonders im Blickpunkt.  (Foto: <a href="http://photos.prnewswire.com/prnh/20120516/CN07228" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://photos.prnewswire.com/prnh/20120516/CN07228</u></a> [<a href="http://photos.prnewswire.com/prnh/20120516/CN07228" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://photos.prnewswire.com/prnh/20120516/CN07228</u></a>] )  Ein zentraler Themenschwerpunkt des Forums, dem besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, war die rasante Entwicklung der chinesischen Flughafenstädte.  Mit einer Rede zum Thema ?Chancen und Herausforderungen für Flughafenstädte in China&#8221; (Opportunities and Challenges of Airport Cities in China) übernahm die Great Ocean Group die Leitung über diesen Schwerpunktbereich. Teilnehmern wurde ein umfassender Überblick über die gegenwärtige Situation, die vier wesentlichen Triebkräfte der Entwicklung sowie über Herausforderungen und Erfolgsfaktoren geboten. Der Vertreter der Great Ocean Group erklärte, dass die Veranstaltung Entwicklern und Betreibern von Flughafenstädten aus dem Inland die Möglichkeit biete, die Geschäftskontakte und Kooperation mit ihren Kollegen aus aller Welt auszudehnen und die Weiterentwicklung der gesamten Branche in China so weiter zu fördern.  Die 1996 gegründete Great Ocean Group ist ein integrierter Dienstleister für die gesamte Versorgungskette von Flughafenstädten und ein Wegbereiter in konzeptioneller und praktischer Hinsicht. Das von der Gruppe entwickelte Projekt Beijing Airport City ist das erster seiner Art in China und zählt zu den größten und erfolgreichsten Flughafenstadt-Projekten der Welt. Im Zuge der erfolgreichen Projektentwicklung führte Great Ocean das Flughafenstadt-Konzept in China ein. Als Veranstalter der ursprünglichen Airport Cities World Conference and Exhibition im Jahr 2010 gelang es der Gruppe erstmals, ein derartiges internationales Treffen auf dem chinesischen Festland auszutragen. Augenblicklich konzentriert sich die Gruppe darauf, an wichtigen Flughafen-Drehkreuzen in ganz China für das Flughafenstadt-Konzept zu werben, da die bestehende Flughafenbranche als wesentliche Triebkraft zur schnellen Entwicklung solcher Städte beitragen kann. Darüber hinaus konzentriert sich die Gruppe auf diversifizierte Investitionen in sein Kerngeschäft, wozu unter anderem die Entwicklung von Flughafenstädten, die Entwicklung privater und gewerblicher Immobilien sowie Finanzanlagen zählen. Great Ocean hat seinen Firmensitz in Peking und verfügt über ein umfassendes internationales Netzwerk.    </p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/105399/2254509/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/105399/2254509/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/entwicklung-chinesischer-flughafenstaedte-sorgt-weltweit-fuer-aufsehen-20120517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shinetech Software Inc. gibt Umsatzsteigerung von 60 % für das erste Quartal 2012 bekannt</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[New York, London Und Beijing (ots/PRNewswire) &#8212; Steigende Umsätze und Kundenzahlen führen zu weiterem Rekordwachstum  NEW YORK, LONDON und BEIJING, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Shinetech Software Inc., ein führender Outsourcing-Anbieter von agiler Anwendungsentwicklung, hat eine Steigerung des Umsatzes von mehr als 60 % im ersten Quartal 2012 bekanntgegeben.  Shinetech führt dieses Wachstum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York, London Und Beijing (ots/PRNewswire) &#8212; Steigende Umsätze und Kundenzahlen führen zu weiterem Rekordwachstum  NEW YORK, LONDON und BEIJING, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Shinetech Software Inc., ein führender Outsourcing-Anbieter von agiler Anwendungsentwicklung, hat eine Steigerung des Umsatzes von mehr als 60 % im ersten Quartal 2012 bekanntgegeben.  Shinetech führt dieses Wachstum auf die stetig steigende Nachfrage nach seinen Outsourcing-Diensten und Integrationen für Anwendungen sowie weiteren Lieferdiensten zurück, im Besonderen im Entwicklungsbereich für mobile Anwendungen.  Das erste Quartal brachte für das Unternehmen mehr als 40 neue Kunden aus den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und Australien.  Außerdem baut Shinetech seine Dienstleistungskapazitäten in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien weiter aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.  ?Unsere starke Ertragslage spiegelt den wachsenden Trend bei Unternehmen wider, auf Offshore-Software-Outsourcing zurückzugreifen, um Betriebskosten und Risiken zu senken&#8221;, erläuterte John Vanderpool, Vice President der Global Operations von Shinetech. ?Unsere langfristigen Partnerschaften sowohl mit Entwicklern als auch mit Kunden unterstreichen die hohe Qualität unseres Talentpotentials und unserer Dienstleistungsfähigkeiten.&#8221;  Shinetech kann mit einem Kundenkreis aufwarten, zu dem 30 führende Mitglieder der Fortune Global 500-Rangliste gehören sowie weitere renommierte, internationale Organisationen. Shinetech erwartet für die Zukunft kontinuierliches Wachstum und eine Umsatzentwicklung im Jahr 2012, die die Zielvorgaben für dieses Jahr noch übertrifft.  Über Shinetech  Shinetech Software Inc. ist ein weltweit führender Outsourcing-Anbieter für die Bereiche Anwendungsentwicklung, Testverfahren, Systemintegration und Service-Lösungen über seine kostengünstigen, hochqualifizierten Betriebseinrichtungen in China. Während der vergangenen 10 Jahre konnte Shinetech umfassende Erfahrungen in den Branchen Finanzen, Herstellung, Gesundheit, Telekommunikation, Medien, Software, Regierung, Energie, Bildung, E-Commerce und im Bereich Online-Gaming sammeln. Unsere Praxiserfahrung mit zahlreichen Technologien und in verschiedensten Branchen bietet uns die Möglichkeit, problemlos auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, um eine erfolgreiche Projektabwicklung zu gewährleisten. Shinetech ist außerdem ein anerkannter Branchenführer in der Agile-Entwicklung und stützt sich dabei auf seine umfassenden Scrum- und XP-Kenntnisse. Shinetech kombiniert hochqualifizierte Mitarbeiter mit umfassenden Kompetenzen im Projektmanagement und kann so genau die Art von Bedienerfreundlichkeit und Kundendienst bieten, die von einem globalen Dienstleister erwartet werden. Das Unternehmen hat seine Firmenzentrale in Beijing und verfügt über Niederlassungen in New York, London, Shanghai und Suzhou. Besuchen Sie <a href="http://www.shinetechchina.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.shinetechchina.com</u></a> [<a href="http://www.shinetechchina.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.shinetechchina.com/</u></a>] um Näheres zu erfahren.  Kontakt:  Medien- und Analystenanfragen Jing Pan +1-917-639-4274 pr@shinetechchina.com[<u>mailto:pr@shinetechchina.com</u>]  Shinetech Software 1230 Avenue of the Americas 7th Floor New York, NY 10022 +1-917-639-4274 sales@shinetechchina.com[<u>mailto:sales@shinetechchina.com</u>]  Web site:  <a href="http://www.shinetechchina.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.shinetechchina.com/</u></a></p>
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/102750/2254323/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/102750/2254323/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/shinetech-software-inc-gibt-umsatzsteigerung-von-60-fuer-das-erste-quartal-2012-bekannt-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSI-CEO Kees de Jong in neuer Position</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Shelton, Connecticut (ots/PRNewswire) &#8211; SSI gab heute bekannt, dass der CEO Kees de Jong mit Wirkung zum 29. Juni 2012 Vizepräsident des Verwaltungsrats wird. Der neue Hauptaufgabenbereich von De Jong wird in der strategischen Entwicklung liegen. Des Weiteren wird er eine wichtige Rolle für das Thought Leadership von SSI im Bereich Online- und Offline-Stichproben sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shelton, Connecticut (ots/PRNewswire) &#8211; SSI gab heute bekannt, dass der CEO Kees de Jong mit Wirkung zum 29. Juni 2012 Vizepräsident des Verwaltungsrats wird. Der neue Hauptaufgabenbereich von De Jong wird in der strategischen Entwicklung liegen. Des Weiteren wird er eine wichtige Rolle für das Thought Leadership von SSI im Bereich Online- und Offline-Stichproben sowie Methoden der Datenerhebung spielen und sich für den Ausbau der Partnerschaften bei SSI einsetzen.  De Jong (43), Unternehmer, erfahrener Marktforscher und Gründer des europäischen Bloomerce Access Panels (2005 von SSI übernommen) war dreieinhalb Jahre lang als CEO tätig. In dieser Zeit hat er das Unternehmen erfolgreich in ein einheitliches globales Unternehmen umstrukturiert, das sowohl bezüglich des Umsatzes als auch der Rentabilität ein starkes organisches Wachstum vorweisen kann. Schlüsselfaktor für diese Entwicklung war die Gründung eines soliden Führungsteams sowie umfangreiche Investitionen in Technologien, auf denen die revolutionäre Online-Sampling-Plattform von SSI, SSI Dynamix?, basiert. 2011 fusionierte SSI erfolgreich mit Opinionology, wodurch das neu entstandene Unternehmen weltweit einzigartige Online- und Offline-Kapazitäten hinzugewinnen konnte.  Der Vorstand hat Chris Fanning zum Nachfolger für De Jong in der Rolle des Chief Executive Officer ernannt. Fanning, der im Februar 2012 als Präsident und COO zu SSI kam, kann eine 25-jährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Geschäftsleitung, strategische Planung und operative Tätigkeiten vorweisen. Vor seiner Tätigkeit bei SSI war er vorläufiger CEO der Lattice Semiconductor Corporation, bei der er zuvor seit 1997 als Leiter für strategische Planung arbeitete, bis er in verschiedene Positionen, darunter Vice President für strategische Planung und Vice President für Software- und IP-Lösungen, aufstieg. Vor seiner Zeit bei Lattice war Fanning als Berater und Projektleiter bei der Boston Consulting Group in der Niederlassung in Chicago beschäftigt.  De Jong äußerte sich folgendermaßen: ?Ich freue mich sehr über meine neue Position und über die Wahl von Chris zu meinem Nachfolger. Chris bringt die notwendige Erfahrung und die Fähigkeiten mit, um das Unternehmen auch weiterhin zu stärken und SSI in eine neue Ära des Wachstums zu führen. Die Leitung von SSI in den vergangenen Jahren war eine äußerst spannende und bereichernde Aufgabe für mich. Der Markt für Proben- und Datensammlung ist stets in Bewegung, und SSI ist jetzt einer der bedeutendsten Akteure mit der fortschrittlichsten Wissenschaft und Technologie für Stichproben in der Branche, und außerdem den besten Mitarbeitern für den Kundendienst.&#8221;  Fanning erklärte: ?Ich freue mich darauf, auf das von Kees und seinem Team gelegte Fundament aufzubauen und SSI zur Nummer eins in der Branche zu machen. Wir verfügen über ein sehr gutes Team, das Wert auf Innovation und Dienstleistung legt, und ich freue mich sehr über die guten Aussichten, die sich für das Unternehmen und seine Anteilseigner ergeben.&#8221;  Informationen zu SSI&#8230;  SSI (<a href="http://www.surveysampling.com" target="_blank" rel="nofollow"><u>www.surveysampling.com</u></a> [<a href="http://www.surveysampling.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.surveysampling.com/</u></a>]) ist der führende, weltweite Anbieter von Stichproben und Datenerhebung für die Umfrageforschung. SSI erreicht Umfrageteilnehmer in 72 Ländern über Internet, Telefon und Mobiltelefon/Drahtlostechnologie. Die Mehrwertdienste umfassen Beratung beim Fragebogendesign, bei Programmierung und Hosting, bei kundenspezifischem Online-Reporting sowie bei der Datenverarbeitung. SSI arbeitet mit mehr als 2.000 Kunden zusammen, darunter 48 der 50 bedeutendsten Forschungsorganisationen. SSI wurde 1977 gegründet und beschäftigt 1.300 Mitarbeiter in 30 Büros in 15 Ländern weltweit.  Web site:  <a href="http://www.surveysampling.com/" target="_blank" rel="nofollow"><u>http://www.surveysampling.com/</u></a></p>
<p />
<p>Orginal-Meldung: <a href="http://www.presseportal.de/pm/102000/2254326/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position/api" target="_blank" rel="nofollow">http://www.presseportal.de/pm/102000/2254326/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position/api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/ssi-ceo-kees-de-jong-in-neuer-position-20120516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pearson VUE übernimmt Certiport</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/pearson-vue-uebernimmt-certiport-20120516.html</guid>
		<description><![CDATA[Minneapolis (ots/PRNewswire) &#8212; Führende Anbieter für computerbasierte Tests vereinen Kräfte für Expansion professioneller Lern- und Bewertungslösungen weltweit  MINNEAPOLIS, 16. Mai 2012 /PRNewswire/ &#8212; Pearson VUE, der Geschäftsbereich für computergestützte Tests von Pearson, gab heute die Übernahme von Certiport bekannt, einem führenden Anbieter leistungsbasierter Zertifizierungsprüfungen und Praxistest-Lösungen für akademische Einrichtungen sowie die Personal- und Unternehmenstechnologie-Märkte. [...]]]></description>
