﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Regional</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/regional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bank steigert Gewinn trotz roter Zahlen im Schlussquartal</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Risikovorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13773</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank hat ihren Nettogewinn 2011 fast verdoppelt, aber zum Jahresende rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 4,3 Milliarden Euro, wie die Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Allerdings lief es gegen Ende des Jahres schlecht: Vor Steuern stand den Angaben zufolge im vierten Quartal ein Verlust von 351 Millionen Euro. Nur durch positive steuerliche Effekte kam das Institut noch auf einen Nettogewinn von 186 Millionen Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>4,3 Milliarden Euro Ertrag 2011 &#8211; Vorsteuerverlust im vierten Quartal</h1>
<p>Die Deutsche Bank hat ihren Nettogewinn 2011 fast verdoppelt, aber zum Jahresende rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 4,3 Milliarden Euro, wie die Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Allerdings lief es gegen Ende des Jahres schlecht: Vor Steuern stand den Angaben zufolge im vierten Quartal ein Verlust von 351 Millionen Euro. Nur durch positive steuerliche Effekte kam das Institut noch auf einen Nettogewinn von 186 Millionen Euro.</p>
<p>Für die Schwächen im Geschäft machte die Bank die Belastu<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html/deutsche-bank-3" rel="attachment wp-att-13774"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13774" title="deutsche-bank" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/02/deutsche-bank-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ngen durch die europäische Staatsschuldenkrise und zurückhaltende Investoren verantwortlich. Außerdem habe sie Geld für die Risiken aus Gerichtsverfahren zurücklegen müssen. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft stieg zudem von rund 1,3 auf 1,8 Milliarden Euro.</p>
<p>Der scheidende Vorstandschef Josef Ackermann sprach mit Blick auf das Jahresergebnis von Schwächen im <a title="Investmentbanking" href="http://www.finanzratgeber24.de" target="_blank">Investmentbanking</a>, die vom klassischen Bankgeschäft kompensiert worden seien. Im klassischen Bankgeschäft erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis von 3,7 Milliarden Euro vor Steuern. &#8220;Die Deutsche Bank hat erneut bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen ansehnliche Ergebnisse erzielen kann&#8221;, sagte Ackermann.</p>
<p>Konzernweit lag die Eigenkapitalrendite den Angaben zufolge bei zehn Prozent. Die Deutsche Bank erfüllte bereits jetzt die verschärften Anforderungen an Kapitalausstattung der Europäischen Bankaufsicht EBA. Die sogenannte Kernkapitalquote liege bei 9,5 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkostenabrechnung nur nach Verbrauch zulässig</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/heizkostenabrechnung-nur-nach-verbrauch-zulassig-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/heizkostenabrechnung-nur-nach-verbrauch-zulassig-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Energielieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Vermieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13766</guid>
		<description><![CDATA[Vermieter dürfen bei der Heizkostenabrechnung nur die tatsächlich verbrauchte Energie abrechnen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Die jährlichen Zahlungen des Vermieters an den Energielieferanten sind dagegen keine zulässige Abrechnungsgrundlage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>BGH erklärt Abrechnung nach Lieferrechnung für unzulässig</h2>
<p>Karlsruhe (dapd). Vermieter dürfen bei der Heizkostenabrechnung nur die tatsächlich verbrauchte Energie abrechnen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Die jährlichen Zahlungen des Vermieters an den Energielieferanten sind dagegen keine zulässige Abrechnungsgrundlage.</p>
<p>Mit dem Grundsatzurteil vom Mittwoch erklärte der Mietsenat des BGH die Heizkostenabrechnung eines Vermieters in Hessen für fehlerhaft. Der hatte von einem Gasunternehmen Energie für die zentrale <a title="Heizungen bei Bauen-Wohnen-Aktuell" href="http://www.bauen-wohnen-aktuell.de/de/heizen-energiesparen-stromspartipps" target="_blank">Heizungsanlage</a> bezogen. Dafür zahlte er monatliche Abschläge. Aufgrund dieser Zahlungen erstellte er die Heizkostenabrechnungen für 2007 und 2008 nach dem sogenannten Abflussprinzip und verlangte Nachzahlungen. Die Mieter verweigerten die Zahlung und verlangten eine Abrechnung auf der Grundlage des tatsächlichen Gasverbrauchs der Heizanlage.</p>
<p>Der BGH erklärte jetzt die Abrechnung nach dem sogenannten Abflussprinzip für unzulässig. Das bedeutet, dass es auch dann unwirksam ist, wenn es im Mietvertrag vereinbart wurde. Vermieter können also auch nicht mehr ihre Rechnung für die Öllieferung vorlegen und ohne Angabe des tatsächlichen Jahresverbrauchs abrechnen. In der Praxis sind Abrechnungen nach dem Abflussprinzip jedoch die Ausnahme.</p>
<p>(Aktenzeichen: Bundesgerichtshof VIII ZR 156/11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/heizkostenabrechnung-nur-nach-verbrauch-zulassig-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müller-Brot stoppt Produktion wegen schwerer Hygienemängel</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muller-brot-stoppt-produktion-wegen-schwerer-hygienemangel-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muller-brot-stoppt-produktion-wegen-schwerer-hygienemangel-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Freising]]></category>
		<category><![CDATA[Großbäckerei Müller-Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienemängel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Müller-Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Neufahrn]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Schnappauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13757</guid>
		<description><![CDATA[Wegen schwerer hygienischer Mängel hat die Großbäckerei Müller-Brot aus dem oberbayerischen Neufahrn ihre Produktion vorübergehend stoppen müssen. Mehrere Kontrollen der Lebensmittelüberwachung hätten eine "mangelhafte Grundhygiene" ergeben, teilte das Landratsamt Freising am Mittwoch mit. Deshalb müssten Betrieb und Anlagen komplett gereinigt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Behördensprecherin: &#8220;In den letzten Wochen sind die Zustände eskaliert&#8221;</h2>
<p>Freising/Neufahrn (dapd-bay). Wegen schwerer hygienischer Mängel hat die Großbäckerei Müller-Brot aus dem oberbayerischen Neufahrn ihre Produktion vorübergehend stoppen müssen. Mehrere Kontrollen der Lebensmittelüberwachung hätten eine &#8220;mangelhafte Grundhygiene&#8221; ergeben, teilte das Landratsamt Freising am Mittwoch mit. Deshalb müssten Betrieb und Anlagen komplett gereinigt werden.</p>
<p>Den vorübergehend vollständigen Produktionsstopp beschlossen Müller-Brot und Landratsamt den Angaben zufolge bei einer Begehung der Kontrolleure am Montag. Am Mittwoch sei es deshalb in einigen Filialen zu Lieferschwierigkeiten gekommen, räumte das Unternehmen ein. Grundsätzlich sei die Bäckerei aber in allen Bereichen &#8220;lieferbereit&#8221;.</p>
<p>Bei den festgestellten Mängeln handele es sich um einen &#8220;Zustand, der sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat&#8221;, sagte die stellvertretende Sprecherin des Freisinger Landratsamts, Anita Fußeder, auf dapd-Anfrage. &#8220;In den letzten Wochen sind die Zustände eskaliert.&#8221; Die Kontrolleure sprachen schließlich Empfehlungen aus, woraufhin sich die Firmenleitung zum Produktionsstopp entschloss. Der Betrieb wird laut Fußeder erst wieder aufgenommen, wenn die Empfehlungen der Experten umgesetzt sind.</p>
<p>Müller-Brot bestätigte in einer Mitteilung &#8220;hygienische Mängel&#8221; an der Produktionsanlage in Neufahrn. Diese werde nun einer &#8220;umfassenden und intensiven Wartung&#8221; unterzogen, da die &#8220;Sicherstellung von Spitzenqualität an erster Stelle&#8221; stehe. Für die Verbraucher habe zu keiner Zeit eine Gefährdung bestanden. Spätestens Ende der Woche sollten die &#8220;Wartungsarbeiten&#8221; abgeschlossen sein.</p>
<p>Nach Informationen der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; bemängelten die Kontrolleure Schmutz im maschinellen Bereich sowie bauliche Mängel an der Großbäckerei. Bei der Kontrolle habe es sich nicht um einen Routinebesuch gehandelt, sondern um eine gezielte Überprüfung einer Taskforce. Diese Spezialeinheit des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte der damalige Umweltminister Werner Schnappauf (CSU) 2006 im Zusammenhang mit einem Fleischskandal eingerichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muller-brot-stoppt-produktion-wegen-schwerer-hygienemangel-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus &amp; Grund-Podiumsdiskussion zur Energiewende (Video)</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mi-Na.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände & Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Jochem Schlotmann]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13704</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Die Energiewende ist aktuell eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Darin waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion von Haus &#038; Grund Deutschland am 25. Januar in Berlin einig. Die privaten Haus- und Wohnungseigentümer könnten einen großen Beitrag dazu leisten, indem sie Energie effizienter nutzten. “Für die Eigentümer ergeben sich aus diesen Anforderungen enorme Investitionen, die sie meist nur mit einer staatlichen Flankierung leisten können”, erläuterte Jochem Schlotmann, Vizepräsident von Haus &#038; Grund Deutschland. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Private Eigentümer sollten angemessen unterstützt werden</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html/haus-grund-energiewende-mina" rel="attachment wp-att-13705"><img class="aligncenter size-full wp-image-13705" title="haus-grund-energiewende-mina" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/01/haus-grund-energiewende-mina.jpg" alt="" width="497" height="275" /></a></p>
<p>Berlin. Die Energiewende ist aktuell eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Darin waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion von Haus &amp; Grund Deutschland am 25. Januar in Berlin einig. Die privaten Haus- und Wohnungseigentümer könnten einen großen Beitrag dazu leisten, indem sie Energie effizienter nutzten. “Für die Eigentümer ergeben sich aus diesen Anforderungen enorme Investitionen, die sie meist nur mit einer staatlichen Flankierung leisten können”, erläuterte Jochem Schlotmann, Vizepräsident von Haus &amp; Grund Deutschland. Zudem hätten die Hauseigentümer in den letzten Jahren bereits viel getan. Allein 2010 investierten sie 95 Milliarden Euro in ihre Immobilien, einen Großteil davon in die energetische Modernisierung.</p>
<p>Prof. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln leitete die Diskussion mit einem Vortrag ein. Seine zentrale Aussage war, dass sich energetische Modernisierungen nur dann rechneten, wenn die Gebäude ohnehin in einem größeren Umfang saniert werden müssten. Daher seien neben der Förderung solcher Investitionen durch Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch steuerliche Anreize sowie mietrechtliche Änderungen notwendig.</p>
<p>Über die notwendigen Fördermaßnahmen stritten sich auf dem Podium die Bundestagsabgeordneten Bettina Herlitzius von den Grünen, Sören Bartol von der SPD, Peter Götz von der CDU/CSU-Fraktion sowie Sebastian Körber von der FDP. Über das grundsätzliche Ziel, künftig weniger Energie zu verbrauchen und vermehrt erneuerbare Energien einzusetzen, bestand Einigkeit.<br />
<object width="500" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="prerolltag=http://adfarm1.adition.com/banner?sid=430894&amp;wpt=x&amp;overlaytag=&amp;config=http://video.mastorage.net/427/pub/1730198.xml&amp;postrolltag=&amp;midrolltag=&amp;pid=2594&amp;src=http://playlist.mastorage.net/getfe.ad?v=ad1b866920e4f4a3075c53ca219dc2f2" /><param name="src" value="http://player.mastorage.net/ma/movadplayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="500" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.mastorage.net/ma/movadplayer.swf" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" flashvars="prerolltag=http://adfarm1.adition.com/banner?sid=430894&amp;wpt=x&amp;overlaytag=&amp;config=http://video.mastorage.net/427/pub/1730198.xml&amp;postrolltag=&amp;midrolltag=&amp;pid=2594&amp;src=http://playlist.mastorage.net/getfe.ad?v=ad1b866920e4f4a3075c53ca219dc2f2" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://video.arkm.de/2012/haus-grund-energiewende.mp4" target="_blank">iOS-Video im MP4 Format</a></p>
<div style="width: 500px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.arkm.de/2012/haus-grund-energiewende.mp4" length="26858837" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger Hilfsorganisation StepsForChildren neuer Gesellschafter bei Brille24</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/hamburger-hilfsorganisation-stepsforchildren-neuer-gesellschafter-bei-brille24-20120118.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/hamburger-hilfsorganisation-stepsforchildren-neuer-gesellschafter-bei-brille24-20120118.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Brille24]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Michael Hoppe]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Hunecke]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[StepsForChildren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13507</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Hilfsorganisation StepsForChildren wird am kommenden Freitag in eine ungewohnte Rolle schlüpfen. Nachdem die formalen Vorbereitungen in den vergangenen Tagen abgeschlossen wurden, erfolgt am 20. Januar der Eintrag in das Handelsregister. Damit ist StepsForChildren Gesellschafter des Oldenburger Unternehmens Brille24.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13508" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/01/Dr-Michael-Hoppe.jpg"><img class="size-medium wp-image-13508" title="Foto: Dr. Michael Hoppe, Gründer und Stifter von StepsForChildren" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/01/Dr-Michael-Hoppe-450x296.jpg" alt="Dr. Michael Hoppe, Gründer und Stifter von StepsForChildren " width="450" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Michael Hoppe, Gründer und Stifter von StepsForChildren</p></div>
<h2><strong><em>Oldenburger Unternehmer spendet Kinderhilfswerk 1% seiner Firma</em></strong></h2>
<p><strong>Hamburg/Oldenburg 18.01.2012 Die Hamburger Hilfsorganisation <a title="Steps for Children" href="http://www.stepsforchildren.de/" target="_blank">StepsForChildren</a> wird am kommen den Freitag in eine ungewohnte Rolle schlüpfen. Nachdem die formalen Vorbereitungen in den vergangenen Tagen abgeschlossen wurden, erfolgt am 20. Januar der Eintrag in das Handelsregister. Damit ist StepsForChildren Gesellschafter des Oldenburger Unternehmens Brille24.</strong></p>
<p>Für Matthias Hunecke, Gründer und „Motor“ von Brille24 ist die Förderung der Hamburger Hilfsorganisation eine Herzensangelegenheit. Die Übereignung eines Gesellschafteranteils mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen – für Hunecke ist sie ein logischer Schritt: „Viele Jungunternehmer haben am Anfang nichts zu verschenken, viele verdienen gerade genug zum Überleben, aber sie haben eine Währung, die hoffentlich einmal viel wert wird: Die Anteile an ihrem Unternehmen.“ Der Oldenburger Unternehmer hofft, vielen Kollegen als Vorbild zu dienen und mit seiner Initiative Schule zu machen.</p>
<p>StepsForChildren unterstützt hauptsächlich Waisen, verletzte oder traumatisierte Kinder und Jugendliche In Namibia. Sie sollen durch die Arbeit der Hilfsorganisation zur<br />
Verwirklichung einer eigenständigen Lebensperspektive angeleitet werden. Sämtliche Projekte sind dabei darauf angelegt, zumindest kostendeckend zu arbeiten und dadurch auf Dauer von Spenden und Entwicklungshilfe unabhängig zu sein. Die Organisation besteht zur Zeit aus zwei Stiftungen, einem Trust und einem Förderverein.</p>
<p>Dr. Michael Hoppe, Gründer und Stifter von StepsForChildren hat für die Bewältigung der umfangreichen Aufgabenstellungen in Namibia, Deutschland und der Schweiz eine<br />
tragfähige Organisationsstruktur und ein dichtes Netzwerk aus helfenden Händen geschaffen. Dazu gehört inzwischen eine stetig wachsende Anzahl an Unternehmern, die sich finanziell und größtenteils mit tatkräftigem Einsatz für die Ziele des Hilfswerkes engagieren. Diese Entrepreneure bringen ihre sozialen und geschäftlichen Kontakte<br />
in die Arbeit dieser Organisation ein und stellen die Verwirklichung der gemeinsamen Ziele auf eine immer breitere Basis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/hamburger-hilfsorganisation-stepsforchildren-neuer-gesellschafter-bei-brille24-20120118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitmeister setzt auf das E-Mail-Marketing von optivo</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/hitmeister-setzt-auf-das-e-mail-marketing-von-optivo-20120117.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/hitmeister-setzt-auf-das-e-mail-marketing-von-optivo-20120117.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-PR]]></category>
		<category><![CDATA[broadmail]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hitmeister GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Optivo]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13470</guid>
		<description><![CDATA[optivo hat ein weiteres namhaftes E-Commerce-Unternehmen als Kunden gewonnen. Mit Hitmeister setzt eines der größten deutschen Online-Shopping-Portale und eines der erfolgreichsten Startups auf die vielfach ausgezeichnete Versandplattform optivo® broadmail. Den stark wachsenden Internet-Marktplatz betreibt die Hitmeister GmbH mit Sitz in Köln. Im Rahmen der Community- und Vertriebskommunikation werden mithilfe des Berliner E-Mail-Marketing-Dienstleisters ab sofort jeden Monat mehrere Millionen E-Mails und Kampagnenmails an Kunden und Interessenten versendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Eines der größten deutschen Shopping-Portale versendet mit optivo® broadmail</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Berlin, 17. Januar 2012 – optivo hat ein weiteres namhaftes E-Commerce-Unternehmen als Kunden gewonnen. Mit Hitmeister setzt eines der größten deutschen Online-Shopping-Portale und eines der erfolgreichsten Startups auf die vielfach ausgezeichnete Versandplattform optivo® broadmail. Den stark wachsenden Internet-Marktplatz betreibt die Hitmeister GmbH mit Sitz in Köln. Im Rahmen der Community- und Vertriebskommunikation werden mithilfe des Berliner E-Mail-Marketing-Dienstleisters ab sofort jeden Monat mehrere Millionen E-Mails und Kampagnenmails an Kunden und Interessenten versendet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„100% sicher kaufen und verkaufen“: Mit diesem Claim wirbt Hitmeister seit dem Start des Online-Shopping-Portals im November 2007 um Kunden – und das mit großem Erfolg. Das Handelsvolumen wächst jedes Jahr mit zweistelligen Raten zwischen 70 und 100 Prozent. Auf Hitmeister stehen mehr als 12 Mio. Produkte aus etwa 300 Produktkategorien zur Verfügung. Rund 2 Mio. Besucher verzeichnet das Angebot jeden Monat. Über 800.000 Kunden sind bei Hitmeister registriert, viele davon kaufen regelmäßig dort ein. Die große Auswahl, die günstigen Preise und der persönliche Kundenservice sorgen für zufriedene Kunden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dadurch ist Hitmeister in kürzester Zeit zu einem der größten deutschen Online-Shopping-Portale aufgestiegen. Dieser Wachstumskurs soll nunmehr dynamisch weiter fortgesetzt werden. Eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Reichweite und der Erschließung von Cross- und Up-Selling-Potenzialen fällt der E-Mail-Kommunikation zu. Mit der Versandplattform von optivo können die E-Mails und Kampagnenmails durch die API-Schnittstelle automatisiert versendet werden. Für den Versand werden hierbei sämtliche Informationen und Inhalte einfach und flexibel an optivo® broadmail übermittelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fabian Kothe, Leiter des Produktmanagements bei Hitmeister, ist von der Versandplattform sehr angetan: „Nach den ersten Erfahrungen mit optivo® broadmail sind wir von der Performance der API-Schnittstelle positiv beeindruckt und fühlen uns in unserer Entscheidung, zu optivo zu wechseln, bestätigt. Auch die Einsatzbereitschaft des Support-Teams von optivo ist uns sehr positiv aufgefallen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ulf Richter, Geschäftsführer der optivo GmbH, erklärt: „Hitmeister ist eine besonders beeindruckende Erfolgsgeschichte im deutschen <a title="E-Commerce" href="http://www.tedamo.de" target="_blank">E-Commerce</a> und hat seit der Gründung ein außergewöhnliches Wachstumstempo vorgelegt. Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Know-how und unserer Erfahrung einen Beitrag dazu leisten können, dass Hitmeister diesen dynamischen Kurs weiter fortsetzt.“</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/hitmeister-setzt-auf-das-e-mail-marketing-von-optivo-20120117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutz Goebel: Solarförderung zeichnet sich seit Jahren durch extreme Fehlsteuerung aus</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/lutz-goebel-solarforderung-zeichnet-sich-seit-jahren-durch-extreme-fehlsteuerung-aus-20120116.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/lutz-goebel-solarforderung-zeichnet-sich-seit-jahren-durch-extreme-fehlsteuerung-aus-20120116.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
