﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Brandenburg</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/regional/brandenburg-regionale-wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Karen Becker aus Brandenburg hat eine ungewöhnliche Karriere gemacht</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/karen-becker-aus-brandenburg-hat-eine-ungewoehnliche-karriere-gemacht-20111117.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/karen-becker-aus-brandenburg-hat-eine-ungewoehnliche-karriere-gemacht-20111117.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Handytaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Katinkas Handytaschen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicaragua]]></category>
		<category><![CDATA[Ostbrandenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=12429</guid>
		<description><![CDATA[Karen Becker blickt auf ihren Computer und telefoniert gleichzeitig mit einem amerikanischen Geschäftspartner. Sofort danach nimmt die Unternehmerin den Anruf eines ihrer Kinder entgegen, nebenbei gibt sie ihrem Assistenten Anweisungen. Was viele andere ziemlich stressen würde, ist für die 35-jährige Firmenchefin der Katinkas GmbH in Hangelsberg südöstlich von Berlin Alltag. Und den meistert die vierfache Mutter mit einer erstaunlichen Gelassenheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Erfolg mit schrill-bunten Handytaschen</h1>
<p>Hangelsberg (dapd). Karen Becker blickt auf ihren Computer und telefoniert gleichzeitig mit einem amerikanischen Geschäftspartner. Sofort danach nimmt die Unternehmerin den Anruf eines ihrer Kinder entgegen, nebenbei gibt sie ihrem Assistenten Anweisungen. Was viele andere ziemlich stressen würde, ist für die 35-jährige Firmenchefin der Katinkas GmbH in Hangelsberg südöstlich von Berlin Alltag. Und den meistert die vierfache Mutter mit einer erstaunlichen Gelassenheit.</p>
<p>Die gebürtige Berlinerin schaffte es innerhalb weniger Jahre von der ungelernten Hartz-IV-Empfängerin zur Chefin eines Unternehmens in Ostbrandenburg, das weltweit mit Handytaschen und -schutzhüllen im Geschäft ist. Unter dem Namen &#8220;Katinkas&#8221; und dem Chamäleon im Firmenlogo vertreibt sie das Zubehör in schrillen Farben, auffälligen Mustern und ungewöhnlichen Materialien.</p>
<p>&#8220;Wir haben hochwertige Ledertaschen im Angebot, aber auch Kunststoff-Gummi-Kreationen sowie Varianten aus Holz oder Bambus&#8221;, sagt Becker. Sie lässt ihre Produkte in China und Taiwan sowie in der Türkei und den USA produzieren.</p>
<p>Ihr beruflicher Weg ist ungewöhnlich. Mit 18 wird sie zum ersten Mal schwanger, schmeißt kurz vor dem Abitur die Schule und wandert mit ihrem damaligen Freund nach Nicaragua aus. Kurze Zeit später ist sie allein mit ihrem Baby, kauft sich eine 14 Hektar große Farm am Strand, lebt dort zunächst ohne Strom und fließendes Wasser, lernt ihren heutigen Ehemann Marco kennen, bekommt drei weitere Kinder.</p>
<p>&#8220;Der Kinder wegen sind wir 2004 nach Deutschland zurückgekehrt&#8221;, erinnert sie sich. Vom Erlös aus dem Farmverkauf erstehen sie ein Haus in einem Nachbarort von Hangelsberg. Beckers Mann bekommt Arbeit bei einer Zeitarbeitsfirma, sie bleibt mit den Kindern zu Hause.</p>
<p>&#8220;2007 kam das iPhone auf den Markt. Ich kaufte es und suchte eine Schutzhülle dafür. Die gab es aber in ganz Europa nicht&#8221;, beschreibt Becker, wie es zu ihrem beruflichen Neustart kam. Im Internet entdeckte sie einen amerikanischen Anbieter, die Existenzgründerin übernahm den Vertrieb in Europa, war binnen kürzester Zeit in großen Elektronikketten gelistet. &#8220;Wenn man locker bleibt und sich nicht verstellt, hilft das im Geschäft unheimlich. Auch Schlipsträger sind nur Menschen&#8221;, sagt sie.</p>
<p>&#8220;Ich machte mir allerdings Gedanken &#8211; was kommt danach&#8221;, gesteht die Wahl-Brandenburgerin, die keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, aber vor zweieinhalb Jahren begann, ihre eigene Marke zu entwickeln. Katinka nannte die Mutter sie als Kind, und den Spitznamen hat sie aufgegriffen. &#8220;Katinkas&#8221; Handytaschen und -schutzhüllen gibt es heute in 1.600 unterschiedlichen Versionen.</p>
<p>Allein im vergangenen Vierteljahr verkaufte die Firma laut Becker 300.000 Stück in ganz Europa. Gerade hat sie sich eine Versandfirma als Geschäftspartner genommen, da das Katinkas-Team aufgrund der vielen Kunden-Anfragen kaum noch hinterherkomme.</p>
<p>Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg sieht das Unternehmen auf Erfolgskurs. Die Firma expandiere und verzeichne ein deutliches Umsatzwachstum, sagt die IHK-Teamleiterin Starthilfe/Unternehmensförderung, Uta Häusler, in Frankfurt (Oder). Es sei erkennbar, dass man im Internet international sehr erfolgreich Geschäfte machen könne.</p>
<p>Becker hat nach eigenen Angaben inzwischen 22 festangestellte Mitarbeiter in den Firmenräumen auf einem ehemaligen Militärgelände und etwa 40 freie Außendienst-Beschäftigte. Die Katinkas-Chefin interessieren in erster Linie nicht Berufsabschlüsse und Papiere, sondern Talente. &#8220;Wer zu mir kommt, kann sich ausprobieren und sehen, was zu ihm passt&#8221;, sagt die einstige Sozialhilfeempfängerin, die einige ehemalige Hartz-IV-Bezieher aus der Region, aber auch Arbeitskräfte aus Kuba, Kolumbien, Nicaragua, Spanien, England und den USA beschäftigt.</p>
<p>Zeit für die Familie bleibt Becker kaum. Ehemann Marco schmeißt den Haushalt. Hätte sie mehr Zeit, würde sie diese in &#8220;irgendein neues Projekt&#8221; stecken, ist die 35-Jährige überzeugt. &#8220;Urlaub habe ich schließlich am Strand in Lateinamerika für dieses Leben genug gemacht&#8221;, sagt Becker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/karen-becker-aus-brandenburg-hat-eine-ungewoehnliche-karriere-gemacht-20111117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkonzern Conergy plant Stellenabbau in Frankfurt (Oder)</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarkonzern-conergy-plant-stellenabbau-in-frankfurt-oder-20110829.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarkonzern-conergy-plant-stellenabbau-in-frankfurt-oder-20110829.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Conergy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungskapazitäten Conergy]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkonzern Conergy]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[York Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=11009</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettbewerbsdruck der chinesischen Konkurrenz macht dem Solarkonzern Conergy zu schaffen. Einem Zeitungsbericht zufolge steht der Konzern vor einem erneuten Umbau. In seinem Werk im brandenburgischen Frankfurt (Oder) will sich Conergy auf die Produktion von Solarmodulen konzentrieren und daher die Fertigung der Vorprodukte Wafer und Zellen dicht machen, wie das "Handelsblatt" (Montagausgabe) unter Berufung auf das Konzernumfeld berichtete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-11010" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarkonzern-conergy-plant-stellenabbau-in-frankfurt-oder-20110829.html/conergy_dapd"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11010" title="conergy_dapd" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/08/conergy_dapd-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></h2>
<h2>Produktion von Wafern und Zellen soll eingestellt werden</h2>
<p>Düsseldorf (dapd). Der Wettbewerbsdruck der chinesischen Konkurrenz macht dem Solarkonzern Conergy zu schaffen. Einem Zeitungsbericht zufolge steht der Konzern vor einem erneuten Umbau. In seinem Werk im brandenburgischen Frankfurt (Oder) will sich Conergy auf die Produktion von Solarmodulen konzentrieren und daher die Fertigung der Vorprodukte Wafer und Zellen dicht machen, wie das &#8220;Handelsblatt&#8221; (Montagausgabe) unter Berufung auf das Konzernumfeld berichtete.</p>
<p>Mit der Umstrukturierung würden etwas weniger als 100 der rund 700 Beschäftigten im Frankfurter Werk ihren Job verlieren. Einen weiteren, allerdings kleineren Stellenabbau werde es in der Zentrale in Hamburg geben. Das Unternehmen habe einen Kommentar dazu abgelehnt.</p>
<p>Künftig wolle das Hamburger Unternehmen die Vorprodukte bei Wettbewerbern einkaufen, berichtete die Zeitung. Die Fokussierung auf die Modulfertigung am Standort Deutschland sei aus Sicht vieler Analysten sinnvoll, da ein Transport von Modulen etwa aus China oder anderen asiatischen Ländern Zeit und Geld koste. Solarzellen könnten günstig per Flugzeug nach Europa transportiert werden.</p>
<p>Für die Mitarbeiter von Conergy sind die nun geplanten Einschnitte nicht der erste Umbau. Nach der Beinahepleite Ende 2007 hatte der neue Vorstand um Dieter Ammer massiv die Kosten gedrückt. Tochtergesellschaften im Ausland wurden dicht gemacht, Teile wie das Windkraftgeschäft verkauft.</p>
<p>Trotz des massiven Umbauprogramms, dem 1.000 Arbeitsplätze zum Opfer fielen, kam Conergy nicht auf die Füße. Um eine erneute Finanzkrise zu verhindern, hatte sich der Konzern erst kürzlich in die Arme von Finanzinvestoren begeben. Hedgefonds um York Capital und die Deutsche Bank halten inzwischen knapp 50 Prozent der Aktien.</p>
<p>Conergy leidet wie andere Branchenvertreter unter der sehr schwachen Nachfrage und schrieb in den ersten sechs Monaten einen Verlust von 40 Millionen Euro. Ausgelöst von der Unklarheit über den Fortgang der Solarförderung sind mit Deutschland und Italien die beiden im vergangenen Jahr größten Märkte der Welt zu Anfang dieses Jahres regelrecht eingebrochen. Gleichzeitig investierten vor allem die chinesischen Hersteller massiv in Fertigungskapazitäten und drücken ihre Produkte über den Preis in den Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarkonzern-conergy-plant-stellenabbau-in-frankfurt-oder-20110829.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtstipp: Keine fristlose Kündigung wegen Spesenbetrug</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/rechtstipp-keine-fristlose-kuendigung-wegen-spesenbetrug-20100927.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/rechtstipp-keine-fristlose-kuendigung-wegen-spesenbetrug-20100927.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Recht - Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[AZ: 2 Sa 509/10]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[Spesenbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im "Fall Emily" hat Folgen: Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg dürfen Arbeitgeber langjährig Beschäftigte auch bei einer groben Pflichtverletzung nicht in jedem Fall kündigen. Damit gaben die Richter der Kündigungsschutzklage einer Bahnmitarbeiterin statt, die ihren Arbeitgeber durch eine falsch ausgestellte Spesenquittung um 160 Euro betrogen hatte und daraufhin fristlos gekündigt worden war. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im &#8220;Fall Emily&#8221; hat Folgen: Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg dürfen Arbeitgeber langjährig Beschäftigte auch bei einer groben Pflichtverletzung nicht in jedem Fall kündigen. Damit gaben die Richter der Kündigungsschutzklage einer Bahnmitarbeiterin statt, die ihren Arbeitgeber durch eine falsch ausgestellte Spesenquittung um 160 Euro betrogen hatte und daraufhin fristlos gekündigt worden war. </strong></p>
<p>Zwar habe die Arbeitnehmerin eine &#8220;strafrechtlich relevante grobe Pflichtwidrigkeit&#8221; begangen, was &#8220;an sich&#8221; ein klarer Kündigungsgrund sei. Im Rahmen der Interessenabwägung hätten jedoch die zugunsten der Arbeitnehmerin zu berücksichtigenden Umstände überwogen. Die Richter beriefen sich in der Urteilsbegründung ausdrücklich auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts.</p>
<p>So habe die klagende Bahnmitarbeiterin 40 Jahre lang beanstandungsfrei gearbeitet. Damit habe sie ein &#8220;sehr hohes Maß an Vertrauenskapital&#8221; aufgebaut, das durch die einmalige Verfehlung &#8220;nicht vollständig zerstört&#8221; worden sei. Außerdem berücksichtigten die Richter in ihrer Entscheidung, dass die Klägerin die Pflichtverletzung nicht in ihrem Arbeitsbereich begangen habe, sondern lediglich den Zuschuss zu der ihr zustehenden Jubiläumsfeier falsch abgerechnet hatte. Zudem habe die Bahnmitarbeiterin den Betrug sofort eingeräumt.</p>
<p>In der Gesamtschau hielten die Richter eine fristlose Kündigung für überzogen. Da die Arbeitnehmerin laut Tarifvertrag nicht mehr ordentlich kündbar sei, bestehe das Arbeitsverhältnis daher fort. Die Revision zum Bundesarbeitsgericht ließ das Gericht nicht zu.</p>
<p>(LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16. September 2010, AZ: 2 Sa 509/10)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/rechtstipp-keine-fristlose-kuendigung-wegen-spesenbetrug-20100927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack fordert mehr Transparenz bei Lebensmittelüberwachung</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/tack-fordert-mehr-transparenz-bei-lebensmittelueberwachung-20100908.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/tack-fordert-mehr-transparenz-bei-lebensmittelueberwachung-20100908.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik - Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Tack]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutzministerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Potsdam. Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Anita Tack (Linke) macht sich für mehr Transparenz in der Lebensmittelüberwachung stark. Bei der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) am 16. und 17. September in Potsdam wolle sie sich für eine bundesweit einheitliche Regelung zur Veröffentlichung der Ergebnisse amtlicher Betriebskontrollen einsetzen, kündigte Tack als VSMK-Vorsitzende am Mittwoch in Potsdam an. Bisher gebe es in Deutschland nur regional begrenzte Projekte auf freiwilliger Basis. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-6220" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/tack-fordert-mehr-transparenz-bei-lebensmittelueberwachung-20100908.html/anitatack"><img class="size-full wp-image-6220 alignright" title="AnitaTack" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2010/09/AnitaTack.jpg" alt="" width="164" height="154" /></a><strong>Potsdam. Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Anita Tack (Linke) macht sich für mehr Transparenz in der Lebensmittelüberwachung stark. Bei der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) am 16. und 17. September in Potsdam wolle sie sich für eine bundesweit einheitliche Regelung zur Veröffentlichung der Ergebnisse amtlicher Betriebskontrollen einsetzen, kündigte Tack als VSMK-Vorsitzende am Mittwoch in Potsdam an. Bisher gebe es in Deutschland nur regional begrenzte Projekte auf freiwilliger Basis. </strong></p>
<p>Erfahrungen aus anderen Ländern zeigten, dass die Veröffentlichung klar verständlicher Informationen über die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen die Rechte der Verbraucher stärke, begründete die Ministerin. Zudem würden dadurch die &#8220;Anstrengungen der Betriebe zur Einhaltung der Vorschriften&#8221; erhöht.</p>
<p>Vorbild für ein deutschlandweit einheitliches System könne der dänische &#8220;Smiley&#8221; sein, der dort seit 2001 über Lebensmittelsicherheit informiere, sagte Tack. Vier &#8220;Smiley&#8221;-Gesichter &#8211; von lachend bis verstimmt &#8211; zeigten Verbrauchern auf einen Blick die Bewertung der letzten Lebensmittelkontrolle an. Zusätzlich würden alle Kontrollergebnisse im Internet veröffentlicht.</p>
<p>So könne sich der Verbraucher über die Bewertung aller Betriebe vom Kiosk über das Restaurant bis zum Hersteller informieren. &#8220;So ein System sollten wir im Interesse unserer Verbraucher auch in Deutschland einführen&#8221;, sagte Tack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/tack-fordert-mehr-transparenz-bei-lebensmittelueberwachung-20100908.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburger Öko-Bauern profitieren vom steigenden Bio-Bedarf in Berlin!</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/brandenburger-oeko-bauern-profitieren-vom-steigenden-bio-bedarf-in-berlin-20100828.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/brandenburger-oeko-bauern-profitieren-vom-steigenden-bio-bedarf-in-berlin-20100828.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Landwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Landgut Pretschen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko-Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Philipp]]></category>
		<category><![CDATA[Unterspreewald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Stolz zeigt Bio-Landwirt Sascha Philipp auf die kleinen Hörner der schwarz-weißen Kühe in seinem Stall. «Weil die Tiere bei uns genug Platz haben, müssen wir ihnen nicht die Hörner abschneiden», sagt Philipp. In konventionellen Mastanlagen sei das wegen der großen Verletzungsgefahr üblich. In Pretschen im Unterspreewald betreibt der 38-Jährige einen Bauernhof nach den biologisch-dynamischen Regeln des Demeter-Verbandes. Er ist einer von über 760 Bio-Bauern in Brandenburg, die von der steigenden Nachfrage nach ökologischen Produkten in Berlin profitieren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-6108" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/brandenburger-oeko-bauern-profitieren-vom-steigenden-bio-bedarf-in-berlin-20100828.html/sascha-philipp"><img class="alignright size-full wp-image-6108" title="sascha-philipp" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2010/08/sascha-philipp.jpg" alt="" width="198" height="195" /></a><strong></strong></p>
<h2><em>Von Katharina Wiechers</em></h2>
<p><strong>Berlin. Stolz zeigt Bio-Landwirt Sascha Philipp auf die kleinen Hörner der schwarz-weißen Kühe in seinem Stall. «Weil die Tiere bei uns genug Platz haben, müssen wir ihnen nicht die Hörner abschneiden», sagt Philipp. In konventionellen Mastanlagen sei das wegen der großen Verletzungsgefahr üblich. In Pretschen im Unterspreewald betreibt der 38-Jährige einen Bauernhof nach den biologisch-dynamischen Regeln des Demeter-Verbandes. Er ist einer von über 760 Bio-Bauern in Brandenburg, die von der steigenden Nachfrage nach ökologischen Produkten in Berlin profitieren. </strong></p>
<p>Seine Eltern hätten in den 1980ern zu den Ersten im Ruhrgebiet gehört, die auf Demeter-Landwirtschaft umgestiegen seien, sagt Philipp. Damals seien Bio-Produkte noch was für «Hippies und Leder-Sandalen-Träger» gewesen. Mittlerweile ist Bio seiner Ansicht nach längst «in der Gesellschaft angekommen». Während der Lebensmitteleinzelhandel stagniere, wachse die Biobranche seit Jahren an. Allein in Brandenburg gab es nach Angaben der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) im vergangenen Jahr 990 verarbeitende und erzeugende Bio-Betriebe, 89 mehr als 2008.</p>
<p>Vor elf Jahren verließen Philipp und seinen Eltern ihre Heimat Witten (Nordrhein-Westfalen) und kamen nach Pretschen &#8211; ein Örtchen mit 270 Einwohnern nördlich von Lübben. Heute hat er selbst Familie. Seine Frau, die er in Brandenburg kennengelernt hat, kümmert sich um die beiden Töchter und hilft auf dem Hof. Eine anthroposophische Stiftung hat ihm das Landgut verpachtet unter der Voraussetzung, dass er nach den Regeln des Philosophen und Esoterikers Rudolf Steiner produziert.</p>
<p>Philipp nimmt diese Bedingung offenbar ernst: Mit Christoph Willer hat er eigens einen Experten eingestellt, der sich mit der Herstellung der biologisch-dynamischen Kompost-Präparate beschäftigt. Die Hörner des Milchviehs werden nach dem Schlachten aufgehoben und mit Kuhmist gefüllt. «Im Winter grabe ich die vollen Hörner in den Acker ein«, erklärt Willer. Wenn dann die Felder mit Kuhmist gedüngt werden, mischt er den «Hornmist» in homöopathischen Mengen darunter. Den Boden «verlebendigen», heißt das im Anthroposophen-Jargon.</p>
<p>Vor allem die Stadtbevölkerung in Brandenburg und die Berliner seien die Abnehmer von Ökoprodukten, sagt Philipp. «Das Bewusstsein für gesunde Ernährung wächst.» Immer mehr Menschen litten unter Allergien und griffen daher auf unbehandeltes Obst und Gemüse zurück. Manche behaupteten sogar, die Milch von Kühen mit Hörnern sei verträglicher als jene von konventionell gehaltenen Tieren. Angeblich könnten auch Menschen mit Laktoseintoleranz, also einer Milchzuckerunverträglichkeit, sie unbedenklich trinken. Ihm sei vor allem eine artgerechte Haltung der Tiere wichtig, sagt er.</p>
<p>Gleichzeitig will Philipp auch «soziale Verantwortung für die Region übernehmen». Er versuche, alle Arbeitsplätze das ganze Jahr über zu halten, anstatt zur Ernte Saisonkräfte einzustellen. Die Traktor-Fahrer würden im Winter in der Chicorée-Treiberei eingesetzt, während die Frauen für das Putzen des Gemüses zuständig seien. «Das Selbstbewusstsein der Brandenburger Landbevölkerung ist oft stark verkümmert», findet der Landwirt. Er will ihnen nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch die Motivation zurückgeben: «Das hier ist meine Lebensaufgabe.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/brandenburger-oeko-bauern-profitieren-vom-steigenden-bio-bedarf-in-berlin-20100828.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeskow wehrt sich gegen Erkundung von CO2-Speichern</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/beeskow-wehrt-sich-gegen-erkundung-von-co2-speichern-20100629.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/beeskow-wehrt-sich-gegen-erkundung-von-co2-speichern-20100629.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Beeskow]]></category>
		<category><![CDATA[CCS-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[CCS-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Steffen]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie und Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Hartmut Gaßner]]></category>
		<category><![CDATA[Landesamt für Bergbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrebbin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Beeskow. Die brandenburgische Stadt Beeskow wehrt sich jetzt auch juristisch gegen die Erkundung von unterirdischen Kohlendioxid-Speichern in der Region. Es sei Widerspruch gegen die Erlaubnis durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) eingelegt worden, teilten am Montag Bürgermeister Frank Steffen (SPD) und Jurist Hartmut Gaßner mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beeskow. Die brandenburgische Stadt Beeskow wehrt sich jetzt auch juristisch gegen die Erkundung von unterirdischen Kohlendioxid-Speichern in der Region. Es sei Widerspruch gegen die Erlaubnis durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) eingelegt worden, teilten am Montag Bürgermeister Frank Steffen (SPD) und Jurist Hartmut Gaßner mit. </strong></p>
<p>Der Energiekonzern Vattenfall erprobt in Brandenburg die sogenannte CCS-Technologie zur Abscheidung und unterirdischen Speicherung von CO2. Dafür sollen mögliche unterirdische CO2-Lagerstätten im Raum Beeskow und im Oderbruch bei Neutrebbin erkundet werden. Dagegen protestieren mehrere Bürgerinitiativen und Gemeinden.</p>
<p>Das LBGR hatte Vattenfall im Oktober 2009 eine bergrechtliche Erlaubnis zur Erkundung von Lagerstätten erteilt. Allerdings wurde die Genehmigung nach Angaben von Steffen und Gaßner zur Aufsuchung von Sole erteilt. Hintergrund seien fehlende gesetzliche Grundlagen zur unterirdischen CO-Speicherung, da die Bundesregierung noch immer kein CCS-Gesetz vorgelegt habe.</p>
