﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Bayern</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/regional/bayern-regionale-wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Müller-Brot stoppt Produktion wegen schwerer Hygienemängel</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muller-brot-stoppt-produktion-wegen-schwerer-hygienemangel-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muller-brot-stoppt-produktion-wegen-schwerer-hygienemangel-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Freising]]></category>
		<category><![CDATA[Großbäckerei Müller-Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienemängel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Müller-Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Neufahrn]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Schnappauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13757</guid>
		<description><![CDATA[Wegen schwerer hygienischer Mängel hat die Großbäckerei Müller-Brot aus dem oberbayerischen Neufahrn ihre Produktion vorübergehend stoppen müssen. Mehrere Kontrollen der Lebensmittelüberwachung hätten eine "mangelhafte Grundhygiene" ergeben, teilte das Landratsamt Freising am Mittwoch mit. Deshalb müssten Betrieb und Anlagen komplett gereinigt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Behördensprecherin: &#8220;In den letzten Wochen sind die Zustände eskaliert&#8221;</h2>
<p>Freising/Neufahrn (dapd-bay). Wegen schwerer hygienischer Mängel hat die Großbäckerei Müller-Brot aus dem oberbayerischen Neufahrn ihre Produktion vorübergehend stoppen müssen. Mehrere Kontrollen der Lebensmittelüberwachung hätten eine &#8220;mangelhafte Grundhygiene&#8221; ergeben, teilte das Landratsamt Freising am Mittwoch mit. Deshalb müssten Betrieb und Anlagen komplett gereinigt werden.</p>
<p>Den vorübergehend vollständigen Produktionsstopp beschlossen Müller-Brot und Landratsamt den Angaben zufolge bei einer Begehung der Kontrolleure am Montag. Am Mittwoch sei es deshalb in einigen Filialen zu Lieferschwierigkeiten gekommen, räumte das Unternehmen ein. Grundsätzlich sei die Bäckerei aber in allen Bereichen &#8220;lieferbereit&#8221;.</p>
<p>Bei den festgestellten Mängeln handele es sich um einen &#8220;Zustand, der sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat&#8221;, sagte die stellvertretende Sprecherin des Freisinger Landratsamts, Anita Fußeder, auf dapd-Anfrage. &#8220;In den letzten Wochen sind die Zustände eskaliert.&#8221; Die Kontrolleure sprachen schließlich Empfehlungen aus, woraufhin sich die Firmenleitung zum Produktionsstopp entschloss. Der Betrieb wird laut Fußeder erst wieder aufgenommen, wenn die Empfehlungen der Experten umgesetzt sind.</p>
<p>Müller-Brot bestätigte in einer Mitteilung &#8220;hygienische Mängel&#8221; an der Produktionsanlage in Neufahrn. Diese werde nun einer &#8220;umfassenden und intensiven Wartung&#8221; unterzogen, da die &#8220;Sicherstellung von Spitzenqualität an erster Stelle&#8221; stehe. Für die Verbraucher habe zu keiner Zeit eine Gefährdung bestanden. Spätestens Ende der Woche sollten die &#8220;Wartungsarbeiten&#8221; abgeschlossen sein.</p>
<p>Nach Informationen der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; bemängelten die Kontrolleure Schmutz im maschinellen Bereich sowie bauliche Mängel an der Großbäckerei. Bei der Kontrolle habe es sich nicht um einen Routinebesuch gehandelt, sondern um eine gezielte Überprüfung einer Taskforce. Diese Spezialeinheit des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte der damalige Umweltminister Werner Schnappauf (CSU) 2006 im Zusammenhang mit einem Fleischskandal eingerichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muller-brot-stoppt-produktion-wegen-schwerer-hygienemangel-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekenntnis von Microsoft zu Messen Cebit und Gamescom</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bekenntnis-von-microsoft-zu-messen-cebit-und-gamescom-20120111.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bekenntnis-von-microsoft-zu-messen-cebit-und-gamescom-20120111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Computer - IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics Show]]></category>
		<category><![CDATA[Gamescom]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13343</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des künftigen Verzichts auf die amerikanische Consumer Electronics Show (CES) will Microsoft weiter auf Cebit und Gamescom vertreten sein. Es gebe ein "klares Bekenntnis" für 2012 zu den beiden Messen, erklärte die deutsche Niederlassung des Konzerns am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Bei der Cebit wolle man das Augenmerk neben Geschäftskunden künftig auch stärker auf Privatkunden richten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Augenmerk neben Geschäftskunden künftig auch stärker auf Privatkunden richten</h2>
<p>Unterschleißheim (dapd). Trotz des künftigen Verzichts auf die amerikanische Consumer Electronics Show (CES) will Microsoft weiter auf Cebit und Gamescom vertreten sein. Es gebe ein &#8220;klares Bekenntnis&#8221; für 2012 zu den beiden Messen, erklärte die deutsche Niederlassung des Konzerns am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Bei der Cebit wolle man das Augenmerk neben Geschäftskunden künftig auch stärker auf Privatkunden richten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bekenntnis-von-microsoft-zu-messen-cebit-und-gamescom-20120111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerschlagung von Manroland noch im Januar wahrscheinlich</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zerschlagung-von-manroland-noch-im-januar-wahrscheinlich-20120105.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zerschlagung-von-manroland-noch-im-januar-wahrscheinlich-20120105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Justizia]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Capital Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmaschinenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Regal]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[MAN]]></category>
		<category><![CDATA[Manroland]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13221</guid>
		<description><![CDATA[Die Zerschlagung des zahlungsunfähigen Druckmaschinenherstellers Manroland ist im vollen Gange. Laut Insolvenzverwalter Werner Schneider könnten die größten Teile der Firma noch im Januar verkauft werden. Trotzdem wollen die rund 6.500 Beschäftigten vor den Konzernzentralen der bisherigen Eigner Allianz und MAN in München demonstrieren. Die Befürchtung des Betriebsrats: Neue Investoren bauen tausende Stellen ab. Allianz und MAN sollen helfen, möglichst viele Jobs zu erhalten. Die Demonstrationen sind für den 13. Januar angekündigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Insolvenzverwalter will in den nächsten Wochen alle drei deutschen Standorte verkaufen -</h2>
<p>Augsburg (dapd). Die Zerschlagung des zahlungsunfähigen Druckmaschinenherstellers Manroland ist im vollen Gange. Laut Insolvenzverwalter Werner Schneider könnten die größten Teile der Firma noch im Januar verkauft werden. Trotzdem wollen die rund 6.500 Beschäftigten vor den Konzernzentralen der bisherigen Eigner Allianz und MAN in München demonstrieren. Die Befürchtung des Betriebsrats: Neue Investoren bauen tausende Stellen ab. Allianz und MAN sollen helfen, möglichst viele Jobs zu erhalten. Die Demonstrationen sind für den 13. Januar angekündigt.</p>
<p>Schneider sagte am Mittwoch, unterschrieben sei noch nichts, deshalb wolle er sich auch nicht zu Namen von Investoren äußern. Aus Unternehmenskreisen hieß es aber, dass eine Lösung für alle drei Standorte in Augsburg, Offenbach und Plauen gefunden worden sei.</p>
<p>Die Produktion dort laufe derzeit ohne Einschränkungen weiter, sagte Schneider. Das Augsburger Werk habe zwei der großen Rollendruck-Maschinen vor kurzem bei Kunden in Betrieb nehmen können. Eine weitere werde dieser Tage ausgeliefert. Im größten Manroland-Werk werden unter anderem Zeitungsdruckmaschinen hergestellt, die 96 DIN-A-4 Seiten gleichzeitig drucken können.</p>
<p>In der Fabrik in Offenbach sei geplant, 29 Bogendruckanlagen, die Verpackungen bedrucken, bis Ende Januar auszuliefern, sagte Schneider. Der Auftragsbestand sei auch über den Januar hinaus &#8220;sichergestellt&#8221;.</p>
<p>Der Betriebsrat pocht derweil auf konkrete Zusagen für die Belegschaft. &#8220;Bisher gab es immer nur sehr vage Äußerungen &#8211; so was wie &#8216;man ist sich seiner Verantwortung&#8217; bewusst&#8221;, sagte der Augsburger Betriebsrat Hermann Regal. Eine Sanierung des weltweit drittgrößten Herstellers von Druckmaschinen werde so oder so teuer werden.</p>
<p>Ein Sprecher von Allianz Capital Partners, des für Manroland zuständigen Investment-Vehikels der Allianz-Versicherung, sagte, eine Bitte um finanzielle Unterstützung nach einer Zerschlagung des Unternehmens habe es bisher nicht gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zerschlagung-von-manroland-noch-im-januar-wahrscheinlich-20120105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental-Chef erwartet gutes Jahr für deutsche Autobauer</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/continental-chef-erwartet-gutes-jahr-fuer-deutsche-autobauer-20111229.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/continental-chef-erwartet-gutes-jahr-fuer-deutsche-autobauer-20111229.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Abschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Elmar Degenhart]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13149</guid>
		<description><![CDATA[Der Automobilzulieferer Continental sieht keinerlei Zeichen für einen Abschwung in der Autobranche. In Europa dürfte es zwar Rückgänge wegen der Schuldenkrise geben, sagte der Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Aber es bestehen Chancen auf Wachstum in Amerika, und Asien wird weiter zulegen. Beides dürfte die Schwäche in Europa mehr als ausgleichen."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Keinerlei Zeichen für einen Abschwung</h2>
<p>München (dapd). Der Automobilzulieferer Continental sieht keinerlei Zeichen für einen Abschwung in der Autobranche. In Europa dürfte es zwar Rückgänge wegen der Schuldenkrise geben, sagte der Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhart der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; (Donnerstagausgabe). &#8220;Aber es bestehen Chancen auf Wachstum in Amerika, und Asien wird weiter zulegen. Beides dürfte die Schwäche in Europa mehr als ausgleichen.&#8221;</p>
<p>Die weltweite Produktion von 75 Millionen Autos &#8211; bis sechs Tonnen &#8211; wie in diesem Jahr sollte erneut erreicht werden, sagte Degenhart. Es sei möglich, dass es 2012 sogar drei bis vier Prozent mehr werden. &#8220;Für die deutschen Automobilindustrie kann 2012 ein gutes Jahr werden&#8221;, sagte der Manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/continental-chef-erwartet-gutes-jahr-fuer-deutsche-autobauer-20111229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW, Audi und Mercedes verkürzen Werksferien</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bmw-audi-und-mercedes-verkuerzen-werksferien-20111212.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bmw-audi-und-mercedes-verkuerzen-werksferien-20111212.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Peter Arndt]]></category>
		<category><![CDATA[Luxushersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spartanburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werksferien]]></category>
		<category><![CDATA[Werksferien in München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=12914</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der hohen Nachfrage nach Luxuskarossen haben BMW, Audi und Mercedes ihre Weihnachtspausen in vielen Werken auf eine Woche verkürzt. Die Volumenhersteller Volkswagen, Ford und Opel hätten dagegen eine meist zweiwöchige Produktionspause geplant, meldete die "Automobilwoche" am Wochenende. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Luxushersteller verzeichnen eine hohe Nachfrage</h2>
<p>(dapd). Wegen der hohen Nachfrage nach Luxuskarossen haben BMW, Audi und Mercedes ihre Weihnachtspausen in vielen Werken auf eine Woche verkürzt. Die Volumenhersteller Volkswagen, Ford und Opel hätten dagegen eine meist zweiwöchige Produktionspause geplant, meldete die &#8220;Automobilwoche&#8221; am Wochenende.</p>
<p>Dem Bericht zufolge sind die Werke bei BMW laut Produktionsvorstand Frank-Peter Arndt zu mehr als 110 Prozent ausgelastet. Um den hohen Bestelleingang abzubauen, verkürze BMW die Werksferien in München, Regensburg, Oxford und Spartanburg auf eine Woche. Sprecher von Daimler und Audi äußerten sich ähnlich. Bei Porsche wird der Fachzeitschrift zufolge am Standort des 911ers in Stuttgart ebenfalls nur sieben Tage pausiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bmw-audi-und-mercedes-verkuerzen-werksferien-20111212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit sinkt auf niedrigsten November-Wert seit 20 Jahren</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/arbeitslosigkeit-sinkt-auf-niedrigsten-november-wert-seit-20-jahren-20111130.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/arbeitslosigkeit-sinkt-auf-niedrigsten-november-wert-seit-20-jahren-20111130.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=12705</guid>
		<description><![CDATA[Das ungewöhnlich milde Wetter und die noch immer robuste Wirtschaft haben die Arbeitslosigkeit im November erneut deutlich sinken lassen. Die Zahl der offiziell als arbeitslos gemeldeten Menschen nahm im Vergleich zum Vormonat um 24.000 auf 2,713 Millionen ab, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das ist der niedrigste November-Wert seit 1991. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Rückgang 214.000. Die Arbeitslosenquote verringerte sich gegenüber Oktober um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Noch gute Konjunktur und mildes Wetter begünstigen Neueinstellungen</h1>
<div id="attachment_12706" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-12706" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/arbeitslosigkeit-sinkt-auf-niedrigsten-november-wert-seit-20-jahren-20111130.html/arbeitslosigkeit-deutschland"><img class="size-medium wp-image-12706" title="arbeitslosigkeit-deutschland" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/11/arbeitslosigkeit-deutschland-450x286.jpg" alt="Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)" width="450" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)</p></div>
<h2>Von Brigitte Caspary</h2>
<p>Das ungewöhnlich milde Wetter und die noch immer robuste Wirtschaft haben die Arbeitslosigkeit im November erneut deutlich sinken lassen. Die Zahl der offiziell als arbeitslos gemeldeten Menschen nahm im Vergleich zum Vormonat um 24.000 auf 2,713 Millionen ab, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das ist der niedrigste November-Wert seit 1991. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Rückgang 214.000. Die Arbeitslosenquote verringerte sich gegenüber Oktober um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.</p>
<p>&#8220;Der deutsche Arbeitsmarkt profitiert auch im November von der guten wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist keine Eintrübung zu erkennen&#8221;, sagte BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt. Er vertrat BA-Chef Frank-Jürgen Weise, der zu Haushaltsberatungen in Berlin weilte. Auch unter Herausrechnung saisonaler Effekte ging die Arbeitslosigkeit im November erneut zurück, und zwar um 20.000.</p>
<h2>Beschäftigung in allen Bundesländern aufgebaut</h2>
<p>Beschäftigung wurde laut Alt in allen Bundesländern und in fast allen Branchen aufgebaut. Aus dem verarbeitenden Gewerbe, den Branchen Verkehr und Logistik sowie Handel, wirtschaftliche Dienstleistungen ohne Zeitarbeit und Bau meldeten sich in den vergangenen elf Monaten weniger Menschen arbeitslos.</p>
<p>Dagegen nahm die Zahl der Jobsuchenden im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Zeitarbeit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Alt erklärte dies mit den Worten: &#8220;Immer mehr Menschen finden hier einen Arbeitsplatz, verlieren ihn aber auch wieder&#8221;.</p>
<p>Gesucht würden vor allem Fachkräfte im Metall- und Elektrobereich, aber auch Maschinenbauer, Logistikfachleute, Verkäufer und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen.</p>
<p>Nach BA-Hochrechnungen stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im September im Vergleich zum Vorjahr um 698.000 auf 28,97 Millionen. Dabei entstanden 369.000 neue Vollzeit- und 325.000 neue Teilzeitjobs. Alt sagte, dass fast die Hälfte der Menschen, die neu eingestellt werden, nur befristete Verträge bekämen. Diese Tendenz sei allerdings schon länger zu erkennen.</p>
<h2>80.000 weniger Hartz-IV-Bezieher</h2>
<p>Alt, der im BA-Vorstand für die Grundsicherung, also Hartz IV, zuständig ist, hob hervor, dass auch die Gruppe dieser Leistungsbezieher von der noch guten Konjunktur profitiere. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Hartz-IV-Empfänger sei verglichen mit dem Vorjahr um 80.000 und verglichen mit dem Vormonat um 15.000 auf 1,94 Millionen gesunken. Der größte Teil davon habe eine Arbeit aufgenommen, einige seien aber auch durch Rente oder andere Gründe aus dem Leistungsbezug verschwunden.</p>
<p>Insgesamt erhielten laut Bundesagentur im November 717.000 Menschen Arbeitslosengeld I &#8211; ein Rückgang um 3.000 im Vergleich zum Oktober &#8211; und 4,437 Millionen Menschen Arbeitslosengeld II beziehungsweise Hartz IV. Das waren 39.000 weniger als im Monat zuvor. Die meisten Hartz-IV-Bezieher sind nicht arbeitslos gemeldet, weil sie in der Ausbildung oder sehr niedrig entlohnt erwerbstätig sind, oder weil sie sich um Kinder oder Pflegebedürftige kümmern.</p>
<p>Noch hätten die &#8220;finanzpolitischen Turbulenzen&#8221; nicht in die Realwirtschaft und die Beschäftigung durchgeschlagen, sagte Alt. &#8220;Und wir haben die Hoffnung, dass das auch noch eine Weile so bleibt&#8221;.</p>
<p>Sollte der Winter so milde und schneefrei bleiben wie bisher, dürfte die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr nicht mehr über drei Millionen steigen. Im Januar sei damit aber &#8220;mit einer hohen Wahrscheinlichkeit&#8221; zu rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/arbeitslosigkeit-sinkt-auf-niedrigsten-november-wert-seit-20-jahren-20111130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei weitere Beschuldigte in Media-Saturn-Affäre festgenommen</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zwei-weitere-beschuldigte-in-media-saturn-affaere-festgenommen-20111128.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zwei-weitere-beschuldigte-in-media-saturn-affaere-festgenommen-20111128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Justizia]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Korruptionsäffäre]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=12621</guid>
		<description><![CDATA[In der Korruptionsaffäre beim Elektronikhändler Media Saturn hat die Augsburger Staatsanwaltschaft erneut zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag auf dapd-Anfrage einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", wonach zwei Männer aus Hamburg der Beihilfe sowie der Korruption beschuldigt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Regionalleiter von Media Markt und dessen Vorgesetzten bestochen</h2>
<p>Augsburg/Hamburg (dapd). In der Korruptionsaffäre beim Elektronikhändler Media Saturn hat die Augsburger Staatsanwaltschaft erneut zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag auf dapd-Anfrage einen Bericht des Nachrichtenmagazins &#8220;Der Spiegel&#8221;, wonach zwei Männer aus Hamburg der Beihilfe sowie der Korruption beschuldigt werden.</p>
<p>Wie es im &#8220;Spiegel&#8221; weiter heißt, handelt es sich um Geschäftsführer einer Firma, die laut Ermittlungsakten einen Regionalleiter von Media Markt und dessen Vorgesetzten mit 320.000 Euro bestochen haben sollen. Zudem sollen sie Schmiergeld einer anderen Firma weitergereicht haben.</p>
<p>Der Regionalleiter und der suspendierte Media-Markt-Deutschland-Vorstand sollen über Jahre fast vier Millionen Euro für Aufträge über den Vertrieb von DSL-Verträgen kassiert haben. Sie sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zwei-weitere-beschuldigte-in-media-saturn-affaere-festgenommen-20111128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW sieht noch keine Anzeichen für Abschwächung der Nachfrage</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bmw-sieht-noch-keine-anzeichen-fuer-abschwaechung-der-nachfrage-20111107.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bmw-sieht-noch-keine-anzeichen-fuer-abschwaechung-der-nachfrage-20111107.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Peter Arndt]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Volkszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=12251</guid>
		<description><![CDATA[Der Autobauer BMW sieht noch keine Anzeichen einer Abschwächung der weltweiten Nachfrage. "Wir stellen bei unseren weltweiten Auftragseingängen keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den guten Vormonaten fest", sagte BMW-Produktionsvorstand Frank-Peter Arndt der "Leipziger Volkszeitung".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Arndt: &#8220;Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den guten Vormonaten&#8221;</h2>
<p>Leipzig (dapd). Der Autobauer BMW sieht noch keine Anzeichen einer Abschwächung der weltweiten Nachfrage. &#8220;Wir stellen bei unseren weltweiten Auftragseingängen keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den guten Vormonaten fest&#8221;, sagte BMW-Produktionsvorstand Frank-Peter Arndt der &#8220;Leipziger Volkszeitung&#8221;.</p>
<p>Zugleich bekräftigte er das Ziel für das laufende Jahr. &#8220;Beim Absatz werden wir mit über 1,6 Millionen Autos einen Rekord erreichen.&#8221; Bis Ende September wurden bereits 1,23 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce ausgeliefert.</p>
