﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Gastronomie</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/lifestyle/gastronomie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raucher steigen um zur elektrischen Zigarette</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/raucher-steigen-um-zur-elektrischen-zigarette-20110927.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/raucher-steigen-um-zur-elektrischen-zigarette-20110927.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afterwork]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Aromaliquid]]></category>
		<category><![CDATA[e-Zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[red kiwi GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Heeder]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>
		<category><![CDATA[Toluna]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=11585</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend ist eindeutig. Die Tabakzigarette hat eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Für nahezu die Hälfte aller Raucher ist die e-Zigarette eine Alternative, die sie entweder schon täglich benutzen oder testen werden. Sechs Prozent der etwa 20 Millionen Raucher in Deutschland sind schon umgestiegen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die e-Zigarette ist auf dem Vormarsch &#8211; 1,2 Millionen Deutsche rauchen elektrisch.</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/09/e-zigarette-model.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11586" title="e-zigarette-model" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/09/e-zigarette-model.jpg" alt="" width="500" height="337" /></a></p>
<p>Und diese Zahl wirdin Kürze noch deutlich anwachsen. Über 40 Prozent aller Raucher in Deutschland wollen die e-Zigarette testen. Das sind Ergebnisseeiner repräsentativen Umfrage, welche die red kiwi GmbH beim renommierten Marktforschungs-Institut Toluna in Auftraggegeben hat (Stand: September 2011).</p>
<h2>Eine wirkliche Alternative zum Tabak</h2>
<p>Der Trend ist eindeutig. Die Tabakzigarette hat eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Für nahezu die Hälfte aller Raucher ist die e-Zigarette eine Alternative, die sie entweder schon täglich benutzen oder testen werden. Sechs Prozent der etwa 20 Millionen Raucher in Deutschland sind schon umgestiegen. Weitere 20 Prozent der befragten Teilnehmer gaben an, schon viel von der e-Zigarette gehört zu haben und diese in Kürze auch zu testen. Ein weiteres Fünftel der Befragten findet die e-Zigarette als Alternative zumindest interessant und könnte sich einen zukünftigen Test vorstellen.</p>
<p>48 Prozent der 1.500 Teilnehmer waren Raucher. Gefragt, was sie besonders an der Tabakzigarette stört, nannte die größte Gruppe der Raucher (58 Prozent) die Kosten. Auf den weiteren Plätzen folgen Abhängigkeit (46 Prozent) und schädliche Inhaltsstoffe (39 Prozent, Mehrfachnennung).Nur ein Drittel der Befragten gab an, nicht zur elektronische Zigarette wechseln zu wollen. Als Grund dafür nannte die Mehrzahl der Verweigerer, dass sie eher ganz mit dem Rauchen aufhören wollen, als zu einer Alternative zu greifen.</p>
<p>Was sind die Gründe für diesen Boom?</p>
<p>Sven Heeder, Geschäftsführer der red kiwi GmbH und einer der ersten Anbieter von elektronischen Zigaretten in Deutschland, sagt dazu: „Die e-Zigarette ist viel weniger schädlich als die Tabakzigarette. Beim Verbrennen von Tabak entsteht eine Vielzahlvon giftigen Substanzen. Die e-Zigarette verdampft dagegen nur eine unbedenkliche Flüssigkeit, die jedoch auf Wunsch des Rauchers auch Nikotin enthalten kann.“ Desweiteren sei der Kostenaspekt eine entscheidende Komponente. „Wenn ich als Raucher täglich eine Schachtel Zigaretten rauche, gebe ich im Jahr etwa 1.800 Euro für das Rauchen aus. Ein elektrischer Raucherzahlt bei gleicher Zugmenge etwa 1.200 Euro weniger, da das Aromaliquid nur einen Bruchteil der Zigarettenschachtel kostet. Die Anfangskosten für die e-Zigarette armortisieren sich schon nach etwa zwei Wochen.“</p>
<p><strong>Weitere Informationen bietet der Hersteller &#8220;red kiwi&#8221; unter:</strong></p>
<p><a href="http://red-kiwi.de/cms/" target="_blank">http://red-kiwi.de/cms/</a></p>
<p>Einen Videobericht und ein Gutacher-Interview mit Prof. Dr. Dr. Ruhlmann finden sie in unserem <strong>Messefilm von der<a href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/dortmund-inter-tabac-video-20110926.html" target="_self"> inter tabac 2011</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/raucher-steigen-um-zur-elektrischen-zigarette-20110927.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund: inter tabac 2011 (Video)</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/dortmund-inter-tabac-video-20110926.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/dortmund-inter-tabac-video-20110926.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mi-Na.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Ruhlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund Messe]]></category>
		<category><![CDATA[E-Zigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische Zigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[inter tabac]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Dr. Jürgen Ruhlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Ruhlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Snoke]]></category>
		<category><![CDATA[Zigaretten]]></category>
		<category><![CDATA[Zigarren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=11529</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund. Die inter tabac 2011 hat in diesem Jahr in Dortmund einen Ausstellerrekord aufstellen können. Über 300 Aussteller aus vierzig Nationen präsentieren drei Tage lang alles rund um Tabak- und Raucherwaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/09/mina-tv-intertabak.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11530" title="mina-tv-intertabak" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/09/mina-tv-intertabak.jpg" alt="" width="485" height="343" /></a>Aktueller Trend auf der &#8220;inter tabac 2011&#8243;: Elektrische Zigaretten sind auf dem Vormarsch</h2>
<p>Dortmund. Die inter tabac 2011 hat in diesem Jahr in Dortmund einen Ausstellerrekord aufstellen können. Über 300 Aussteller aus vierzig Nationen präsentieren drei Tage lang alles rund um Tabak- und Raucherwaren.</p>
<p>Doch auch die elektronischen Zigaretten machten nicht Halt vor der großen Tabakindustriemesse… Einige Hersteller präsentierten die elektronischen Verdampfer und gehen somit neue Wege des “Rauchens”. Die <a href="http://www.isnoke.com" target="_blank">elektronische Zigarette</a> SNOKE machte besonders auf sich aufmerksam, denn der Mediziner  Prof. Dr.  Dr. Jürgen Ruhlmann hat die erste elektronische Zigarette “Made in Germany” gemeinsam mit seinem Sohn Benjamin Ruhlmann entwickelt. Aus medizinischer Sicht war diese Entwicklung bereits lange fällig, so Prof. Ruhlmann und weist auf die Risiken des “normalen” Rauchens hin.  Durch die vorhandene Zertifizierung und zahlreiche medizinische Gutachten zur Verwendung reiner Inhaltsstoffe und Aromen will man in Zukunft klare Aktzente im <strong>E-Zigaretten</strong>-Bereich setzen. Der Andrang auf dem Messestand auf der Rauchermesse war zumindest enorm. Weitere Informationen zum Thema E-Zigaretten finden Sie in unserem Mi-Na Spezial (<a href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/raucher-steigen-um-zur-elektrischen-zigarette-20110927.html" target="_self"><strong>HIER LESEN</strong></a>).</p>
<p>Was zeigt, daß auch die Raucher Interesse am neuen Produkt haben. Ein Grund für die Tabakindustrie, neue Strategien zu entwickeln für die Zukunft?</p>
<p><strong>Mi-Na.TV war vor Ort in Dortmund:</strong></p>
<p><strong><br />
</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="pid=2270&amp;midrolltag=&amp;postrolltag=&amp;config=http://video.mastorage.net/427/pub/1514090.xml&amp;overlaytag=&amp;prerolltag=http://adfarm1.adition.com/banner?sid=430894&amp;wpt=x&amp;src=http://playlist.mastorage.net/getfe.ad?v=06ffd052a6ec21afda9b210487bb7f27" /><param name="src" value="http://player.mastorage.net/ma/movadplayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="350" src="http://player.mastorage.net/ma/movadplayer.swf" flashvars="pid=2270&amp;midrolltag=&amp;postrolltag=&amp;config=http://video.mastorage.net/427/pub/1514090.xml&amp;overlaytag=&amp;prerolltag=http://adfarm1.adition.com/banner?sid=430894&amp;wpt=x&amp;src=http://playlist.mastorage.net/getfe.ad?v=06ffd052a6ec21afda9b210487bb7f27" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 500px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"><a href="http://player.mastorage.net/ma/watch.php?v=06ffd052a6ec21afda9b210487bb7f27">Dortmund: inter tabac 2011</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/dortmund-inter-tabac-video-20110926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prädikatsweingüter schauen zufrieden auf den Jahrgang 2010 zurück</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/praedikatsweingueter-schauen-zufrieden-auf-den-jahrgang-2010-zurueck-20110823.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/praedikatsweingueter-schauen-zufrieden-auf-den-jahrgang-2010-zurueck-20110823.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Prädikatsweingüter]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Christmann]]></category>
		<category><![CDATA[VDP]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=10888</guid>
		<description><![CDATA[Die Spitzenweingüter in Deutschland geben dem schwierigen Jahrgang 2010 gute Noten. "Wir sind mit dem Jahrgang absolut zufrieden", sagte der Präsident der Prädikatsweingüter (VDP), Steffen Christmann, am Montag in Wiesbaden der Nachrichtenagentur dapd. Aus dem klimatisch schwierigen Jahr seien "Weine mit einer pikanten Säure und mit einer hohen Mineralität und Dichte" herausgekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-10889" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/praedikatsweingueter-schauen-zufrieden-auf-den-jahrgang-2010-zurueck-20110823.html/praedikatswein_dapd"><img class="aligncenter size-full wp-image-10889" title="praedikatswein_dapd" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/08/praedikatswein_dapd.jpg" alt="" width="540" height="405" /></a></h2>
<h2>&#8220;Weine mit einer pikanten Säure und mit einer hohen Mineralität und Dichte&#8221;</h2>
<p>Wiesbaden (dapd). Die Spitzenweingüter in Deutschland geben dem schwierigen Jahrgang 2010 gute Noten. &#8220;Wir sind mit dem Jahrgang absolut zufrieden&#8221;, sagte der Präsident der Prädikatsweingüter (VDP), Steffen Christmann, am Montag in Wiesbaden der Nachrichtenagentur dapd. Aus dem klimatisch schwierigen Jahr seien &#8220;Weine mit einer pikanten Säure und mit einer hohen Mineralität und Dichte&#8221; herausgekommen.</p>
<p>Der Jahrgang im hundertsten Jahr seit Bestehen des VDP hatte 30 Prozent weniger Ertrag und vielfach schwierige Wetterverhältnisse gebracht. Wegen der geringeren Menge seien die Preise zwischen acht und zehn Prozent gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/praedikatsweingueter-schauen-zufrieden-auf-den-jahrgang-2010-zurueck-20110823.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi-Na.TV: “DAS Tegernsee” – Hotel mit neuem Gesamtkonzept</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mi-na-tv-das-tegernsee-hotel-mit-neuem-gesamtkonzept-20100813.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mi-na-tv-das-tegernsee-hotel-mit-neuem-gesamtkonzept-20100813.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afterwork]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mi-Na.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Das Tegernsee Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Flying-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelgewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Internetfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Kahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Klawunder]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Das Tegernsee , so stellt sich das Vier-Sterne-Haus ab sofort der Öffentlichkeit vor. Doch nicht nur der Name des Hotels hat sich geändert. Das Gesamtkonzept wurde optimiert, bauliche Umgestaltungen haben stattgefunden und nun freut sich Hoteldirektor Peter Kahl auf die Zukunft, denn das Hotel verfügt nun über 73 Zimmer und Suiten verteilt auf vier Gebäude, 1400 Quadratmeter Spa sowie einem High-Tech-Tagungszentrum. Die Lage des Hotels sucht natürlich seinesgleichen am See.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Tegernsee , so stellt sich das Vier-Sterne-Haus ab sofort der Öffentlichkeit vor. Doch nicht nur der Name des Hotels hat sich geändert. Das Gesamtkonzept wurde optimiert, bauliche Umgestaltungen haben stattgefunden und nun freut sich Hoteldirektor Peter Kahl auf die Zukunft, denn das Hotel verfügt nun über 73 Zimmer und Suiten verteilt auf vier Gebäude, 1400 Quadratmeter Spa sowie einem High-Tech-Tagungszentrum. Die Lage des Hotels sucht natürlich seinesgleichen am See.</strong></p>
<p><strong><strong><br /><img src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2010/08/tegernsee-hotel.jpg" alt="media" /><br />
[Klicken Sie den Beitrag an, um das Video zu sehen!]</strong></strong></p>
<p><em>Video: </em><a href="http://www.flying-media.de" target="_blank"><em>FlyingMedia</em></a><em> (</em><a href="http://www.nrw-online.org" target="_blank"><em>NRW-online Netzwerk</em></a><em>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mi-na-tv-das-tegernsee-hotel-mit-neuem-gesamtkonzept-20100813.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://video.arkm.de/2010/tv-travelnews24-hotel-tegernsee.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche trinken weiter am liebsten Kaffee</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/kaffeekonsum-deutschland-20100423.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/kaffeekonsum-deutschland-20100423.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Kaffeeverband]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Kopf-Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Deutscher Mineralbrunnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg. Kaffee bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen. Wie der Deutsche Kaffeeverband am Donnerstag mitteilte, stieg der Verbrauch im vergangenen Jahr gegenüber 2008 um 1,3 Milliarden Tassen. Dies sei der vierte Anstieg in Folge. Der Pro-Kopf-Verbrauch habe sich damit auf 150 Liter belaufen, 2 Liter mehr als 2008, sagte Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Demgegenüber lag der Mineral- und Heilwasserverbrauch nach Angaben des Verbandes Deutsche Mineralbrunnen bei 131 Litern pro Kopf und der Bierverbrauch laut Statistischem Bundesamt im Schnitt bei 121 Litern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hamburg. Kaffee bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen. Wie der Deutsche Kaffeeverband am Donnerstag mitteilte, stieg der Verbrauch im vergangenen Jahr gegenüber 2008 um 1,3 Milliarden Tassen. Dies sei der vierte Anstieg in Folge. Der Pro-Kopf-Verbrauch habe sich damit auf 150 Liter belaufen, 2 Liter mehr als 2008, sagte Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Demgegenüber lag der Mineral- und Heilwasserverbrauch nach Angaben des Verbandes Deutsche Mineralbrunnen bei 131 Litern pro Kopf und der Bierverbrauch laut Statistischem Bundesamt im Schnitt bei 121 Litern.</strong></p>
<p>Insgesamt wurden dem Kaffeeverband zufolge 407 000 Tonnen Röstkaffee und 12 400 Tonnen löslicher Kaffee abgesetzt. Dies entspreche einer Menge von 527 160 Tonnen Rohkaffee. Gegenüber 2008 sei dies ein Plus von rund 1,7 Prozent. </p>
<p>Allerdings sei die Entwicklung in den einzelnen Marktsegmenten unterschiedlich ausgefallen, hieß es weiter. Demnach hätten die Segmente Espresso/Caffè Crema sowie Pads und Kapseln 2009 um mehr als zehn Prozent zugelegt. Insgesamt seien 48 000 Tonnen Espresso/Caffè Crema abgesetzt. Vor allem der Verbrauch von Espresso aus deutscher Produktion sei stark gewachsen.</p>
<p>Weiter hieß es, dass der Absatz bei Pad- und Kapselsystemen um rund 15 Prozent auf 30 000 Tonnen gestiegen sei. Seit 2004 habe sich der Konsum von Einzelportionen mehr als verzehnfacht. </p>
<p>Vor dem Hintergrund der Krise hat nach Verbandsangaben der Außer-Haus-Markt Rückgänge hinnehmen müssen. «Viele Bundesbürger haben in 2009 aus Mangel an Gelegenheiten ihren Kaffee nicht wie sonst zuvor im Büro, in der Fabrik oder auf Geschäftsreisen getrunken, sondern zu Hause», sagt Holger Preibisch. Der Marktanteil habe bei 25 Prozent gelegen. Zugleich habe der Absatz von löslichem Kaffee zugenommen. Stabil sei dagegen der Marktanteil von zertifiziertem Kaffee einschließlich des Bio-Kaffees geblieben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/kaffeekonsum-deutschland-20100423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spargelbauern starten optimistisch in die Saison</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutscher-spargel-20100412.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutscher-spargel-20100412.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Spargel]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Spargelbauern]]></category>
		<category><![CDATA[Spargelernte]]></category>
		<category><![CDATA[Verband der Süddeutschen Spargel- und Erdbeeranbauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Optimistisch starten in diesen Tagen vielerorts die Deutschen Spargelbauern in die diesjährige Erntesaison. «Im Moment sieht alles gut aus», erläutert Hans-Dieter Stallknecht vom Deutschen Bauernverband am Montag in Berlin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ddp. Rund 400 Millionen bis 500 Millionen Euro dürften die deutschen Spargelbauern mit ihrem Edelgemüse pro Saison umsetzen. Jeder Deutsche isst rund 1,5 Kilogramm der weißen Stangen pro Jahr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin. Optimistisch starten in diesen Tagen vielerorts die Deutschen Spargelbauern in die diesjährige Erntesaison. «Im Moment sieht alles gut aus», erläutert Hans-Dieter Stallknecht vom Deutschen Bauernverband am Montag in Berlin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ddp. Rund 400 Millionen bis 500 Millionen Euro dürften die deutschen Spargelbauern mit ihrem Edelgemüse pro Saison umsetzen. Jeder Deutsche isst rund 1,5 Kilogramm der weißen Stangen pro Jahr.</strong></p>
<h1>Deutscher Spargel &#8211; 1,5 KG Spargel isst jeder Deutsche</h1>
<div id="attachment_4043" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-4043" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutscher-spargel-20100412.html/deutscher-spargel"><img class="size-medium wp-image-4043" title="deutscher-spargel" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2010/04/deutscher-spargel-500x375.jpg" alt="Deutscher Spargel - bald wieder erhältlich." width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Deutscher Spargel - bald wieder erhältlich.</p></div>
<p>Der lange kalte Winter konnte dem Deutschen Spargel nichts anhaben. «Je tiefer der Spargel schläft, desto ausgeschlafener startet er ins Frühjahr», sagt Simon Schumacher, Geschäftsführer des Verbands der Süddeutschen Spargel- und Erdbeeranbauer.</p>
<p>Nun hoffen die Spargelbauern auf gutes Wetter bis zum traditionellen Ende der Saison am Johannistag am 24. Juni. «Eine Temperatur zwischen 20 und 25 Grad Celsius und viel Sonnenschein wären optimal», erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Dann könnten während der Saison pro Hektar täglich rund 150 Kilogramm Spargel gestochen werden. Derzeit sind die Preise mit bis zu zehn Euro pro Kilogramm noch recht hoch. In den kommenden Wochen rechnen Experten mit einem Kilogrammpreis von etwa fünf bis sieben Euro.</p>
<p>Wie viele Spargelbauern es in Deutschland gibt, lässt sich nicht ermitteln, da viele das Saisongemüse nebenbei anbauen. Es dürften allerdings mehrere Tausend sein. Bedeutende Anbauregionen sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Etwa 90 000 Tonnen werden auf den insgesamt 19 000 Hektar Anbaufläche geerntet. Weitere 30 000 Tonnen werden vor allem aus Griechenland, Spanien und Polen importiert, um den Spargel-Appetit der Deutschen zu stillen.</p>
<p>Das Spargelstechen ist harte Arbeit, für die viele Landwirte auch in diesem Jahr wieder auf Tausende Saisonarbeiter aus Osteuropa zurückgreifen. Von Januar bis März gingen bei der Bundesagentur für Arbeit rund 84 000 Anforderungen für ausländische Helfer in der Landwirtschaft ein, die meisten davon aus Polen und Rumänien, wie eine Sprecherin der Behörde in Nürnberg sagte. Der überwiegende Teil wird Schätzungen zufolge in der Deutschen Spargelernte eingesetzt werden.</p>
<h1>Bis zu 7 Kilo Spargel schafft ein Erntehelfer pro Stunde</h1>
<p>Sieben bis acht Kilogramm Deutschen Spargel schafft ein Stecher in einer Stunde, heißt es bei der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen, die rund 90 Prozent der über 900 niedersächsischen Spargelbauern vertritt. «Wichtig ist, die Stangen zu stechen, bevor sie die Erdkrume durchstoßen haben. Nur dann bleiben die wertvollen Spargelköpfe weiß, wie sie sein sollen», erläutern die Experten. Feine Risse auf dem Boden verraten, wo stechreife Stangen herangewachsen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutscher-spargel-20100412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Öko-Test»: Überwiegend schlechte Noten für Kopfsalat und Rucola</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/oeko-test-ueberwiegend-schlechte-noten-fuer-kopfsalat-und-rucola-20100329.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/oeko-test-ueberwiegend-schlechte-noten-fuer-kopfsalat-und-rucola-20100329.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfsalat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
