﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Wissenschaft &amp; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/aktuell/wissenschaft-forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zukunftsforscher hält Krisenangst für das eigentliche Problem</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zukunftsforscher-haelt-krisenangst-fuer-das-eigentliche-problem-20111229.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zukunftsforscher-haelt-krisenangst-fuer-das-eigentliche-problem-20111229.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Angstkreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenangst]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Horx]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13146</guid>
		<description><![CDATA[Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx hält nicht die Schuldenkrise für das größte Problem der Bundesbürger im kommenden Jahr, sondern Panikreaktionen und mangelnden Optimismus. "Die eigentliche Gefahr ist nicht die Krise, sondern der Angstkreislauf, der die Krise ständig verschärft", sagte Horx im dapd-Interview. Der Eindruck vieler Leute, alles werde immer schlimmer, sei falsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Warnung vor &#8220;apokalyptischem Spießertum&#8221;</h2>
<p>Berlin (dapd). Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx hält nicht die Schuldenkrise für das größte Problem der Bundesbürger im kommenden Jahr, sondern Panikreaktionen und mangelnden Optimismus. &#8220;Die eigentliche Gefahr ist nicht die Krise, sondern der Angstkreislauf, der die Krise ständig verschärft&#8221;, sagte Horx im dapd-Interview. Der Eindruck vieler Leute, alles werde immer schlimmer, sei falsch.</p>
<p>Europa sei noch lange nicht am Ende. Er verglich den Zustand der EU mit dem einer &#8220;schon etwas reiferen Ehe&#8221;. Europa müsse nun etwas in die Beziehung investieren. Die nächste Zeit werde zwar turbulent bleiben, aber am Ende werde sich Europa neu definieren. &#8220;Wir raufen uns zusammen&#8221;, sagte er, &#8220;selbst, wenn einzelne Länder aussteigen sollten.&#8221; Es sei wahrscheinlich, dass sich in den nächsten 10 bis 30 Jahren die Vereinigten Staaten von Europa bilden würden.</p>
<p>Horx warf den Deutschen vor, den Untergang immer nur in der Ferne zu sehen, sich im Hier und Jetzt aber ganz wohl zu fühlen. &#8220;Wir neigen zum apokalyptischen Spießertum&#8221;, sagte er. Diese Einstellung führe zu einer antrainierten Hilflosigkeit, &#8220;die irgendwann jeden, der noch aktiv für ein Ziel eintritt, verdächtigt&#8221;.</p>
<p>&#8220;Das Gehirn ist immer auf Alarm gepolt, weil wir von der Evolution als Angstwesen konstruiert wurden&#8221;, sagte der Zukunftsforscher. Deshalb würden es vor allem negative Ereignisse in die Nachrichten schaffen. &#8220;In den Medien gibt es ja fast schon den Vorwurf, dass die Deutschen gegen die Krise ankaufen, als ob alles gar nicht so schlimm wäre, anstatt sich im Keller zu verstecken.&#8221;</p>
<p>Im kommenden Jahr rechnet Horx mit einem Durchbruch von Hybrid- und Elektroautos. Das Atomunglück von Fukushima sei ein Wendepunkt gewesen. &#8220;Das bestätigt einen Trend, den wir seit langem verfolgen: Energie wird das Großthema der kommenden Epoche.&#8221; Deutschland habe sich auf diesem Gebiet einen Vorsprung erarbeitet, weil hierzulande schon 20 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen stamme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zukunftsforscher-haelt-krisenangst-fuer-das-eigentliche-problem-20111229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationspreis t+m an den Bremer Erfinder der Organofolie</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/innovationspreis-tm-an-den-bremer-erfinder-der-organofolie-20110712.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/innovationspreis-tm-an-den-bremer-erfinder-der-organofolie-20110712.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Oertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klaus Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Faserinstitut Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Dommes]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech-Werkstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststofftechniker]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbaumaterial für Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Organofolie]]></category>
		<category><![CDATA[orthopädische Prothesen]]></category>
		<category><![CDATA[selbsttragende Dachkonstruktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=10315</guid>
		<description><![CDATA[Bremen. Ein neues Leichtbaumaterial für Elektroautos, orthopädische Prothesen oder selbsttragende Dachkonstruktionen kommt aus Bremen: vielseitige einsetzbare Organofolie mit metallähnlichen Eigenschaften. Der zunächst nur als Prototyp vorhandene Hightech-Werkstoff des 32-jährigen Kunststofftechnikers Henrik Dommes wurde Anfang Juli in Berlin mit dem Innovationspreis des Gesamtverbandes textil +mode in der Sparte Technische Textilien ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leichtbau noch leichter &amp; kostengünstiger</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Bremen. </strong>Ein neues Leichtbaumaterial für Elektroautos, orthopädische Prothesen oder selbsttragende Dachkonstruktionen kommt aus Bremen: vielseitige einsetzbare Organofolie mit metallähnlichen Eigenschaften. Der zunächst nur als Prototyp vorhandene Hightech-Werkstoff des 32-jährigen Kunststofftechnikers Henrik Dommes wurde Anfang Juli in Berlin mit dem Innovationspreis des Gesamtverbandes textil +mode in der Sparte Technische Textilien ausgezeichnet.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/07/henrik-dommes-bremen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10316" title="henrik-dommes-bremen" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/07/henrik-dommes-bremen.jpg" alt="" width="450" height="321" /></a><strong><em>Foto: Revolutionär in Sachen CFK-Herstellung: Henrik Dommes vom FIBRE in Bremen</em></strong></p>
<p>Der mehrfache Preisträger und Doktorand am Faserinstitut Bremen (FIBRE) will mit seiner zum Europapatent angemeldeten Innovation (<a href="http://www.organofolie.de/">www.organofolie.de</a>) zur Marktdurchdringung von faserbasierten Massenbauteilen beitragen. Bisher scheiterte dieses Vorhaben an zu hohen Materialpreisen (1 kg CFK Carbonfaser-Kunststoff kostet bis 100 Euro) und der immer noch vorherrschenden Handarbeit im Verarbeitungsprozess mit zu langen Zykluszeiten als Folge. Zudem war das Material bisher kaum zu recyceln. Dommes, der vor der Gründung seines Unternehmens CarboDom zur Herstellung und Vertrieb von Platinen aus Organofolie steht, kann mit seinem durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Material sämtliche dieser Nachteile ausschließen.</p>
<p><strong>Langfasern per Vibration auf die Trägerfolie</strong></p>
<p>„Die von mir entwickelte Organofolie mit hoher Steifigkeit und Zugfestigkeit ist bei ähnlichen Materialeigenschaften wie CFK um 30 Prozent kostengünstiger, da auf Gewebeherstellung verzichtet und so ein kompletter Prozessschritt einspart wird“, erläutert der Kunststofftechniker. Das neuartige Material, das bei der Weiterverarbeitung wie Metall oder Kunststoff faltenfrei tiefgezogen werden kann, ermöglicht viel komplexere Bauteilgeometrien, wie sie beispielsweise bei Elektrofahrzeugen, in der Medizintechnik oder bei Fahrradhelmen benötigt werden. Bei seiner Herstellung kommen bis zu 80 Millimeter lange Fasern zum Einsatz – entweder Neuprodukte oder Material aus der Wiederverwertung von CFK-Bauteilen. Nach entsprechender Aufbereitung wird das ausgerichtete Fasermaterial über eine Vibrationsanlage einer Folie zugeführt. Es folgen Faserimprägnierung und die Herstellung mehrlagiger Laminatplatten für die spätere Bauteilherstellung im Tiefziehverfahren.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/07/organofolie-fibre-bremen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10317" title="organofolie-fibre-bremen" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/07/organofolie-fibre-bremen.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a><strong><em>Foto: Leichtbaumaterial mit metallähnlichen Eigenschaften: Organofolie</em></strong></p>
<p>Dr. Klaus Jansen, dessen Textilforschungskuratorium die Zukunftsprojekte an den 16 deutschen Textilforschungsinstituten koordiniert, reagiert anerkennend: „Die deutsche Textilforschung ist mit über 1.100 Wissenschaftlern und Forschern gut aufgestellt, zumal der kreative Nachwuchs oft schon während des Studiums von unseren Instituten mit praxisbezogenen Themen herausgefordert wird.“</p>
<p><a href="http://www.textilforschung.de/">www.textilforschung.de</a></p>
<p><a href="http://www.textil-mode.de/">www.textil-mode.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/innovationspreis-tm-an-den-bremer-erfinder-der-organofolie-20110712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsarena Oberflächentechnik: Haftkraft des Geckos übertrifft Klebezettel um das Hundertfache</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zukunftsarena-oberflaechentechnik-haftkraft-des-geckos-uebertrifft-klebezettel-um-das-hundertfache-20110601.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zukunftsarena-oberflaechentechnik-haftkraft-des-geckos-uebertrifft-klebezettel-um-das-hundertfache-20110601.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Werner Oertel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Gerlach]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionikanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz-Institut für Neue Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Zeulenroda]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsarena Oberflächentechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=9678</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Neue Materialien (INM) in Saarbrücken haben der Natur ein einzigartiges Haft- und Klebeprinzip abgeschaut, das den Umgang mit Oberflächen in vielen Industriezweigen revolutionieren kann. Nach dem gleichen physikalischen Prinzip, mit dem Geckos sich mühelos über Kopf oder an senkrechten Wänden halten, werden künftig ohne Einsatz von Kleber vielfältige Materialverbindungen möglich. Die neuartige Bionikanwendung wird am 14. September auf der erstmals stattfindenden Zukunftsarena Oberflächentechnik in Zeulenroda vorgestellt (www.thgot.de).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9679" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/06/Ein-Mitarbeiter-des-INM-kontolliert-eine-Folienstruktur-Quelle-Uwe-Bellhaeuser.jpg"><img class="size-full wp-image-9679" title="Ein Mitarbeiter des INM kontolliert eine Folienstruktur Quelle - Uwe Bellhaeuser" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/06/Ein-Mitarbeiter-des-INM-kontolliert-eine-Folienstruktur-Quelle-Uwe-Bellhaeuser.jpg" alt="Ein Mitarbeiter des INM kontolliert eine Folienstruktur Quelle - Uwe Bellhäuser" width="450" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Ein Mitarbeiter des INM kontolliert eine Folienstruktur Quelle - Uwe Bellhäuser</p></div>
<p>Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Neue Materialien (INM) in Saarbrücken haben der Natur ein einzigartiges Haft- und Klebeprinzip abgeschaut, das den Umgang mit Oberflächen in vielen Industriezweigen revolutionieren kann. Nach dem gleichen physikalischen Prinzip, mit dem Geckos sich mühelos über Kopf oder an senkrechten Wänden halten, werden künftig ohne Einsatz von Kleber vielfältige Materialverbindungen möglich. Die neuartige Bionikanwendung wird am 14. September auf der erstmals stattfindenden Zukunftsarena Oberflächentechnik in Zeulenroda vorgestellt (<a href="file:///C:/Users/sven-oliver/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/OLKEF/www.thgot.de">www.thgot.de</a>). Der Industriedialog des regionalen Wachstumskerns J-1013 wird im Rahmen der Thüringer Grenz- und Oberflächentage von der INNOVENT e.V. Technologieentwicklung, eine auf Oberflächen und Biomaterialien spezialisierte Forschungseinrichtung am Hochtechnologiestandort Jena, koordiniert.</p>
<p>„Das Gecko-Prinzip ist überall dort von Interesse, wo rückstandsfreie Verbindungen benötigt werden, die jederzeit zu öffnen und wieder zu schließen sind – in der Medizin, im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie in zahllosen anderen Bereichen“, erklärt INM-Geschäftsführer Prof. Eduard Arzt. Natürlich sei von dem neu entdeckten und jetzt europaweit erstmals technisch umgesetzten Haftprinzip nicht die Tragleistung eines Krans zu erwarten, im Vergleich mit den bekannten post it-Klebezettel jedoch eine bis zu 100-fach stärkere Bindewirkung realistisch, so der Inhaber des Lehrstuhls Neue Materialien an der Uni Saarbrücken.</p>
<p>Die Saarbrücker Haftinnovation ist nur einer der industrierelevanten Technologietrends, die bei der Zukunftsarena samt denkbaren Anwendungsfolgen im Mittelpunkt stehen. Die Vortrags- und Dialogveranstaltung für produzierende Mittelständler am 14. September wird vom Regionalen Wachstumskern J-1013 – Surface Technologies Net mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums durchgeführt. „Praktiker wie Forscher sollen Impulsinformationen für marktrelevante Entwicklungstrends erhalten und so den oft lange Jahre dauernden Transferprozess in die Produktion verkürzen können“, beschreibt INNOVENT-Geschäftsführer Dr. Bernd Grünler seine Erwartungshaltung.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><strong>Anwendungen von Medizin bis Automotive </strong></p>
<p>Die Haftbeschichtung der Leibniz-Forscher ist nach Institutsinformationen für viele Branchen relevant. Dank nur einseitiger Beschichtung mit extrem fein strukturierten, spatelförmigen Kontaktflächen ließen sich etwa Gegenstände an Armaturenbrettern von Fahrzeugen fixieren, Wanderstiefel, Ski oder Kletterhandschuhe vor dem Abrutschen bewahren oder auch nur Bilder ohne Dübellöcher an der Wand befestigen. Genau wie bei den vierbeinigen Vorbildern aus der Natur wirke die Adhäsionskraft dabei stets nur in der geplanten Belastungs- oder Bewegungsrichtung, werde bei anders gerichtet einwirkenden Kräften aber in Bruchteilen von Sekunden mühelos aufgehoben. Mittelfristig solle auch eine beliebig häufige Schaltbarkeit über wechselnde Temperaturen, Luftfeuchtigkeit oder magnetische und elektrische Felder möglich werden.</p>
<p>Die Breite der industriellen Anwendungschancen können die Wissenschaftler nach eigenem Bekunden noch gar nicht absehen. Nach erfolgreichen Labortests mit kleinteiligen Geckostrukturen haben mittlerweile großflächige Haftfolien als Endlosband das Prototyp-Stadium erreicht. Mit ersten funktionierenden low tech-Anwendungen rechnet Prof. Arzt deshalb schon bald, erwartet eine Massenproduktions-Nutzung „noch in diesem Jahrzehnt“. Die Zukunftsarena betrachtet der Institutschef als ideale Plattform für den Austausch mit potenziellen Nutzern.</p>
<div id="attachment_9680" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/06/geckofuss01.jpg"><img class="size-full wp-image-9680" title="geckofuss01" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/06/geckofuss01.jpg" alt="Die feinen Haarstrukturen am Geckofuß ermöglichen rasches Haften bzw. Ablösen (Quelle: Uwe Bellhäuser)" width="450" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">Die feinen Haarstrukturen am Geckofuß ermöglichen rasches Haften bzw. Ablösen (Quelle: Uwe Bellhäuser)</p></div>
<p><span style="text-decoration: underline;">Kontakt:</span> Zukunftsarena Oberflächentechnik, c/o INNOVENT e.V. Technologieentwicklung Jena, Andrea Gerlach, Tel.: 03641 282585, <a href="mailto:ag@innovent-jena.de">ag@innovent-jena.de</a>, <a href="http://www.innovent-jena.de/">www.innovent-jena.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zukunftsarena-oberflaechentechnik-haftkraft-des-geckos-uebertrifft-klebezettel-um-das-hundertfache-20110601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster: Janssen-Zukunftspreis 2010 (Medizin-Nobelpreis) verliehen (Video)</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muenster-janssen-zukunftspreis-2010-medizin-nobelpreis-verliehen-video-20101008.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muenster-janssen-zukunftspreis-2010-medizin-nobelpreis-verliehen-video-20101008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung + Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mi-Na.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Transitionsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsenenmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Flying-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Janssen-Zukunftspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Münsterland]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfallpatienten]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Klawunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[Münster. In Münster wurde in dieser Woche der Janssen Zukunftspreis 2010 verliehen. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wurde an drei herausragende Projekte im Bereich Gesundheitswesen überreicht. Von einem neuartigen Pflege-Notruf-System über den Übergang zur Versorgung in die Erwachsenenmedizin (Berliner Transitionsmodell) bishin zur Diagnose bei Schlaganfallpatienten über Telekonferenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Mittelstand-Fernsehen:<br />
Videopodcast vom Zukunftspreis 2010</h1>
<p><strong>Münster. In Münster wurde in dieser Woche der Janssen Zukunftspreis 2010 verliehen. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wurde an drei herausragende Projekte im Bereich Gesundheitswesen überreicht. Von einem neuartigen Pflege-Notruf-System über den Übergang zur Versorgung in die Erwachsenenmedizin (Berliner Transitionsmodell) bishin zur Diagnose bei Schlaganfallpatienten über Telekonferenz.</strong></p>
<p><strong><br /><img src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2010/10/zukunftspreis-teaser.jpg" alt="media" /><br />
[Klicken Sie den Beitrag an, um das Video zu sehen!]</strong></p>
<p><strong>Video: <a href="http://www.flying-media.de" target="_blank">Flying-Media</a> (<a href="http://www.nrw-online.org" target="_blank">NRW-online.org Netzwerk</a>)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/muenster-janssen-zukunftspreis-2010-medizin-nobelpreis-verliehen-video-20101008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://video.arkm.de/2010/zukunftspreis2010.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Siemens: Geschäft mit grünen Technologien entwickelt sich überdurchschnittlich</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/siemens-geschaeft-mit-gruenen-technologien-entwickelt-sich-ueberdurchschnittlich-20100816.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/siemens-geschaeft-mit-gruenen-technologien-entwickelt-sich-ueberdurchschnittlich-20100816.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Kux]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=6009</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Der Siemens-Konzern baut sein Geschäft mit so genannten grünen Technologien kräftig aus und übertrifft dabei eigene Zielvorstellungen. «Schon im vergangenen Jahr sind wir beim Geschäft mit grünen Technologien mit elf Prozent überdurchschnittlich gewachsen», sagte Siemens-Vorstand Barbara Kux der «Berliner Zeitung» (Montagausgabe). 2009 erzielte Siemens in diesem Bereich einen Umsatz von 23 Milliarden Euro, das sind rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin. Der Siemens-Konzern baut sein Geschäft mit so genannten grünen Technologien kräftig aus und übertrifft dabei eigene Zielvorstellungen. «Schon im vergangenen Jahr sind wir beim Geschäft mit grünen Technologien mit elf Prozent überdurchschnittlich gewachsen», sagte Siemens-Vorstand Barbara Kux der «Berliner Zeitung» (Montagausgabe). 2009 erzielte Siemens in diesem Bereich einen Umsatz von 23 Milliarden Euro, das sind rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes. </strong></p>
<p>«Wir werden unser Ziel von 25 Milliarden Euro für 2011 schon im laufenden Geschäftsjahr überschreiten, ein Jahr früher als geplant», sagte Kux, die für die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns verantwortlich ist. Siemens nehme in das Umweltportfolio «nur Technologien auf, die zur Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen oder als Umwelttechnologie zur Luft- und Wasserreinhaltung dienen».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/siemens-geschaeft-mit-gruenen-technologien-entwickelt-sich-ueberdurchschnittlich-20100816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euraxess &#8211; Stipendien-Datenbank für die akademische Forschung</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/euraxess-20100702.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/euraxess-20100702.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[akademische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Akademische Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Euraxess]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendien-Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Top Level Researcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Bonn. Akademische Karrieren sind ohne Forschungsaufenthalte im Ausland kaum noch vorstellbar. Eine hilfreiche Anlaufstelle für international mobile Wissenschaftler ist die Webseite von Euraxess Deutschland, der Nationalen Koordinierungsstelle bei der Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn. Kernstück des Portals ist eine Datenbank, die Stipendien und Förderprogramme sowohl für deutsche Wissenschaftler im Ausland als auch in umgekehrter Richtung für ausländische Forscher in Deutschland umfasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bonn. Akademische Karrieren sind ohne Forschungsaufenthalte im Ausland kaum noch vorstellbar. Eine hilfreiche Anlaufstelle für international mobile Wissenschaftler ist die Webseite von Euraxess Deutschland, der Nationalen Koordinierungsstelle bei der Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn. Kernstück des Portals ist eine Datenbank, die Stipendien und Förderprogramme sowohl für deutsche Wissenschaftler im Ausland als auch in umgekehrter Richtung für ausländische Forscher in Deutschland umfasst.</strong></p>
<p>Die Datenbank lässt sich unter anderem nach Fachrichtung, gewünschtem Zielland und akademischem Ausbildungsabschnitt durchsuchen. Im Angebot enthalten sind Programme für graduierte Studenten und Absolventen mit Promotion, aber auch für sogenannte «Top Level Researcher», die bereits seit längerem ihre Habilitation abgeschlossen haben und an Hochschulen forschen.</p>
<p>Über die Datenbank hinaus bietet das Euraxess-Portal vielfältige Informationen, die für die Organisation eines Auslandsaufenthaltes nützlich sind. So erfahren Interessenten beispielsweise, wie sie im Ausland krankenversichert sind und welche Regeln sie bei der Steuer zu beachten haben.</p>
<p>(<a href="http://www.euraxess.de" target="_blank">euraxess.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/euraxess-20100702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelständler stellen staatlich geförderte Innovationen vor</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mittelstaendler-stellen-staatlich-gefoerderte-innovationen-vor-20100618.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mittelstaendler-stellen-staatlich-gefoerderte-innovationen-vor-20100618.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände & Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=5299</guid>
