﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Unternehmen &#8211; Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/aktuell/unternehmernachrichten-firmenmeldungen-mittelstand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutschlands Flughäfen haben kein Problem mit der Kälte</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutschlands-flughaefen-haben-kein-problem-mit-der-kaelte-20120204.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutschlands-flughaefen-haben-kein-problem-mit-der-kaelte-20120204.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Hinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Thätner]]></category>
		<category><![CDATA[Enteiser]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafenverband ADV]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Erichsen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Winter 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13822</guid>
		<description><![CDATA[Die klirrende Kälte mit Temperaturen unter minus 20 Grad hat Deutschlands Flughafen-Betreibern bislang kein Kopfzerbrechen bereitet. "Generell sieht es gut aus in diesem Winter", sagte Conrad Thätner, zuständig für Technik und Umwelt beim Flughafenverband ADV, am Freitag der Nachrichtenagentur dapd in Berlin. Bei der derzeit trockenen Kälte sei auf den 22 internationalen und 17 regionalen Flughäfen ein Enteisen von Bodenflächen und Flugzeugen kaum nötig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Lehren aus dem vergangenen Winter gezogen &#8211; Winterdienste massiv ausgebaut</h2>
<p>Berlin (dapd). Die klirrende Kälte mit Temperaturen unter minus 20 Grad hat Deutschlands Flughafen-Betreibern bislang kein Kopfzerbrechen bereitet. &#8220;Generell sieht es gut aus in diesem Winter&#8221;, sagte Conrad Thätner, zuständig für Technik und Umwelt beim Flughafenverband ADV, am Freitag der Nachrichtenagentur dapd in Berlin. Bei der derzeit trockenen Kälte sei auf den 22 internationalen und 17 regionalen Flughäfen ein Enteisen von Bodenflächen und Flugzeugen kaum nötig.</p>
<p>Nach dem Chaos im vergangenen Winter, als anhaltende Schneefälle und Engpässe bei Enteisungsmitteln den Flugverkehr in Europa zeitweise völlig lahmgelegt hatten, seien die Flughäfen und auch die Lieferanten von Enteiser nun besser vorbereitet, sagte Thätner. &#8220;Die haben aus dem gelernt, was passiert ist&#8221;, erklärte er.</p>
<p>Die Schweizer Clariant, ein führender Anbieter von Enteisern in Europa, kam damals in Lieferverzug wegen Problemen beim Nachschub eines Grundstoffs sowie Schwierigkeiten beim Lkw-Transport zu den verschneiten Flughäfen. Sogar ein kurzzeitiger Produktionsstopp war im Gespräch.</p>
<p>Für den Winter 2011/2012 habe Clariant neue Läger in Betrieb genommen, die Kapazität durch Auftragsfertigungen in Schweden und Russland erweitert und für die Kunden ein Online-Portal zum Lieferstatus eingeführt, sagte Sprecherin Stefanie Nehlsen. &#8220;Die ganze Industrie ist enger zusammengerückt&#8221;, erklärte sie.</p>
<p>Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat für diese kalte Jahreszeit seinen Winterdienst massiv verstärkt. Allein fünf Millionen Euro wurden nach Angaben des Unternehmens in neue Räumfahrzeuge investiert, rund sechs Millionen in weitere Maschinen zur Enteisung der Flugzeuge.</p>
<p>Das Frankfurter Personal für den Kampf gegen Schnee und Eis wurde von 270 auf 450 Mitarbeiter aufgestockt. Bisher war so viel Vorsorge jedoch kaum vonnöten. &#8220;Bei trockener Kälte wird da nicht viel gemacht&#8221;, sagte Fraport-Sprecher Wolfgang Schwalm.</p>
<p>Auch der Flughafen Düsseldorf hat sich in Erwartung eines strengen Winters mit mehr Ausrüstung und Personal eingedeckt. 185 Beschäftigte stehen bereit, die Start- und Landebahnen sowie die Flieger von Eis und Schnee zu befreien. Da seien 15 mehr als im Winter zuvor, sagte Flughafensprecher Christian Hinkel.</p>
<p>Der Material-Bestand wurde ebenfalls erhöht. 2010 hatte der Düsseldorfer Airport 250.000 Liter Boden-Enteiser auf Lager, jetzt seien es 100.000 Liter mehr, erklärte Hinkel. Die Menge an Enteiser für die Flugzeuge stieg um 30 Prozent auf 180.000 Liter. &#8220;Doch bisher haben wir das kaum gebraucht&#8221;, sagte Hinkel. &#8220;Jetzt wird fast gar nicht enteist, weil es sehr trocken ist.&#8221;</p>
<p>An den Berliner Flughäfen sind die Betreiber ebenso mit dem bisherigen Verlauf des Winters zufrieden, auch wenn es am Freitagmorgen in der Hauptstadt etwas schneite. &#8220;Große Auswirkungen auf den Flugplan gab es nicht&#8221;, erklärte Sprecher Leif Erichsen. Enteist worden sei bisher selten.</p>
<p>Doch trotz aller Vorkehrungen gibt es noch keine Entwarnung für die Flughafenbetreiber. &#8220;Der Winter ist noch nicht vorbei&#8221;, sagte Thätner vom Flughafenverband. &#8220;Es kann immer noch was kommen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutschlands-flughaefen-haben-kein-problem-mit-der-kaelte-20120204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank steigert Gewinn trotz roter Zahlen im Schlussquartal</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Risikovorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13773</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank hat ihren Nettogewinn 2011 fast verdoppelt, aber zum Jahresende rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 4,3 Milliarden Euro, wie die Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Allerdings lief es gegen Ende des Jahres schlecht: Vor Steuern stand den Angaben zufolge im vierten Quartal ein Verlust von 351 Millionen Euro. Nur durch positive steuerliche Effekte kam das Institut noch auf einen Nettogewinn von 186 Millionen Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>4,3 Milliarden Euro Ertrag 2011 &#8211; Vorsteuerverlust im vierten Quartal</h1>
<p>Die Deutsche Bank hat ihren Nettogewinn 2011 fast verdoppelt, aber zum Jahresende rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 4,3 Milliarden Euro, wie die Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Allerdings lief es gegen Ende des Jahres schlecht: Vor Steuern stand den Angaben zufolge im vierten Quartal ein Verlust von 351 Millionen Euro. Nur durch positive steuerliche Effekte kam das Institut noch auf einen Nettogewinn von 186 Millionen Euro.</p>
<p>Für die Schwächen im Geschäft machte die Bank die Belastu<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html/deutsche-bank-3" rel="attachment wp-att-13774"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13774" title="deutsche-bank" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/02/deutsche-bank-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ngen durch die europäische Staatsschuldenkrise und zurückhaltende Investoren verantwortlich. Außerdem habe sie Geld für die Risiken aus Gerichtsverfahren zurücklegen müssen. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft stieg zudem von rund 1,3 auf 1,8 Milliarden Euro.</p>
<p>Der scheidende Vorstandschef Josef Ackermann sprach mit Blick auf das Jahresergebnis von Schwächen im <a title="Investmentbanking" href="http://www.finanzratgeber24.de" target="_blank">Investmentbanking</a>, die vom klassischen Bankgeschäft kompensiert worden seien. Im klassischen Bankgeschäft erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis von 3,7 Milliarden Euro vor Steuern. &#8220;Die Deutsche Bank hat erneut bewiesen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen ansehnliche Ergebnisse erzielen kann&#8221;, sagte Ackermann.</p>
<p>Konzernweit lag die Eigenkapitalrendite den Angaben zufolge bei zehn Prozent. Die Deutsche Bank erfüllte bereits jetzt die verschärften Anforderungen an Kapitalausstattung der Europäischen Bankaufsicht EBA. Die sogenannte Kernkapitalquote liege bei 9,5 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/deutsche-bank-steigert-gewinn-trotz-roter-zahlen-im-schlussquartal-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fassungslosigkeit über Standortschließung bei Nokia Siemens Networks</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/fassungslosigkeit-uber-standortschliesung-bei-nokia-siemens-networks-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/fassungslosigkeit-uber-standortschliesung-bei-nokia-siemens-networks-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Nassauer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbetriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Siemens Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13769</guid>
		<description><![CDATA[Unruhig und angespannt warten die Mitarbeiter von Nokia Siemens Networks (NSN) am Dienstagnachmittag auf die Busse, die sie zur Mitarbeiterversammlung bringen sollen. In einer wenige Autominuten entfernten Veranstaltungs- und Konzerthalle sollen sie Details über die Pläne zur Schließung des Münchener NSN-Hauptsitzes erfahren. Die Nachricht hatte sie am Mittag wie aus heiterem Himmel getroffen, es dominieren Verärgerung und Zukunftsangst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Mitarbeiter erfahren per E-Mail von Plänen des Unternehmens</h2>
<p>München (dapd). Unruhig und angespannt warten die Mitarbeiter von Nokia Siemens Networks (NSN) am Dienstagnachmittag auf die Busse, die sie zur Mitarbeiterversammlung bringen sollen. In einer wenige Autominuten entfernten Veranstaltungs- und Konzerthalle sollen sie Details über die Pläne zur Schließung des Münchener NSN-Hauptsitzes erfahren. Die Nachricht hatte sie am Mittag wie aus heiterem Himmel getroffen, es dominieren Verärgerung und Zukunftsangst.</p>
<p>&#8220;Ich habe per Mail heute Mittag von der Werkschließung gehört. Es war schon ziemlich krass, es auf diese Art zu erfahren&#8221;, sagt Joachim Ziegler. Der 61-Jährige arbeitet bei NSN als Ingenieur im Bereich Forschung und Entwicklung. &#8220;Falls ich heute gekündigt werde, weiß ich erst einmal nicht, wie es weitergehen soll&#8221;, fügt er hinzu, bevor er in einen der Reisebusse steigt.</p>
<p>Auch zwei weitere langjährige NSN-Mitarbeiter kritisieren die Informationspolitik des Unternehmens: &#8220;Wir wissen bisher nichts. Weder wie es weitergehen soll, noch wen es von uns trifft&#8221;, beklagt einer von ihnen. Zur Mitarbeiterversammlung fahren sie ohne allzu große Erwartungen. &#8220;Wir glauben nicht, dass wir bei der Versammlung Genaueres erfahren werden. Die holen bestimmt wieder die gleichen Folien wie immer raus&#8221;, sagt ein anderer.</p>
<p>Um 12.01 Uhr hatten die Beschäftigten eine E-Mail mit der Betreffzeile &#8220;Restrukturierung von NSN &#8211; nächste Schritte in Deutschland&#8221; erhalten. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass NSN seine Aktivitäten künftig auf fünf Standorte konzentrieren und alle anderen &#8211; einschließlich München &#8211; schließen werde. Bundesweit sollen 2.900 Jobs wegfallen, davon 2.200 in der bayerischen Landeshauptstadt. Für den Nachmittag wurden die Beschäftigten zu einer Mitarbeiterversammlung in die Kantinen und das Auditorium in der Zentrale sowie in die nahe gelegene Tonhalle eingeladen, die sich auf dem Partyareal Kultfabrik befindet. Dorthin sollte die Versammlung übertragen werden.</p>
<p>In Partystimmung ist an diesem Tag keiner der Beschäftigten auf den letzten Schritten zur Tonhalle. Vielen Mitarbeitern ist nicht einmal nach Reden zumute &#8211; schweigend gehen sie zur Versammlung. Eine Gruppe junger NSN-Beschäftigter allerdings, die in einem letzten Schub an der Halle eintrifft, versucht, Wut und Sorgen zu überspielen- mit Witzen über die Geschäftsführung.</p>
<p>Nur ein Teil der Beschäftigten kann die Ausführungen der Unternehmensleitung direkt in der NSN-Zentrale verfolgen. Die meisten Münchner Mitarbeiter müssen ausweichen und sich beispielsweise in der Tonhalle mit einer Live-Übertragung begnügen. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Georg Nassauer, verfolgt die Übertragung in Berlin. &#8220;Es ist klar, dass die Stimmung sehr schlecht war&#8221;, sagt er anschließend. Die Mitarbeiter seien sehr bedrückt &#8211; &#8220;auch jene, die selbst nicht betroffen sind&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/fassungslosigkeit-uber-standortschliesung-bei-nokia-siemens-networks-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf den Facebook-Börsengang</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/warten-auf-den-facebook-borsengang-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/warten-auf-den-facebook-borsengang-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Maik Haufe]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Gartenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schaar]]></category>
		<category><![CDATA[Quirin Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13760</guid>
		<description><![CDATA[Spannung in der Internet-Branche: Am Mittwochabend stand die letzte Etappe für den Börsengang von Facebook kurz bevor, wie diverse US-Medien übereinstimmend berichteten. Sollte das Unternehmen bei der Börsenaufsicht SEC tatsächlich seine Papiere einreichen, dann stünde die IT-Branche vor dem größten Börsengang aller Zeiten. Unterdessen kam aus Deutschland, wo allein 20 Millionen Nutzer leben, neue Kritik am Geschäftsmodell der Firma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Schritt würde Milliarden bringen &#8211; Kritik an Geschäftsmodell hält an</h2>
<p>Berlin/Palo Alto (dapd). Spannung in der Internet-Branche: Am Mittwochabend stand die letzte Etappe für den Börsengang von Facebook kurz bevor, wie diverse US-Medien übereinstimmend berichteten. Sollte das Unternehmen bei der Börsenaufsicht SEC tatsächlich seine Papiere einreichen, dann stünde die IT-Branche vor dem größten Börsengang aller Zeiten. Unterdessen kam aus Deutschland, wo allein 20 Millionen Nutzer leben, neue Kritik am Geschäftsmodell der Firma.</p>
<p>Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Peter Schaar, warnte am Dienstagabend auf Phoenix: &#8220;Man soll von der Wiege bis zur Bahre und darüber hinaus im Netz präsent sein.&#8221; So könne die &#8220;kulturelle Errungenschaft des Vergebens und Vergessens&#8221; verschwinden.</p>
<p>Der Analyst der Beratungsfirma Gartner, Michael Gartenberg, wartete jedoch wie elektrisiert auf den Börsengang. &#8220;Bei sozialen Netzwerken ist Facebook der Platzhirsch schlechthin. Es ist die Firma, an der sich alle messen&#8221;, sagte Gartenberg der dapd. Auch wenn das Unternehmen mit Sitz in Palo Alto/Kalifornien inzwischen auf die Marke von einer Milliarde Nutzer zusteuere, sehe er für den Konzern noch immer &#8220;riesige Wachstumsmöglichkeiten&#8221; voraus.</p>
<p>Facebook verbindet heute gut 800 Millionen Nutzer, von denen nur ein Viertel überhaupt im Heimatmarkt sitzen. Großes Potenzial bieten laut Gartenberg Lateinamerika und Asien. Der Konzern arbeite zudem daran, sich neben der Werbung neue Erlösquellen zu erschließen &#8211; etwa im Mobilgeschäft und mit Online-Spielen, Musik und Filmen.</p>
<p>Je nach Lesart erwarteten Beobachter, dass Facebook mit einem Gang an die Börse fünf bis zehn Milliarden US-Dollar einsammeln könnte. Zum Vergleich: Als Google 2004 den Weg an die Börse schritt, nahm der Konzern dabei 1,7 Milliarden US-Dollar ein.</p>
<p>Gründer Mark Zuckerberg könnte mit dem Börsengang einer der reichsten Menschen der Welt werden. Aber auch viele Mitarbeiter dürften von Aktien-Optionen profitieren und reich werden. Erste Kritiker fürchten, damit könnte sich Facebook von einem sehr agilen Start-up zu einem schwerfälligen Konzern wandeln. Gartenberg glaubt jedoch nicht daran: &#8220;Die Wendigkeit, die sie jetzt unter Beweis stellen, werden sie auch weiterhin an den Tag legen.&#8221;</p>
<p>Offen blieb hingegen zunächst, ob Kleinanleger bei einem Börsengang von Facebook eine Chance hätten, Aktien zu bekommen. &#8220;Da spielt auch eine Rolle, welche Zahl von Aktien am Ende an den Markt geht&#8221;, sagte der Teamleiter Vermögensverwaltung der Quirin Bank, Maik Haufe, am Mittwoch der dapd.</p>
<p>Nicht zuletzt könne Facebook auch ein Ziel von Spekulanten sein. Das Unternehmen sei überdies wegen seiner gigantischen Nutzerzahl mit keinem anderen vergleichbar. Haufe sprach von einem &#8220;Hype&#8221;, wollte aber keine Parallele zur geplatzten Blase am Neuen Markt ziehen.</p>
<p>Von einem Börsengang könnten auch Nutzer und Datenschützer profitieren. Das Unternehmen ist Haufe zufolge &#8220;in der Vergangenheit natürlich bei weitem nicht so transparent gewesen, wie es in der Zukunft sein wird&#8221;, sagte der Banker. Mit einer Notierung in den USA kämen auf Facebook viele Veröffentlichungs-Pflichten zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/warten-auf-den-facebook-borsengang-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langley übernimmt Geschäftsbereich Bogendruckmaschinen von Manroland</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/langley-ubernimmt-geschaftsbereich-bogendruckmaschinen-von-manroland-20120202.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/langley-ubernimmt-geschaftsbereich-bogendruckmaschinen-von-manroland-20120202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsgericht Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bogendruckmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Buxtehude]]></category>
		<category><![CDATA[Claudius Peters Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Druckmaschinenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubigerausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Langley]]></category>
		<category><![CDATA[Manroland]]></category>
		<category><![CDATA[Nottinghamshire]]></category>
		<category><![CDATA[Piller Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13754</guid>
		<description><![CDATA[Auch für den Offenbacher Standort des insolventen Druckmaschinenherstellers Manroland ist ein Investor gefunden worden. Der britische Mischkonzern Langley Holdings aus Nottinghamshire werde alle Produktionsanlagen und Immobilien am Standort Offenbach des Geschäftsbereiches Bogendruckmaschinen sowie die komplette internationale Vertriebsorganisation in mehr als 40 Ländern übernehmen, teilte Insolvenzverwalter Werner Schneider am Mittwochabend in Augsburg mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Gläubigerausschuss stimmte auch Verkauf des Offenbacher Standortes des insolventen Unternehmens zu</h2>
<p>Augsburg (dapd-bay). Auch für den Offenbacher Standort des insolventen Druckmaschinenherstellers Manroland ist ein Investor gefunden worden. Der britische Mischkonzern Langley Holdings aus Nottinghamshire werde alle Produktionsanlagen und Immobilien am Standort Offenbach des Geschäftsbereiches Bogendruckmaschinen sowie die komplette internationale Vertriebsorganisation in mehr als 40 Ländern übernehmen, teilte Insolvenzverwalter Werner Schneider am Mittwochabend in Augsburg mit.</p>
<p>Der Gläubigerausschuss habe nach dem Verkauf des Augsburger Werkes auch der Veräußerung des Standortes Offenbach grünes Licht erteilt, sagte ein Sprecher Schneiders. Der Verkauf des Augsburger Hauptwerks an die Lübecker Possehl-Gruppe war bereits zuvor bekannt. Geplant ist nach Angaben des Sprechers auch eine spätere Beteiligung der Possehl-Gruppe am Standort im sächsischen Plauen.</p>
<p>&#8220;Ich freue mich über diese kurzfristige Einigung, die dem Standort Offenbach und dem Bogendruck eine langfristige Perspektive geben wird&#8221;, erklärte Schneider. Die zukünftig rund 860 Mitarbeiter in Offenbach sollen entsprechend der bisherigen Personalplanungen übernommen werden. Er sei davon überzeugt, dass nun eine &#8220;dauerhafte Perspektive&#8221; für das Bogendruckgeschäft von Manroland gefunden worden sei, sagte der Insolvenzverwalter. Die Zustimmung des Bundeskartellamtes für den Verkauf werde in Kürze erwartet.</p>
<p>Langley hat weltweit etwa 2.300 Mitarbeiter. 2011 machte das Unternehmen bei einem Umsatz von 495 Millionen Euro 76 Millionen Gewinn vor Steuern. Das Unternehmen ist unter anderem in Großbritannien, Frankreich und den USA tätig. In Deutschland führt Langley zwei Unternehmensgruppen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau: die Piller Gruppe in Osterode/Hannover und die Claudius Peters Gruppe in Buxtehude/Hamburg.</p>
<p>Das Amtsgericht Augsburg hatte am Morgen das Insolvenzverfahren für Manroland eröffnet. Den aktuellen Zahlen zufolge könnten 55 Prozent der Arbeitsplätze bei Manroland erhalten bleiben, erklärte Schneider.</p>
<p>Mitarbeiter, die nicht übernommen würden, können in Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften übertreten, die an den drei Standorten in Deutschland am Mittwoch ihren Betrieb aufnahmen. Diese bieten ein halbes Jahr Qualifizierungsmaßnahmen, Hilfe bei der Stellensuche und eine Bezahlung von 80 Prozent des ursprünglichen Nettogehalts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/langley-ubernimmt-geschaftsbereich-bogendruckmaschinen-von-manroland-20120202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogeriekette Schlecker ist pleite &#8211; Betrieb wird weitergeführt &#8211; Zwischenfinanzierung gescheitert</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/drogeriekette-schlecker-ist-pleite-betrieb-wird-weitergefuhrt-zwischenfinanzierung-gescheitert-20120120.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/drogeriekette-schlecker-ist-pleite-betrieb-wird-weitergefuhrt-zwischenfinanzierung-gescheitert-20120120.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriekette Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13555</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogeriekette Schlecker wird restrukturiert. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine geplante Zwischenfinanzierung sei gescheitert, deshalb werde nun ein Antrag auf Planinsolvenz vorbereitet. Das Unternehmen wolle den Antrag direkt mit einem Vorschlag für die Sanierung verbinden. Falls die Gläubiger einverstanden seien, könne die alte Geschäftsführung im Amt bleiben. Der bestellte Insolvenzverwalter werde dann nur begleitend tätig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Drogeriekette Schlecker wird restrukturiert. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine geplante Zwischenfinanzierung sei gescheitert, deshalb werde nun ein Antrag auf Planinsolvenz vorbereitet. Das Unternehmen wolle den Antrag direkt mit einem Vorschlag für die Sanierung verbinden. Falls die Gläubiger einverstanden seien, könne die alte Geschäftsführung im Amt bleiben. Der bestellte Insolvenzverwalter werde dann nur begleitend tätig.</p>
<p>Ziel des Verfahrens sei der Erhalt eines großen Teils des Filialnetzes und damit auch der Arbeitsplätze, hieß es in der Mitteilung. Der Geschäftsbetrieb werde unverändert weiterlaufen und auch die Zahlung der Mitarbeitergehälter sei im Rahmen des Insolvenzausfall-Geldes gesichert.</p>
<p>&#8220;Familie und Management sind diesen schweren, aber notwendigen Schritt gegangen, um den eingeschlagenen Weg der Restrukturierung fortzusetzen und erfolgreich umzusetzen zu können&#8221;, teilte das Unternehmen mit. Die Kette befinde sich seit Mitte 2010 in einer umfassenden Restrukturierung und habe bereits eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/drogeriekette-schlecker-ist-pleite-betrieb-wird-weitergefuhrt-zwischenfinanzierung-gescheitert-20120120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom mietet Glasfaserleitungen von Netcologne</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/telekom-mietet-glasfaserleitungen-von-netcologne-20120116.html</link>
