<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Fuhrpark &#8211; Mobilität</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/aktuell/fuhrpark-und-mobilitaet-in-unternehmen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lufthansa plant neue Klasse in ihren Flugzeugen</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/lufthansa-plant-neue-klasse-in-ihren-flugzeugen-20130326.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/lufthansa-plant-neue-klasse-in-ihren-flugzeugen-20130326.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus & Gastgewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Franz]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenwünsche]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[neue Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=23429</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen (dapd). Die Lufthansa will ab kommenden Jahr mit einer neuen Klasse in ihren Flugzeugen mehr auf die Kundenw&#252;nsche eingehen. &#8220;Jetzt werden wir eine vierte Klasse einf&#252;hren&#8221;, sagte Lufthansa-Vorstandschef Christoph Franz der &#8220;S&#252;ddeutschen Zeitung&#8221;. Die Klasse werde Premium Economy hei&#223;en. Im Fr&#252;hjahr 2014 werde mit der Umr&#252;stung der Flotte begonnen. So k&#246;nnten die Kunden entscheiden, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M&uuml;nchen (dapd). Die Lufthansa will ab kommenden Jahr mit einer neuen Klasse in ihren Flugzeugen mehr auf die Kundenw&uuml;nsche eingehen. &#8220;Jetzt werden wir eine vierte Klasse einf&uuml;hren&#8221;, sagte Lufthansa-Vorstandschef Christoph Franz der &#8220;S&uuml;ddeutschen Zeitung&#8221;. Die Klasse werde Premium Economy hei&szlig;en. Im Fr&uuml;hjahr 2014 werde mit der Umr&uuml;stung der Flotte begonnen. So k&ouml;nnten die Kunden entscheiden, ob sie allein auf den Preis achten wollen oder auch auf den Komfort. Pro Flugzeug sollen ungef&auml;hr zehn Prozent der Sitze in der neuen Klasse angeboten werden.</p>
<p>Franz best&auml;tigte zugleich, dass in absehbarer Zeit ein Komplettkauf der belgischen Brussels Airlines geplant sein. &#8220;Eine vollst&auml;ndige &Uuml;bernahme wird erfolgen, wenn der Turnaround abgeschlossen ist und Brussels fest auf beiden Beinen stehen kann&#8221;, sagte Franz. Derzeit h&auml;lt Lufthansa 45 Prozent an Brussels Airlines. Zum Konzern geh&ouml;ren unter anderem bereits Swiss, Austrian Airlines und German Wings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/lufthansa-plant-neue-klasse-in-ihren-flugzeugen-20130326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Autobahnen in Europa</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/neue-autobahnen-in-europa-20130111.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/neue-autobahnen-in-europa-20130111.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Görlitz-Krakau-Tarnow]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptreisezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Le Tour de Salvagny]]></category>
		<category><![CDATA[Lückenschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Staufalle]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Transitreisende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=21677</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen (dapd). Im europ&#228;ischen Autobahnnetz werden in diesem Jahr zahlreiche Abschnitte er&#246;ffnet, die f&#252;r deutsche Touristen und Transitreisende von Bedeutung sind. Darauf macht der ADAC in M&#252;nchen aufmerksam. In Polen w&#228;chst demnach das Autobahnnetz 2013 um 110 Kilometer. Besonders wichtig sind die Verl&#228;ngerung der A 4 (G&#246;rlitz-Krakau-Tarnow) um die Abschnitte Debica Pustynia-Rzeszow und Radymno-Grenz&#252;bergang Korczowa/Ukraine, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M&uuml;nchen (dapd). Im europ&auml;ischen Autobahnnetz werden in diesem Jahr zahlreiche Abschnitte er&ouml;ffnet, die f&uuml;r deutsche Touristen und Transitreisende von Bedeutung sind. Darauf macht der ADAC in M&uuml;nchen aufmerksam. In Polen w&auml;chst demnach das Autobahnnetz 2013 um 110 Kilometer. Besonders wichtig sind die Verl&auml;ngerung der A 4 (G&ouml;rlitz-Krakau-Tarnow) um die Abschnitte Debica Pustynia-Rzeszow und Radymno-Grenz&uuml;bergang Korczowa/Ukraine, der L&uuml;ckenschluss auf der A 1 (Kattowitz-Grenz&uuml;bergang Gorzyczki/Tschechien) zwischen Swierklany und Mszana sowie die Freigabe des 43 Kilometer langen Teilst&uuml;cks zwischen Miedzyrzecz und Sulechow auf der Schnellstra&szlig;e S 3 (Stettin-Liegnitz/Legnica).</p>
<p>Wer seine Ferien in Dalmatien verbringt, kann ab Juni wohl die Verl&auml;ngerung der K&uuml;stenautobahn A 1 vom bisherigen Autobahnende bei Vrgorac bis Ploce nutzen. Damit besteht dann eine durchgehende Verbindung von Zagreb aus.</p>
<p>In Frankreich soll noch vor der Hauptreisezeit die Staufalle rund um Lyon entsch&auml;rft werden. Die A 89 (Clermont-Ferrand-Balbigny) wird um rund 50 Kilometer bis Le Tour de Salvagny verl&auml;ngert. Reisende k&ouml;nnen dann direkt von der A 6 aus Richtung Dijon auf die A 89 in Richtung Bordeaux weiterfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/neue-autobahnen-in-europa-20130111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin kritisiert erneute Verschiebung der Flughafener&#246;ffnung</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/air-berlin-kritisiert-erneute-verschiebung-der-flughafeneroeffnung-20130108.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/air-berlin-kritisiert-erneute-verschiebung-der-flughafeneroeffnung-20130108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafeneröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadtflughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Terminänderung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=21299</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd-bln). Die Fluggesellschaft Air Berlin fordert angesichts des weiter ungewissen Er&#246;ffnungstermins f&#252;r den neuen Hauptstadtflughafen Verbesserungen am alten Flughafen Tegel. &#8220;Aufgrund der erneuten Verschiebung erwartet Air Berlin von der Flughafengesellschaft, dass jetzt in Tegel alles getan wird, um dort einen noch besseren Standard zu erreichen&#8221;, erkl&#228;rte die Fluglinie am Montag in Berlin. Air Berlin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd-bln). Die Fluggesellschaft Air Berlin fordert angesichts des weiter ungewissen Er&ouml;ffnungstermins f&uuml;r den neuen Hauptstadtflughafen Verbesserungen am alten Flughafen Tegel. &#8220;Aufgrund der erneuten Verschiebung erwartet Air Berlin von der Flughafengesellschaft, dass jetzt in Tegel alles getan wird, um dort einen noch besseren Standard zu erreichen&#8221;, erkl&auml;rte die Fluglinie am Montag in Berlin.</p>
<p>Air Berlin sei entt&auml;uscht &uuml;ber die weitere Termin&auml;nderung. &#8220;Dies geht zulasten aller Flugg&auml;ste und der Fluggesellschaften&#8221;, hie&szlig; es weiter. Am Sonntag war bekanntgeworden, dass der Oktober-Termin zur Er&ouml;ffnung des neuen Flughafens wegen Baum&auml;ngeln erneut geplatzt ist.</p>
<p>Die kriselnde Air Berlin muss aufgrund der verschobenen Er&ouml;ffnung weiter von Tegel aus fliegen. Wegen der zus&auml;tzlichen Kosten, die Air Berlin durch den verz&ouml;gerten Umzug nach Sch&ouml;nefeld entstehen, dringt Deutschlands zweitgr&ouml;&szlig;te Fluggesellschaft auf Schadenersatz vom Flughafenbetreiber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/air-berlin-kritisiert-erneute-verschiebung-der-flughafeneroeffnung-20130108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnstrecke Berlin-Stettin wird ausgebaut</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bahnstrecke-berlin-stettin-wird-ausgebaut-20121221.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bahnstrecke-berlin-stettin-wird-ausgebaut-20121221.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Slawomir Nowak]]></category>
		<category><![CDATA[Stettin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=21064</guid>
		<description><![CDATA[Stettin (dapd). Die Bahnstrecke von Berlin nach Stettin (Szczecin) wird bis zum Jahr 2020 elektrifiziert und f&#252;r Tempo 160 ausgebaut. Eine entsprechende Vereinbarung haben am Donnerstag in Stettin Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) und sein polnischer Amtskollege Slawomir Nowak unterzeichnet. Damit w&#252;rde sich die Fahrzeit von derzeit zwei Stunden auf 90 Minuten verk&#252;rzen. Ramsauer sagte, mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stettin (dapd). Die Bahnstrecke von Berlin nach Stettin (Szczecin) wird bis zum Jahr 2020 elektrifiziert und f&uuml;r Tempo 160 ausgebaut. Eine entsprechende Vereinbarung haben am Donnerstag in Stettin Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) und sein polnischer Amtskollege Slawomir Nowak unterzeichnet. Damit w&uuml;rde sich die Fahrzeit von derzeit zwei Stunden auf 90 Minuten verk&uuml;rzen.</p>
<p>Ramsauer sagte, mit dem Ausbau r&uuml;ckten nicht nur die Menschen beider Regionen n&auml;her. Durch eine bessere Anbindung der Seeh&auml;fen k&ouml;nnten auch mehr G&uuml;ter auf die Schiene gebracht werden. Die Bahnstrecke von Berlin bis zur Grenze sei bereits f&uuml;r 600 Millionen Euro ausgebaut worden. 2008 ging zudem eine neue Br&uuml;cke &uuml;ber die Oder in Betrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/bahnstrecke-berlin-stettin-wird-ausgebaut-20121221.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verz&#246;gerte ICE-Lieferung belastet Siemens</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/verzoegerte-ice-lieferung-belastet-siemens-20121207.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/verzoegerte-ice-lieferung-belastet-siemens-20121207.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=20378</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (dapd). Die verschobene Auslieferung von ICE-Z&#252;gen an die Deutsche Bahn kommt Siemens m&#246;glicherweise teuer zu stehen. Wie die &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; unter Berufung auf Siemens-Kreise am Donnerstag vorab aus ihrer letzten Ausgabe berichtete, wird der Konzern wegen der Verz&#246;gerungen allein im laufenden ersten Gesch&#228;ftsquartal Belastungen zwischen 60 Millionen und 100 Millionen Euro verbuchen. In [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (dapd). Die verschobene Auslieferung von ICE-Z&uuml;gen an die Deutsche Bahn kommt Siemens m&ouml;glicherweise teuer zu stehen. Wie die &#8220;Financial Times Deutschland&#8221; unter Berufung auf Siemens-Kreise am Donnerstag vorab aus ihrer letzten Ausgabe berichtete, wird der Konzern wegen der Verz&ouml;gerungen allein im laufenden ersten Gesch&auml;ftsquartal Belastungen zwischen 60 Millionen und 100 Millionen Euro verbuchen.</p>
<p>In den n&auml;chsten Quartalen k&ouml;nnten weitere Lasten hinzukommen. Denn es sei immer noch unklar, wann Siemens die Z&uuml;ge liefern k&ouml;nne, die eigentlich schon f&uuml;r Herbst 2011 terminiert waren. Siemens lehnte laut Zeitung jeden Kommentar ab.</p>
<p>Siemens hatte im November einger&auml;umt, nicht wie versprochen bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 8 von 16 von der Bahn bestellte ICE-Z&uuml;ge vom Typ Velaro D betriebsbereit liefern zu k&ouml;nnen. Softwareprobleme, die sich auch auf die Bremsanlage auswirkten, waren der Hauptgrund f&uuml;r das Versagen der Zulassung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/verzoegerte-ice-lieferung-belastet-siemens-20121207.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Bahncard k&#252;nftig auch kostenlos zum Startbahnhof</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mit-der-bahncard-kuenftig-auch-kostenlos-zum-startbahnhof-20121204.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mit-der-bahncard-kuenftig-auch-kostenlos-zum-startbahnhof-20121204.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johanna Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahncard]]></category>
		<category><![CDATA[City-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Startbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=20142</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Inhaber einer Bahncard k&#246;nnen k&#252;nftig kostenlos den &#246;ffentlichen Nahverkehr auch zum Startbahnhof nutzen. Wie der &#8220;Tagesspiegel&#8221; (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Bahn-Sprecherin berichtete, gilt das Angebot in 120 deutschen St&#228;dten f&#252;r alle, die eine Fernverkehrskarte &#252;ber mindestens 100 Kilometer gekauft haben. Eingef&#252;hrt wird das neue Angebot zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember. Bisher galt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Inhaber einer Bahncard k&ouml;nnen k&uuml;nftig kostenlos den &ouml;ffentlichen Nahverkehr auch zum Startbahnhof nutzen. Wie der &#8220;Tagesspiegel&#8221; (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Bahn-Sprecherin berichtete, gilt das Angebot in 120 deutschen St&auml;dten f&uuml;r alle, die eine Fernverkehrskarte &uuml;ber mindestens 100 Kilometer gekauft haben. Eingef&uuml;hrt wird das neue Angebot zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember. Bisher galt das sogenannte City-Ticket nur f&uuml;r eine Fahrt etwa mit Stra&szlig;enbahn, Bus oder U-Bahn vom Zielbahnhof aus.</p>
<p>Die Bahn hatte Ende September bei der Ank&uuml;ndigung des Fahrplanwechsels und der damit verbundenen Preiserh&ouml;hung um durchschnittlich 2,8 Prozent erkl&auml;rt, dass die Verhandlungen mit den Verkehrsverb&uuml;nden &uuml;ber das neue City-Ticket noch liefen. Sollten sie erfolgreich abgeschlossen werden, w&uuml;rden sich die Preise f&uuml;r die Bahncard weiter erh&ouml;hen. So kostet die Bahncard 50 f&uuml;r die zweite Klasse k&uuml;nftig 249 statt 240 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mit-der-bahncard-kuenftig-auch-kostenlos-zum-startbahnhof-20121204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/augen-auf-beim-gebrauchtwagenkauf-20120928.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/augen-auf-beim-gebrauchtwagenkauf-20120928.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Autoda]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchtwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Karosserie]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Probefahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Scheckheft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=18570</guid>
		<description><![CDATA[Der passende Gebrauchtwagen ist nicht gerade leicht zu finden. Gerade, wenn man genaue Vorstellungen vom Wunschauto hat, welches Modell mit welcher Leistung es sein soll, wird es umso schwieriger, eines zu finden, das technisch in einem Zustand ist, der dem veranschlagten Preis entspricht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der passende Gebrauchtwagen ist nicht gerade leicht zu finden. Gerade, wenn man genaue <a href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/bmw-und-toyota-dieselmotoren-gegen-hybridtechnologie-20111128.html" target="_blank">Vorstellungen vom Wunschauto</a> hat, welches Modell mit welcher Leistung es sein soll, wird es umso schwieriger, eines zu finden, das technisch in einem Zustand ist, der dem veranschlagten Preis entspricht. Wer sich beruflich oder privat mit Fahrzeugen besch&auml;ftigt, wei&szlig;, wonach er schauen muss, aber der Laie ist oftmals auf die Angaben des Verk&auml;ufers angewiesen. Entsprechend offenbart ihm <strong>ein Blick in die Motorhaube</strong> selten etwas &uuml;ber die Vorgeschichte des Autos. Um nicht die Katze im Sack zu kaufen, gibt es f&uuml;r unerfahrene Privatk&auml;ufer im Folgenden ein paar Hinweise, wie sie das Risiko eines vermeintlichen Schn&auml;ppchens reduzieren k&ouml;nnen.</p>
<h2>Die Checkliste f&uuml;r den Gebrauchtwagenkauf</h2>
<h3>Was sagt der erste Eindruck?</h3>
<p>Gerade wenn man von privat kauft, sollte man sich das Auto genau anschauen. Anders als bei einem H&auml;ndler oder dem <a href="http://www.autoda.de/" target="_blank">Onlineshop Autoda</a> gibt es hier keine einheitlichen Regelungen oder &uuml;bliche Verkaufsabl&auml;ufe, in welchem Zustand das Auto gezeigt wird. Es kann beispielsweise passieren, dass man ein schmutziges Auto vorfindet. Der Grund kann Unachtsamkeit oder schlicht Mangel an Gelegenheit beim Verk&auml;ufer sein, allerdings kann dahinter auch der Versuch stecken, Sch&auml;den zu vertuschen. Bei der ersten Besichtigung sollte man unbedingt auf unregelm&auml;&szlig;ige Spaltma&szlig;e in der Karosserie achten, diese k&ouml;nnten Anzeichen f&uuml;r Unf&auml;lle in der Vergangenheit sein. Auch wenn der Wagen auf den ersten Blick genau dem Wunschmodell entspricht, sollte man sich hiervon nicht &uuml;berw&auml;ltigen lassen und trotzdem einen genaueren Blick darauf werfen.</p>
<h3>Die Angaben des Verk&auml;ufers abgleichen</h3>
<p>Vor Ort sollten auch die Angaben aus der Verkaufsanzeige genauestens abgeglichen werden. Daneben empfiehlt sich ein genauer Blick ins <strong>Scheckheft</strong>. Hier finden sich alle relevanten Daten zu den vorgeschriebenen Inspektionen und Instandhaltungsma&szlig;nahmen f&uuml;r das Fahrzeug. Weiterhin liefert es wichtige Informationen &uuml;ber die Laufleistung des Fahrzeugs und damit &uuml;ber seine Abnutzung.</p>
<h3>Die Probefahrt zur Inspektion</h3>
<p>Am besten ist, jemanden mit Erfahrung und Kenntnissen in der KFZ-Technik zur Besichtigung zu nehmen. Er wei&szlig;, wo er genauer hinschauen muss und hat auch ein gutes Geh&ouml;r f&uuml;r ungew&ouml;hnliche Ger&auml;usche. Am besten ist, das Auto zun&auml;chst <strong>in der Werkstatt des Vertrauens auf die Hebeb&uuml;hne</strong> zu fahren, um vor dem Kauf den genauen Zustand in Erfahrung zu bringen. Auf dieser Grundlage kann man schlie&szlig;lich auch guten Gewissens &uuml;ber den Kaufpreis verhandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/augen-auf-beim-gebrauchtwagenkauf-20120928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maut jetzt auch auf Bundesstra&#223;en</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/maut-jetzt-auch-auf-bundesstrassen-20120925.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/maut-jetzt-auch-auf-bundesstrassen-20120925.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuhrpark - Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnmaut]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesstraßennetz]]></category>
		<category><![CDATA[DSLV]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Maut für Lastkraftwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mautstrecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=18508</guid>
		<description><![CDATA[Ein f&#252;r Spediteure nicht zu untersch&#228;tzender Kostenfaktor ist die Maut f&#252;r Lastkraftwagen. Diese Maut, die f&#252;r das gesamte deutsche Autobahnnetz erhoben wird, ist im August erweitert worden. Seitdem werden Lkw auch auf vierspurigen Bundesstra&#223;en mit Autobahnanbindung per Maut zur Kasse gebeten, was f&#252;r eine Vielzahl an Unternehmen aus dem Logistik- und Speditionssektor Mehrbelastungen mit sich bringt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein f&uuml;r Spediteure nicht zu untersch&auml;tzender Kostenfaktor ist die Maut f&uuml;r Lastkraftwagen. Diese Maut, die f&uuml;r das gesamte deutsche Autobahnnetz erhoben wird, ist im August erweitert worden. Seitdem werden Lkw auch auf vierspurigen Bundesstra&szlig;en mit Autobahnanbindung per Maut zur Kasse gebeten, was f&uuml;r eine Vielzahl an Unternehmen aus dem Logistik- und Speditionssektor Mehrbelastungen mit sich bringt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Von den neuen Mautstrecken erhofft sich die Bundesregierung zus&auml;tzliche Einnahmen in H&ouml;he von 100 Millionen Euro. Also 100 Millionen Euro, die den Transportunternehmen fehlen werden – wenn sie die steigenden Kosten nicht an die Auftraggeber weitergeben. „Wer dies unterl&auml;sst, riskiert in die Insolvenzfalle zu geraten“, meint dazu Mathias Krage, Pr&auml;sident des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes (DSLV). Bisher sp&uuml;lten die Einahmen aus der Autobahnmaut dem Bund jedes Jahr 4,5 Milliarden Euro in die Kasse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kleine Gemeinden am Rande der neuen Mautstrecken f&uuml;rchten, dass die Brummifahrer, um die Maut zu sparen, auf die Nebenstrecken ausweichen, die mitten durchs Ortszentrum laufen. F&uuml;r die Anwohner eine Belastung durch L&auml;rm und Abgase, f&uuml;r die Gemeinden problematisch, weil die Stra&szlig;en durch den Lkw-Verkehr schneller abnutzen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die aktuell neu mit einer Maut belegten Bundesstra&szlig;en umfassen 1.100 Kilometer. Das gesamte Bundesstra&szlig;ennetz in Deutschland allerdings bel&auml;uft sich auf etwa 40.000 Kilometer. Da stecken also noch reichlich Mautgeb&uuml;hren drin. St&auml;dte und Gemeinden sowie der mehr &ouml;kologisch angehauchte Verkehrsclub Deutschland fordern, dass Lkw auf s&auml;mtlichen Bundesstra&szlig;en zahlen sollten. Immerhin bringt jeder erfasste und bezahlte Kilometer 17 Cent in die Mautkassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch Logistik-Dienstleistungen, die &uuml;ber die <a href="http://www.logintrans.de/transport.html" target="_blank">Transport Services auf logintrans.de</a> angebahnt werden, k&ouml;nnten unter die neu erschlossenen Bundesstra&szlig;en fallen. Sparen wird die Bundsregierung allerdings an den Kontrollbr&uuml;cken. Stattdessen kommen in ganz Deutschland 35 mobile Maut-Blitzer zum Einsatz. Keine Chance also f&uuml;r Mautpreller. Die zahlen, wenn sie erwischt werden, deutliche Bu&szlig;gelder. Der Fahrer ist mit 200 Euro dabei, sein Boss muss sogar 400 Euro auf sich nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/maut-jetzt-auch-auf-bundesstrassen-20120925.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAN will Marktf&#252;hrer Daimler auch ohne US-Markt herausfordern</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/man-will-marktfuehrer-daimler-auch-ohne-us-markt-herausfordern-20120913.html</link>
