﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Energie &#8211; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/aktuell/energie-umwelt-in-unternehmen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Haus &amp; Grund-Podiumsdiskussion zur Energiewende (Video)</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mi-Na.TV]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände & Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Jochem Schlotmann]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13704</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Die Energiewende ist aktuell eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Darin waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion von Haus &#038; Grund Deutschland am 25. Januar in Berlin einig. Die privaten Haus- und Wohnungseigentümer könnten einen großen Beitrag dazu leisten, indem sie Energie effizienter nutzten. “Für die Eigentümer ergeben sich aus diesen Anforderungen enorme Investitionen, die sie meist nur mit einer staatlichen Flankierung leisten können”, erläuterte Jochem Schlotmann, Vizepräsident von Haus &#038; Grund Deutschland. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Private Eigentümer sollten angemessen unterstützt werden</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html/haus-grund-energiewende-mina" rel="attachment wp-att-13705"><img class="aligncenter size-full wp-image-13705" title="haus-grund-energiewende-mina" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2012/01/haus-grund-energiewende-mina.jpg" alt="" width="497" height="275" /></a></p>
<p>Berlin. Die Energiewende ist aktuell eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Darin waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion von Haus &amp; Grund Deutschland am 25. Januar in Berlin einig. Die privaten Haus- und Wohnungseigentümer könnten einen großen Beitrag dazu leisten, indem sie Energie effizienter nutzten. “Für die Eigentümer ergeben sich aus diesen Anforderungen enorme Investitionen, die sie meist nur mit einer staatlichen Flankierung leisten können”, erläuterte Jochem Schlotmann, Vizepräsident von Haus &amp; Grund Deutschland. Zudem hätten die Hauseigentümer in den letzten Jahren bereits viel getan. Allein 2010 investierten sie 95 Milliarden Euro in ihre Immobilien, einen Großteil davon in die energetische Modernisierung.</p>
<p>Prof. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln leitete die Diskussion mit einem Vortrag ein. Seine zentrale Aussage war, dass sich energetische Modernisierungen nur dann rechneten, wenn die Gebäude ohnehin in einem größeren Umfang saniert werden müssten. Daher seien neben der Förderung solcher Investitionen durch Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau auch steuerliche Anreize sowie mietrechtliche Änderungen notwendig.</p>
<p>Über die notwendigen Fördermaßnahmen stritten sich auf dem Podium die Bundestagsabgeordneten Bettina Herlitzius von den Grünen, Sören Bartol von der SPD, Peter Götz von der CDU/CSU-Fraktion sowie Sebastian Körber von der FDP. Über das grundsätzliche Ziel, künftig weniger Energie zu verbrauchen und vermehrt erneuerbare Energien einzusetzen, bestand Einigkeit.<br />
<object width="500" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="prerolltag=http://adfarm1.adition.com/banner?sid=430894&amp;wpt=x&amp;overlaytag=&amp;config=http://video.mastorage.net/427/pub/1730198.xml&amp;postrolltag=&amp;midrolltag=&amp;pid=2594&amp;src=http://playlist.mastorage.net/getfe.ad?v=ad1b866920e4f4a3075c53ca219dc2f2" /><param name="src" value="http://player.mastorage.net/ma/movadplayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="500" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.mastorage.net/ma/movadplayer.swf" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" flashvars="prerolltag=http://adfarm1.adition.com/banner?sid=430894&amp;wpt=x&amp;overlaytag=&amp;config=http://video.mastorage.net/427/pub/1730198.xml&amp;postrolltag=&amp;midrolltag=&amp;pid=2594&amp;src=http://playlist.mastorage.net/getfe.ad?v=ad1b866920e4f4a3075c53ca219dc2f2" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://video.arkm.de/2012/haus-grund-energiewende.mp4" target="_blank">iOS-Video im MP4 Format</a></p>
<div style="width: 500px; text-align: center; font-family: verdana,sans-serif; font-size: 0.8em;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/haus-grund-podiumsdiskussion-zur-energiewende-video-20120130.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.arkm.de/2012/haus-grund-energiewende.mp4" length="26858837" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Solarsubventionen übersteigen 100-Milliarden-Euro-Schwelle</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarsubventionen-ubersteigen-100-milliarden-euro-schwelle-20120116.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarsubventionen-ubersteigen-100-milliarden-euro-schwelle-20120116.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik - Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Der Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderverpflichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsubventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13431</guid>
		<description><![CDATA[Die Subventionen für die im vergangenen Jahr neu installierten Photovoltaikanlagen werden die Stromkunden in den nächsten Jahren mit real etwa 18 Milliarden Euro belasten. Zu diesem Ergebnis kommt das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Würden alle bereits eingegangenen Förderverpflichtungen zusammengerechnet, sei die 100-Milliarden-Euro-Marke nun überschritten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Belastungen für die Stromkunden in den kommenden Jahren bei etwa 18 Milliarden Euro</h2>
<p>Hamburg (dapd). Die Subventionen für die im vergangenen Jahr neu installierten Photovoltaikanlagen werden die Stromkunden in den nächsten Jahren mit real etwa 18 Milliarden Euro belasten. Zu diesem Ergebnis kommt das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins &#8220;Der Spiegel&#8221;. Würden alle bereits eingegangenen Förderverpflichtungen zusammengerechnet, sei die 100-Milliarden-Euro-Marke nun überschritten.</p>
<p>Das RWI rechnet demnach mit einem weiter steigenden Ökostromaufschlag. Derzeit beträgt dieser 3,59 Cent pro Kilowattstunde <a title="Energieratgeber" href="http://www.energieratgeber24.de" target="_blank">Strom</a>, wegen der jüngsten Entwicklung sagt das RWI aber einen Zuschlag von demnächst bis zu 4,7 Cent voraus. Eine Durchschnittsfamilie mit einem Kind würde dann über den eigentlichen Strompreis hinaus mit knapp 200 Euro im Jahr belastet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/solarsubventionen-ubersteigen-100-milliarden-euro-schwelle-20120116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex steigert Neugeschäft</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/nordex-steigert-neugeschaeft-20120111.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/nordex-steigert-neugeschaeft-20120111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX-Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windturbinenhersteller Nordex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13340</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex hat im vierten Quartal 2011 ein deutliches Plus beim Auftragseingang verzeichnet. Mit einem Anstieg von 306 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 400 Millionen Euro sei das Neugeschäft im Gesamtjahr um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro geklettert, teilte Nordex am Dienstag mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Etwa 77 Prozent der neuen Aufträge auf den europäischen Märkten erhalten</h2>
<p>Hamburg (dapd). Der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex hat im vierten Quartal 2011 ein deutliches Plus beim Auftragseingang verzeichnet. Mit einem Anstieg von 306 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 400 Millionen Euro sei das Neugeschäft im Gesamtjahr um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro geklettert, teilte Nordex am Dienstag mit.</p>
<p>Ursprünglich hatte das TecDAX-Unternehmen ein Wachstum von 20 Prozent auf eine Milliarde Euro erwartet, seine Prognose aber im November auf den jetzt erreichten Wert angehoben. Etwa 77 Prozent seiner neuen Aufträge habe Nordex auf den europäischen Märkten erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/nordex-steigert-neugeschaeft-20120111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oettinger regt Fusion von RWE und E.on an</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/oettinger-regt-fusion-von-rwe-und-e-on-an-20120111.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/oettinger-regt-fusion-von-rwe-und-e-on-an-20120111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik - Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Verbraucherzentralen]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemärkte]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommissar]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Günther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Krawinkel]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13330</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des härter werdenden weltweiten Wettbewerbs auf den Energiemärkten hat EU-Kommissar Günther Oettinger eine Fusion der Energieversorger E.on und RWE ins Gespräch gebracht. "Im Weltmaßstab sind beide nur Regionalliga", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". "Will Deutschland in der Weltliga mitspielen, die von Konzernen wie Exxon, Chevron oder Gazprom dominiert wird, brauchen wir einen nationalen Player von entsprechender Größe."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8220;Im Weltmaßstab sind beide nur Regionalliga&#8221; &#8211; Vorschlag stößt aber auf wenig Begeisterung</h2>
<p>Düsseldorf (dapd-nrw). Angesichts des härter werdenden weltweiten Wettbewerbs auf den Energiemärkten hat EU-Kommissar Günther Oettinger eine Fusion der Energieversorger E.on und RWE ins Gespräch gebracht. &#8220;Im Weltmaßstab sind beide nur Regionalliga&#8221;, sagte der CDU-Politiker der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. &#8220;Will Deutschland in der Weltliga mitspielen, die von Konzernen wie Exxon, Chevron oder Gazprom dominiert wird, brauchen wir einen nationalen Player von entsprechender Größe.&#8221;</p>
<p>Oettinger stieß mit seinem überraschenden Vorstoß allerdings bei Wettbewerbshütern und Verbraucherschützern auf wenig Begeisterung. Ein Kartellamtssprecher sagte, ein solcher Schritt müsse natürlich von den zuständigen Kartellämtern genauestens auf mögliche Konsequenzen für den Wettbewerb geprüft werden.</p>
<p>Wegen der internationalen Dimension des Zusammenschlusses wären allerdings wahrscheinlich nicht die Bonner Wettbewerbshüter, sondern die EU-Kartellwächter dafür zuständig. Doch hieß es in informierten Kreisen, keine Wettbewerbsbehörde werde einen derartigen Zusammenschluss ohne erhebliche Zugeständnisse durchwinken.</p>
<p>Der Energieexperte des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Holger Krawinkel, sprach offen von einer &#8220;Schnappsidee&#8221;. Vorbild für die Idee Oettingers seien offenbar Unternehmen wie der französische Marktführer EdF. Doch zeige gerade dieses Beispiel, dass mit derartigen marktbeherrschenden Monolithen eine innovative und zukunftsfähige Energiepolitik nicht gemacht werden könne. Die beiden Konzerne selbst lehnten einen Kommentar ab.</p>
<p>Oettinger hatte allerdings selbst vor den &#8220;wettbewerbsrechtlichen Problemen&#8221; einer solchen Fusion gewarnt. Sie gelte es &#8220;zu bewerten und gegebenenfalls zu lösen&#8221;. Doch könne ein Zusammenwirken wichtiger Spieler im Energiemarkt &#8220;ein Schritt sein, der das Gewicht der deutschen Energiewirtschaft im weltweiten Wettbewerb stärken würde&#8221;, sagte er. Dazu gehöre &#8220;vielleicht auch die Option einer Fusion&#8221;. Oettinger mahnte, die deutsche Energie- und Industriepolitik sollte hier nichts unversucht lassen.</p>
<p>Tatsächlich gäbe es für eine Fusion von E.on und RWE aber gewaltige Hürden. Die Wettbewerbshüter in Bonn und Brüssel waren in den vergangenen Jahren eher bemüht, die Marktmacht der beiden Energiekonzerne einzuschränken, etwa indem sie sie zur Abspaltung ihrer Netze zwangen. Selbst weit unbedeutendere Beteiligungen etwa an Stadtwerken wurden ihnen in den vergangenen Jahren immer wieder untersagt.</p>
<p>Zwar gerieten die Konzerne durch die Energiewende und das zuletzt schlecht laufende Gasgeschäft im vergangenen Jahr massiv unter Druck. Ob dies aber ausreicht, eine solch dramatische Kehrtwende in der Beurteilung der Wettbewerbshüter auszulösen, wird von Marktbeobachtern bezweifelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/oettinger-regt-fusion-von-rwe-und-e-on-an-20120111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienunternehmer befürchten Blackouts und kritisieren Schäden durch Netz-Flackern</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/familienunternehmer-befuerchten-blackouts-und-kritisieren-schaeden-durch-netz-flackern-20120106.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/familienunternehmer-befuerchten-blackouts-und-kritisieren-schaeden-durch-netz-flackern-20120106.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik - Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13256</guid>
		<description><![CDATA[DIE FAMILIENUNTERNEHMER befürchten Blackouts in Deutschland und vermehrte wirtschaftliche Schäden durch die immer häufigeren Instabilitäten in den Stromnetzen. „Wir brauchen neben einem schnellen und intelligenten Netzausbau auch einen Vorrang von Grundlast gegenüber den schwankenden Erneuerbaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DIE FAMILIENUNTERNEHMER befürchten Blackouts in Deutschland und vermehrte wirtschaftliche Schäden durch die immer häufigeren Instabilitäten in den Stromnetzen. „Wir brauchen neben einem schnellen und intelligenten Netzausbau auch einen Vorrang von Grundlast gegenüber den schwankenden Erneuerbaren. Sonst zeigen sich immer häufiger die Folgen der überstürzten Energiewende. Das Abschalten der Kernkraftwerke ohne die Sicherstellung einen stabilen Netzes geschah im Blindflug und hat wichtige Teile der deutschen Wirtschaft einer unkalkulierbaren Gefahr ausgesetzt. Insbesondere die metallverarbeitende Industrie und sensible Produktionsprozesse etwa in der Pharmaindustrie sind schon durch kleinste Schwankungen im Netz gefährdet. Die Bevölkerung merkt von diesen Instabilitäten noch nichts. Für einige Unternehmen kann aber sehr schnell ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstehen. Diese Firmen werden sich überlegen, ob der Standort Deutschland unter diesen Umständen für sie langfristig noch tragbar ist. Darauf muss die Politik in einer der führenden Industrienationen reagieren“, forderte Lutz Goebel, Präsident von DIE FAMILIENUNTERNEHMER.</p>
<p>Lutz Goebel weiter: „Beim Netzausbau geht es nicht nur um das Verlegen von teuren Kabeln. Sondern um die Nutzung von Potenzialen durch „smarte“ innovative Technologien sowie ein Nachfragemanagement. Die Politik muss sich der Dringlichkeit des Themas endlich bewusst werden und den Netzausbau konsequent durchsetzen. Es handelt sich hier um einen elementaren Baustein der Umstrukturierung des Energiesektors. Ohne belastbare Netze nützen uns die erneuerbaren Energien wenig. So wird die Energiewende keinen Erfolg haben. Wir können auch nicht erkennen, wer das Thema jetzt in Berlin ernsthaft vorantreibt.“</p>
<p>DIE FAMILIENUNTERNEHMER (ehemals Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer – ASU) folgen als die politische Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmer den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Familienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchen rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/familienunternehmer-befuerchten-blackouts-und-kritisieren-schaeden-durch-netz-flackern-20120106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreis für Großkunden sinkt unter das Niveau vor Fukushima</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/strompreis-fuer-grosskunden-sinkt-unter-das-niveau-vor-fukushima-20120105.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/strompreis-fuer-grosskunden-sinkt-unter-das-niveau-vor-fukushima-20120105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[EEX]]></category>
		<category><![CDATA[Energieexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Krawinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Strombörse]]></category>
		<category><![CDATA[Megawattstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis für Großkunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13225</guid>
		<description><![CDATA[Strom ist in Deutschland zurzeit billiger zu haben als vor der Atomkatastrophe von Fukushima - zumindest für große Industriekunden und Stromversorger. An der Leipziger Strombörse EEX fiel der Preis für 2013 lieferbaren Strom zum Jahresbeginn auf nur noch rund 52 Euro je Megawattstunde. Dies liegt spürbar unter dem Niveau vor der Atomkatastrophe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Drastisch gesunkenen Preisen für CO2-Zertifikate als ein Grund angeführt</h2>
<p>Düsseldorf (dapd). Strom ist in Deutschland zurzeit billiger zu haben als vor der Atomkatastrophe von Fukushima &#8211; zumindest für große Industriekunden und Stromversorger. An der Leipziger Strombörse EEX fiel der Preis für 2013 lieferbaren Strom zum Jahresbeginn auf nur noch rund 52 Euro je Megawattstunde. Dies liegt spürbar unter dem Niveau vor der Atomkatastrophe.</p>
<p>Der Energieexperte des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Holger Krawinkel, begründete den Preisverfall am Mittwoch auf dapd-Anfrage mit den drastisch gesunkenen Preisen für CO2-Zertifikate und dem preisdämpfenden Einfluss der erneuerbaren Energien. Mit einer deutlichen Verteuerung rechnet der Experte wegen der schwachen Konjunktur vorläufig nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/strompreis-fuer-grosskunden-sinkt-unter-das-niveau-vor-fukushima-20120105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosprit-Test bei Lufthansa gut ausgefallen</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/biosprit-test-bei-lufthansa-gut-ausgefallen-20120105.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/biosprit-test-bei-lufthansa-gut-ausgefallen-20120105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321]]></category>
		<category><![CDATA[Biosprit]]></category>
		<category><![CDATA[Kerosin]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13209</guid>
		<description><![CDATA[Der Biosprit-Test bei der Lufthansa ist einem Bericht des NDR zufolge gut ausgefallen. In der Testphase von sechs Monaten flog ein Airbus A321 der Lufthansa viermal täglich mit einem Biosprit-Gemisch in einem der beiden Triebwerke zwischen Hamburg und Frankfurt. Der Verbrauch des Biosprit-Gemischs war dabei geringer als bei herkömmlichem Kerosin, wie das NDR-Magazin "Hamburg Journal" am Mittwoch berichtete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die Forschungen sollen nun weitere zwei Jahre fortgesetzt werden</h2>
<p>Hamburg (dapd). Der Biosprit-Test bei der Lufthansa ist einem Bericht des NDR zufolge gut ausgefallen. In der Testphase von sechs Monaten flog ein Airbus A321 der Lufthansa viermal täglich mit einem Biosprit-Gemisch in einem der beiden Triebwerke zwischen Hamburg und Frankfurt. Der Verbrauch des Biosprit-Gemischs war dabei geringer als bei herkömmlichem Kerosin, wie das NDR-Magazin &#8220;Hamburg Journal&#8221; am Mittwoch berichtete.</p>
<p>Auch an den Triebwerken gebe es keine auffälligen Abnutzungen oder Veränderungen in den Motoren. Die Forschungen sollen nun weitere zwei Jahre fortgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/biosprit-test-bei-lufthansa-gut-ausgefallen-20120105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erneuerbaren sind auch international auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/die-erneuerbaren-sind-auf-international-dem-vormarsch-20120104.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/die-erneuerbaren-sind-auf-international-dem-vormarsch-20120104.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven-Oliver Rüsche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie - Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>
		<category><![CDATA[CTG]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahngesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energiequellen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13205</guid>
		<description><![CDATA[Auch das Land mit den meisten Einwohnern weltweit hat erkannt, dass man auf Dauer erneuerbare Energiequellen braucht, um global anerkannt und auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Erst kürzlich übernahmen die Chinesen den portugiesischen Stromkonzern mit dem Namen EDP. Mit der Technologie und dem erworbenen Knowhow soll es nun mit Riesenschritten in Richtung Platz eins auf dem Weltmarkt in Sachen Ökostrom gehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das Land mit den meisten Einwohnern weltweit hat erkannt, dass man auf Dauer erneuerbare Energiequellen braucht, um global anerkannt und auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Erst kürzlich übernahmen die Chinesen den portugiesischen Stromkonzern mit dem Namen EDP. Mit der Technologie und dem erworbenen Knowhow soll es nun mit Riesenschritten in Richtung Platz eins auf dem Weltmarkt in Sachen Ökostrom gehen. Portugal erhielt beim Verkauf sage und schreibe fast 3 Milliarden Euro vom chinesischen Konzern <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/China_Three_Gorges_Corporation" target="_blank">CTG</a>. Mit Portugal als Ausgangspunkt versprechen sich die Chinesischen Betreiber vor allem den Zugriff auf den europäischen Markt. Hier ist Ökostrom absolut im Trend und die Abnehmer sind durchaus bereit für Energie aus regenerativen Quellen den einen oder anderen Cent mehr zu bezahlen.</p>
<p>Mitstreiter beim Verkauf des ehemaligen staatlichen Unternehmens war übrigens der deutsche Stromriese E.on. Selbst zwei Stromversorger aus Brasilien konnten sich gegen die Chinesen nicht behaupten. Neben der Weiterentwicklung der <a href="http://www.stromvergleich.org/stromtarife/oekostrom/solarenergie.html" target="_blank">Solarenergie</a> planen die neuen Inhaber erhebliche Investitionen. Diese werden vor allem für die Errichtung einer Anlage zu Nutzung der Windkraft verwendet. Die Ankündigung der chinesischen Bieter, vier Milliarden Euro in die Forschung, Entwicklung und Erschließung zu stecken, gab für die portugiesischen Verkäufer den Ausschlag für den Verkauf an den Konzern aus Fernost.</p>
