﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstand-Nachrichten.de &#187; Einzelhandel</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/de/aktuell/einzelhandel-aktuell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de</link>
	<description>Onlinemagazin für den Mittelstand - Wirtschaftsnachrichten.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drogeriekette Schlecker ist pleite &#8211; Betrieb wird weitergeführt &#8211; Zwischenfinanzierung gescheitert</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/drogeriekette-schlecker-ist-pleite-betrieb-wird-weitergefuhrt-zwischenfinanzierung-gescheitert-20120120.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/drogeriekette-schlecker-ist-pleite-betrieb-wird-weitergefuhrt-zwischenfinanzierung-gescheitert-20120120.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen - Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriekette Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenfinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13555</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogeriekette Schlecker wird restrukturiert. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine geplante Zwischenfinanzierung sei gescheitert, deshalb werde nun ein Antrag auf Planinsolvenz vorbereitet. Das Unternehmen wolle den Antrag direkt mit einem Vorschlag für die Sanierung verbinden. Falls die Gläubiger einverstanden seien, könne die alte Geschäftsführung im Amt bleiben. Der bestellte Insolvenzverwalter werde dann nur begleitend tätig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Drogeriekette Schlecker wird restrukturiert. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine geplante Zwischenfinanzierung sei gescheitert, deshalb werde nun ein Antrag auf Planinsolvenz vorbereitet. Das Unternehmen wolle den Antrag direkt mit einem Vorschlag für die Sanierung verbinden. Falls die Gläubiger einverstanden seien, könne die alte Geschäftsführung im Amt bleiben. Der bestellte Insolvenzverwalter werde dann nur begleitend tätig.</p>
<p>Ziel des Verfahrens sei der Erhalt eines großen Teils des Filialnetzes und damit auch der Arbeitsplätze, hieß es in der Mitteilung. Der Geschäftsbetrieb werde unverändert weiterlaufen und auch die Zahlung der Mitarbeitergehälter sei im Rahmen des Insolvenzausfall-Geldes gesichert.</p>
<p>&#8220;Familie und Management sind diesen schweren, aber notwendigen Schritt gegangen, um den eingeschlagenen Weg der Restrukturierung fortzusetzen und erfolgreich umzusetzen zu können&#8221;, teilte das Unternehmen mit. Die Kette befinde sich seit Mitte 2010 in einer umfassenden Restrukturierung und habe bereits eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/drogeriekette-schlecker-ist-pleite-betrieb-wird-weitergefuhrt-zwischenfinanzierung-gescheitert-20120120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Lebensmittel stehen bei jedem zweiten Bundesbürger auf dem Speiseplan</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/regionale-lebensmittel-stehen-bei-jedem-zweiten-bundesburger-auf-dem-speiseplan-20120116.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/regionale-lebensmittel-stehen-bei-jedem-zweiten-bundesburger-auf-dem-speiseplan-20120116.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbürger]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Ilse Aigner]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Speiseplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13462</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze eröffnet die Grüne Woche in Berlin. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hat einen Trend zu regional erzeugten Lebensmitteln ausgemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8220;Die Kunden wollen kurze Wege und vertrauen den Bauern ihrer Region&#8221;</h2>
<p>Berlin (dapd). Kurz vor dem Start der weltgrößten Ernährungsmesse Grüne Woche hat Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) einen Trend zu regional erzeugten Nahrungsmitteln ausgemacht. Nach einer Emnid-Umfrage für ihr Ministerium achten 48 Prozent der Bürger darauf, dass Lebensmittel aus einer bestimmten Region kommen, wie die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung am Montag meldete.</p>
<p>Den Worten der Ministerin zufolge kaufen 45 Prozent der Befragten regionale Waren auf dem Wochenmarkt und 41 Prozent direkt beim Bauern, &#8220;weil sie kurze Wege wollen und den Bauern ihrer Region vertrauen&#8221;. Darüber hinaus sind laut Umfrage 79 Prozent der Verbraucher bereit, mehr Geld für regionale Lebensmittel auszugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/regionale-lebensmittel-stehen-bei-jedem-zweiten-bundesburger-auf-dem-speiseplan-20120116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möbelindustrie: Deutschland ist Exportweltmeister</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mobelindustrie-deutschland-ist-exportweltmeister-20120116.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mobelindustrie-deutschland-ist-exportweltmeister-20120116.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Köln-Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände & Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Möbelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elmar Duffner]]></category>
		<category><![CDATA[Exportweltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[italienische Möbelbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelmesse IMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13434</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Möbelindustrie hat sich im Exportgeschäft die Spitzenstellung gesichert und will ihre Position weiter ausbauen. Das Ziel für die kommenden Jahre sei eine Exportquote von 40 Prozent, sagte der Präsident des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM), Elmar Duffner, im dapd-Interview vor Beginn der Möbelmesse IMM in Köln. Aktuell mache das Auslandsgeschäft 28 Prozent aus. Das Exportvolumen betrug zwischen Januar und Oktober 2011 7,5 Milliarden Euro, ein Plus von elf Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nach Ansicht des Verbandes hat die italienische Möbelbranche die Krise schlechter verkraftet</h2>
<p>Köln (dapd-nrw). Die deutsche Möbelindustrie hat sich im Exportgeschäft die Spitzenstellung gesichert und will ihre Position weiter ausbauen. Das Ziel für die kommenden Jahre sei eine Exportquote von 40 Prozent, sagte der Präsident des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM), Elmar Duffner, im dapd-Interview vor Beginn der Möbelmesse IMM in Köln. Aktuell mache das Auslandsgeschäft 28 Prozent aus. Das Exportvolumen betrug zwischen Januar und Oktober 2011 7,5 Milliarden Euro, ein Plus von elf Prozent.</p>
<p>Nach Ansicht des Verbandes hat die italienische Möbelbranche die Krise weitaus schlechter verkraftet als die deutsche. Mit einem Exportvolumen von 8,1 Milliarden Euro setzte sich Deutschland im Jahr 2010 erstmals in der Geschichte an die Spitze. Italien verzeichnete ein Auslandsgeschäft von 7,9 Milliarden Euro.</p>
<p>Der Aufwärtstrend der <a title="Möbel" href="http://www.bauen-wohnen-aktuell.de/de/wohnen/moebel" target="_blank">Möbel</a>industrie wird aber durch steigende Rohstoffpreise gebremst, wie Duffner sagte. &#8220;Die Kompensation war 2011 die größte Herausforderung&#8221;, sagte der Verbandspräsident. Er schätzt die Kostensteigerung durch höhere Einkaufspreise bei Holz und Wertstoffen sowie gestiegene Gehälter auf bis zu vier Prozent. Für 2012 erwartet Duffner eine ähnliche Entwicklung. Inwieweit sich die Kosten letztendlich auf höhere Möbelpreise niederschlagen, sei unklar.</p>
<p>Dennoch schließt Duffner einen Umstieg von Holz auf günstigeres Material aus. &#8220;Die Spanplatte ist das Grundgerüst des Möbelbaus&#8221;, sagte er. Es gebe nur wenige Alternativen. Zudem verlange der Verbraucher wieder verstärkt nach Naturmaterialien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/mobelindustrie-deutschland-ist-exportweltmeister-20120116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahmespekulationen sorgen für Kursexplosion bei Douglas</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/ubernahmespekulationen-sorgen-fur-kursexplosion-bei-douglas-20120113.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/ubernahmespekulationen-sorgen-fur-kursexplosion-bei-douglas-20120113.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Südwestfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Newswires]]></category>
		<category><![CDATA[Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Henning Kreke]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmespekulationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13388</guid>
		<description><![CDATA[Südwestfalen. Kursexplosion bei Douglas: Übernahmespekulationen haben am Donnerstagvormittag der Aktie des Hagener Handelskonzerns einen Kurssprung von mehr als 25 Prozent beschert. Dabei kämpft das Unternehmen derzeit mit massiven Problemen in seiner Buchhandelssparte und im Auslandsgeschäft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Unternehmen bestätigt Gespräche mit Finanzinvestoren &#8211; Bisher noch kein verbindliches Angebot</h2>
<p>Hagen (dapd). Kursexplosion bei Douglas: Übernahmespekulationen haben am Donnerstagvormittag der Aktie des Hagener Handelskonzerns einen Kurssprung von mehr als 25 Prozent beschert. Dabei kämpft das Unternehmen derzeit mit massiven Problemen in seiner Buchhandelssparte und im Auslandsgeschäft.</p>
<p>Angeheizt wurden die Übernahmespekulationen durch eine Ad-hoc-Mitteilung. Darin erklärte das Unternehmen, dass Gespräche zwischen der Gesellschaft, Anteilseignern und Finanzinvestoren &#8220;über den möglichen Erwerb einer wesentlichen Beteiligung&#8221; geführt würden. Dies könne etwa im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots geschehen. Das Unternehmen betonte allerdings auch, bisher lägen noch keine verbindlichen Angebote vor.</p>
<p>Nach Informationen der Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires ist die treibende Kraft hinter den Verhandlungen die Douglas-Gründerfamilie Kreke. Sie arbeite daran, den Handelskonzern mit Unterstützung der Finanzinvestoren von der Börse zu holen. &#8220;Die Gespräche befinden sich noch in der Konzeptphase, eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen worden&#8221;, zitierte die Agentur einen Insider. An den Gesprächen seien unter anderem die Finanzinvestoren Apax und BC Partners beteiligt.</p>
<p>Die Familie Kreke hält bislang rund 12,6 Prozent der Douglas-Anteile und ist damit zweitgrößter Aktionär des Handelskonzerns. Gut ein Viertel der Aktien ist im Besitz der Oetker-Gruppe. Der Eigentümer der Drogeriekette Müller, Erwin Müller, hält weitere zehn Prozent der Anteile. Rund ein Drittel der Papiere befindet sich in Streubesitz.</p>
<p>Die Übernahmespekulationen fallen in eine für Douglas schwierige Phase. Die Buchhandelssparte Thalia leidet unter der Abwanderung von Kunden ins Internet, und die Auslandstöchter bekommen die schlechte Konjunkturentwicklung in Süd- und Osteuropa zu spüren. Die Folge: Der Konzern verfehlte im abgelaufenen Geschäftsjahr sein Umsatzziel und rechnet im laufenden Jahr mit spürbaren Gewinnrückgängen. Auch das Weihnachtsgeschäft fiel eher durchwachsen aus, wie Konzernchef Henning Kreke am Mittwoch berichtete. Die Douglas-Aktie war daraufhin um rund zehn Prozent eingebrochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/ubernahmespekulationen-sorgen-fur-kursexplosion-bei-douglas-20120113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatz von Mineralwasser steigt</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/absatz-von-mineralwasser-steigt-20120111.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/absatz-von-mineralwasser-steigt-20120111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Erfrischungsgetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral- und Heilwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Kopf-Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Deutscher Mineralbrunnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13333</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Mineral- und Heilwässern sowie Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränken ist 2011 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Wie der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) am Dienstag in Bonn bekanntgab, wurden rund zehn Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser abgefüllt. Das entspreche einem Plus von 3,1 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Rund zehn Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser abgefüllt</h2>
<p>Bonn (dapd). Der Absatz von Mineral- und Heilwässern sowie Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränken ist 2011 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Wie der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) am Dienstag in Bonn bekanntgab, wurden rund zehn Milliarden Liter Mineral- und Heilwasser abgefüllt. Das entspreche einem Plus von 3,1 Prozent.</p>
<p>Dazu kämen 3,5 Milliarden Liter Erfrischungsgetränk auf Basis von natürlichem Mineralwasser. Das seien 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Mit über 134 Litern sei der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser in Deutschland ebenfalls weiter gestiegen, teilte der Verband mit. Im Jahr zuvor waren es 131 Liter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/absatz-von-mineralwasser-steigt-20120111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabakwerbung wird weiter eingeschränkt</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/tabakwerbung-wird-weiter-eingeschraenkt-20111229.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/tabakwerbung-wird-weiter-eingeschraenkt-20111229.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik - Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Tabakwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=13155</guid>
		<description><![CDATA[Das Verbraucherschutzministerium will Zigarettenwerbung in der Öffentlichkeit weiter einschränken. Zukünftig solle etwa Werbung für Tabakprodukte auf Plakaten und im Kino verboten werden, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. Auch das kostenlose Verteilen von Zigaretten zu Werbezwecken soll untersagt werden. Die Bundesrepublik folge damit einer Konvention der Welternährungsorganisation. Unterstützt werden die Pläne vom Gesundheitsministerium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Auch das kostenlose Verteilen von Zigaretten zu Werbezwecken soll untersagt werden</h2>
<p>Berlin (dapd). Das Verbraucherschutzministerium will Zigarettenwerbung in der Öffentlichkeit weiter einschränken. Zukünftig solle etwa Werbung für Tabakprodukte auf Plakaten und im Kino verboten werden, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. Auch das kostenlose Verteilen von Zigaretten zu Werbezwecken soll untersagt werden. Die Bundesrepublik folge damit einer Konvention der Welternährungsorganisation. Unterstützt werden die Pläne vom Gesundheitsministerium.</p>
<p>Werbung für Tabak ist bereits in der Presse, anderen gedruckten Veröffentlichungen und im Internet grundsätzlich verboten. Auch das Sponsoring von Medienangeboten durch Tabakunternehmen ist untersagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/tabakwerbung-wird-weiter-eingeschraenkt-20111229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei weitere Beschuldigte in Media-Saturn-Affäre festgenommen</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zwei-weitere-beschuldigte-in-media-saturn-affaere-festgenommen-20111128.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zwei-weitere-beschuldigte-in-media-saturn-affaere-festgenommen-20111128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Justizia]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Korruptionsäffäre]]></category>
		<category><![CDATA[Media Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=12621</guid>
		<description><![CDATA[In der Korruptionsaffäre beim Elektronikhändler Media Saturn hat die Augsburger Staatsanwaltschaft erneut zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag auf dapd-Anfrage einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", wonach zwei Männer aus Hamburg der Beihilfe sowie der Korruption beschuldigt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Regionalleiter von Media Markt und dessen Vorgesetzten bestochen</h2>
<p>Augsburg/Hamburg (dapd). In der Korruptionsaffäre beim Elektronikhändler Media Saturn hat die Augsburger Staatsanwaltschaft erneut zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag auf dapd-Anfrage einen Bericht des Nachrichtenmagazins &#8220;Der Spiegel&#8221;, wonach zwei Männer aus Hamburg der Beihilfe sowie der Korruption beschuldigt werden.</p>
<p>Wie es im &#8220;Spiegel&#8221; weiter heißt, handelt es sich um Geschäftsführer einer Firma, die laut Ermittlungsakten einen Regionalleiter von Media Markt und dessen Vorgesetzten mit 320.000 Euro bestochen haben sollen. Zudem sollen sie Schmiergeld einer anderen Firma weitergereicht haben.</p>
<p>Der Regionalleiter und der suspendierte Media-Markt-Deutschland-Vorstand sollen über Jahre fast vier Millionen Euro für Aufträge über den Vertrieb von DSL-Verträgen kassiert haben. Sie sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/zwei-weitere-beschuldigte-in-media-saturn-affaere-festgenommen-20111128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Bioprodukte auch in Discountern stark gefragt</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/studie-bioprodukte-auch-in-discountern-stark-gefragt-20110815.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/studie-bioprodukte-auch-in-discountern-stark-gefragt-20110815.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände & Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bioprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Brigitte Arndt-Rausch]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=10758</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesbürger kaufen Bioprodukte gern auch in Discountern. Rund ein Drittel des Gesamtumsatzes mit diesen Waren werde dort erwirtschaftet, teilte das Marktforschungsunternehmen Nielsen am Montag in Frankfurt am Main unter Berufung auf eine eigene Untersuchung mit. Danach stieg der Umsatz von Bioprodukten im Lebensmitteleinzelhandel inklusive Drogeriemärkte im ersten Halbjahr 2011 um knapp zehn Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" rel="attachment wp-att-10759" href="http://www.mittelstand-nachrichten.de/studie-bioprodukte-auch-in-discountern-stark-gefragt-20110815.html/bio-produkte_dapd"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-10759" title="bio-produkte_dapd" src="http://www.mittelstand-nachrichten.de/wp-content/uploads/2011/08/bio-produkte_dapd-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Frankfurt/Main (dapd). Die Bundesbürger kaufen Bioprodukte gern auch in Discountern. Rund ein Drittel des Gesamtumsatzes mit diesen Waren werde dort erwirtschaftet, teilte das Marktforschungsunternehmen Nielsen am Montag in Frankfurt am Main unter Berufung auf eine eigene Untersuchung mit. Danach stieg der Umsatz von Bioprodukten im Lebensmitteleinzelhandel inklusive Drogeriemärkte im ersten Halbjahr 2011 um knapp zehn Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.</p>
<p>Ein Teil des Wachstums hänge mit dem erneuten Ausbau des Bio-Sortiments im Discountbereich zusammen. &#8220;Der Biomarkt ist angebotsgetrieben &#8211; wo Bioprodukte vorhanden sind, werden sie auch gekauft&#8221;, sagte Brigitte Arndt-Rausch, Bio-Expertin bei Nielsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/studie-bioprodukte-auch-in-discountern-stark-gefragt-20110815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzkurve im Einzelhandel flacht ab</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/umsatzkurve-im-einzelhandel-flacht-ab-20110630.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/umsatzkurve-im-einzelhandel-flacht-ab-20110630.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=10147</guid>
		<description><![CDATA[Die Umsatzkurve im deutschen Einzelhandel flacht ab. Die Umsätze kletterten im Mai im Jahresvergleich zwar um real 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Nominal, also nicht inflationsbereinigt, stiegen die Erlöse um 4,0 Prozent. Allerdings hatte der Mai 2011 mit 26 Verkaufstagen drei Verkaufstage mehr als der Mai 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesbaden (dapd). Die Umsatzkurve im deutschen Einzelhandel flacht ab. Die Umsätze kletterten im Mai im Jahresvergleich zwar um real 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Nominal, also nicht inflationsbereinigt, stiegen die Erlöse um 4,0 Prozent. Allerdings hatte der Mai 2011 mit 26 Verkaufstagen drei Verkaufstage mehr als der Mai 2010.</p>
<p>Im Vergleich zum April nahmen die Unternehmen aber unter Berücksichtigung von Saison- und Kalendereffekten real 2,8 Prozent weniger ein. Nominal fielen die Umsätze um 3,0 Prozent. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte inflationsbereinigt 0,7 Prozent mehr um, nominal nahmen die Händler 3,2 Prozent mehr ein. Der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln erzielte sowohl real (plus 3,8 Prozent) und nominal (plus 4,7 Prozent) deutlich höhere Umsätze als im Vorjahresmonat.</p>
<p>Von Januar bis Ende Mai setzte die Branche real 1,5 Prozent mehr um als im gleichen Zeitraum 2010. Nominal stiegen die Einnahmen um 3,1 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mittelstand-nachrichten.de/umsatzkurve-im-einzelhandel-flacht-ab-20110630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandel nimmt im April wieder mehr ein</title>
		<link>http://www.mittelstand-nachrichten.de/einzelhandel-nimmt-im-april-wieder-mehr-ein-20110531.html</link>
		<comments>http://www.mittelstand-nachrichten.de/einzelhandel-nimmt-im-april-wieder-mehr-ein-20110531.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dapd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände & Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Fachhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstand-nachrichten.de/?p=9627</guid>
